4IN1 KAMEROS DAHUA HAC-HFW1500TLM-IL-A-0360B-S2
Pagrindinės savybės
- 5 MP išmanioji kamera HDCVI
- Maks. 25 kadrai per sekundę esant 5 MP (16:9 vaizdo išvestis)
- Protingas dvigubas apšvietimas
- 40m apšvietimo atstumas
- Super Adapt
- Integruotas mikrofonas
- 3,6 mm fiksuotas objektyvas
- CVI/CVBS/AHD/AHD/TVI/TVI klasės jungiklis
/ul>
Matmenys ir tvirtinimo būdas

× papildomas

Techninės specifikacijos
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2880 (A) × 1620 (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skenavimo sistema | P.S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroninis užrakto greitis | PAL: 1/25s-1/1000:01/1000S-1/100000S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min. tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apšvietimo diapazonas | ir: 40 m (131,23 pėdos) šilta šviesa: 40 m (131,23 pėdos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šviestuvo įjungimas/išjungimas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diodų kiekis | 2 (šilta šviesa) 2 (infraraudonųjų spindulių šviesa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampo reguliavimas | Pasukimas: 0°-360° Pakreipimas: 0°-90° Pasukimas: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektyvo jungtis | Žiūrėkite medžiagą M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Židinio nuotolis | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diafragmos anga | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regėjimo laukas | 2,8 mm: A: 106°; Vertikalus: 56°; D: 125°3,6 mm: A: 92°; Vertikalus: 48°; Žiūrėjimo kampas: 109° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rainelės valdymas | Pataisyta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Židinio nuotolis | 2,8 mm: 0,8 m (2,62 pėdos) 3,6 mm: 1,3 m (4,27 mm) | Ryžtingumas | Stebėjimas | Pripažinimas | Identifikavimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 56 m (183,73 pėdos) | 22.4m.3d ft) ft) | 5,6 m (18,37 pėdos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 76 m (249,34 pėdos) | 30,4 m (99,74 pėdos) | 15,2 m (49,87 pėdos) | 7,6 m (24,93 pėdos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trdtCVideo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoliucija | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920×1080); 960H (960 × 576 / 960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diena/naktis | Automatinis (ICR)/Spalvotas/B&W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR funkcija | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltos spalvos balansas | Automatiškai; Sritys baltos spalvos balansas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Įgykite kontrolę | Automatinis/rankinis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triukšmo mažinimas | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foninio apšvietimo režimas | Smart IR & WL; WL režimas; IS režimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veidrodis | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privatumo zonos | Išjungta / įjungta (8 sritys, stačiakampis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikavimas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikatai | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC SERTIFIKATAS: EN 55032; EN55035; FCC: 47 CFR FCC 15 dalis, B poskyris; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sąsajos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo išvestis | CVI/TVI/AHD/CVBS vaizdo išvesties pasirinkimas | vaizdo išvesties pasirinkimas per vieną BNC prievadą | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maitinimas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maitinimo šaltinis | 12 VDC ± 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energijos suvartojimas | 4,5 VDC/DC maks., WLE1ttr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laikymo drėgmė | <95% RH), nekondensējošsnekondensējošs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apsauga | IP67 apsaugos laipsnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bendra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korpuso medžiaga | Metalinis priekinis dangtelis + plastikinė galinė statinė + metalinis laikiklis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grynasis svoris | 0,3 kg (0,66 svaro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bendras svoris | 0,42 kg (0,42 kg) svar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Įrengimas | Siena; lubų laikiklis; Vertikalus stulpo tvirtinimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papildoma informacija
Svoris | 0,4200 kg |
---|---|
Gamintojas | Dahua |
Technologijos | Analoginis (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
Rezoliucija | 5MP |
Kameros tipas | Kulka |
PoE | N/A |
Ryšio technologija | |
Objektyvo tipas | |
Objektyvo dydis (mm) | |
Apšvietimo atstumas (m) | |
Signalizacijos įvestis / išvestis | N/A |
Atminties kortelių palaikymas | N/A |
Kameros spalva | Balta |