DAHUA HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S2 HDCVI KAMEROS
Pagrindinės savybės
- 5 MP išmanioji HDCVI kamera su dvigubu apšvietimu
- Maks. 25 kadrai per sekundę esant 5 MP (16:9 vaizdo išvestis)
- Protingas dvigubas apšvietimas
- Apšvietimo diapazonas iki 40 m
- Super Adapt
- Integruotas mikrofonas
- Fiksuotas 2,8 mm objektyvas
- CVI/CVDCIP2li>vandeniui atsparus jungiklis
li/li >
Matmenys
surinkimo būdas


Techninės specifikacijos
Vaizdo jutiklis | > | 5 MP CMOS.8 0 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skenavimo sistema | Progresyvus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroninis užrakto greitis | PAL: 1/25s – 1/100000s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimalus apšvietimas | 0,05 liukso@F1.6 (spalva, 30 IRE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,005 Lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 liuksų (šviesa įjungta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signalizuokite5>Trd tr> | Apšvietimo diapazonas | IR: 40 m (131,23 pėdos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šilta šviesa: 40 m (131,23 pėdos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apšvietimo įjungimo / išjungimo valdymas | 2 (šilta šviesa); 2 (infraraudonųjų spindulių šviesa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampo reguliavimas | Pasukimas: 0°-360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakreipimas: 0°-78° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0°td.s/td > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektyvo tipas | Fiksuotas židinio nuotolis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektyvo jungtis | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Židinio nuotolis | 2,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Diafragma | F1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Žiūrėjimo kampas | Horizontalus: 106°; Vertikalus: 56°; D: 125° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iriso valdymas | Fiksuotas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Židinio nuotolis | 1,3 m (4,27 pėdos); 0,8 m (2,62 pėdos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI atstumas | Objektyvas | 2,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atradimas | 56 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pripažinimas | 11,2 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifikavimas | 5,6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo įrašai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo įrašai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo įrašo kadrų dažnis:5fVI@:2. 4M @ 25 kadrai per sekundę; 1080p @ 25 kadrai per sekundę; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD: PAL: 4M@25fps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI: PAL: 4M@25fps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVtrd/CV AL:960H; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoliucija | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920×1080); 960H (960 × 576 / 960 × 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diena/naktis | Automatinis (ICR)/Spalvotas/B&W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR funkcija | DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltos spalvos balansas | Automatiškai; Sritys baltos spalvos balansas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Įgykite kontrolę | Automatinis/rankinis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triukšmo mažinimas | 2D NR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foninio apšvietimo režimas | Smart IR & WL; WL režimas; IS režimas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veidrodis | Taip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privatumo zonos | Išjungta / įjungta (8 sritys, stačiakampis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikavimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikatai | CE-LVD: EN 62368-1; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE-EMC SERTIFIKATAS: EN 5503; EN 55035; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC: 47 CFR FCC 15 dalies B poskyris; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2>Vaizdo išvestis |
CVI/TVI/AHD/CVBS vaizdo išvesties pasirinkimas per vieną BNC prievadą |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garso įvestis | Integruotas vieno kanalo mikrofonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maitinimas VDC ± > | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vartojimo galia | Maksimalus 4,5 W (12 V DC, WLED įjungtas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veikimo sąlygos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatūra | -40°C iki +60°C (R. -40°F iki +140°F)> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laikymo temperatūra | -40°C iki +60°C (nuo -40°F iki +140°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laikymo drėgmė | <95% RH, nekondensējošs> Apsauga |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bendra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korpuso medžiaga | Metalas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkto matmenys | φ106,0 mm × 93,6 mm (Φ4,17 × 3,69 × 93,6 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grynasis svoris | 0,47 kg (1,04 svaro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bendras svoris | 0,6 kg (1,32 svaro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montavimas > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papildoma informacija
Svoris | 0,6000 kg |
---|---|
Gamintojas | Dahua |
Technologijos | Analoginis (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
Rezoliucija | 5MP |
Kameros tipas | Akies obuolys/bokštelis |
PoE | N/A |
Ryšio technologija | |
Objektyvo tipas | |
Objektyvo dydis (mm) | |
Apšvietimo atstumas (m) | |
Signalizacijos įvestis / išvestis | N/A |
Atminties kortelių palaikymas | N/A |
Kameros spalva | Balta |