KAMEROS HDCVI HAC-HFW2501TU-ZA-27135-S2
Pagrindinės savybės
- Konverteris 1/2.7 “Progressive Scan CMOS
- Aukšta vaizdo kokybė: CVI: 5M @ 25 kadrai per sekundę; 4M @ 25 kadrai per sekundę; B, AGC, BLC, 2DNR, D-WDR
- Mechaninis filtras ICR
- Objektas 2,7-12 mm motozoom
- Maksimalus atšvaitų diapazonas Smart IR 80m><
- DC/12V klasė >
Specifikacija
| Standartinis: | AHD/HD-CVI/> | |
| Matricos dydis: | 5 megapikselių | |
| Rezoliucija: | 2880 x 1620 – tik 5 Mpx HD-CVI, | |
| <4> | ||
| Tik 1920 x 1080–1080p HD-CVI, | ||
| 960x576-960H,PAL | ||
| Objektyvas: | 2,7 … 13,5 mm - Motozoom | |
| Žiūrėjimo kampas: | 113° … 31° | |
| 80 m | ||
| IR apšviestuvo galios reguliavimas: | Automatinis | |
| Garsas: | Integruotas mikrofonas – tik HD-CVI | |
| Pasirinktos funkcijos: | WDR – 120dB – Platus dinaminis apšvietimo diapazonas | |
| 3D-DNR – skaitmeninio vaizdo triukšmo mažinimas | ||
| BLC / HLC / HLC-Pro – <><> |
||
| Automatinis baltos spalvos balansas | ||
| Dienos / nakties režimas | ||
| ICR - mechaninis infraraudonųjų spindulių filtras | ||
| Konfigūruojama/Trdf> DNR (rūko prevencija) – triukšmo, susijusio su atmosferos krituliais, mažinimas | ||
| Veidrodis – vaizdo atspindėjimas | ||
| Ryškumas – vaizdo kontūrų paryškinimas | ||
| OSD meniu: |
TAIP |
|
| Maitinimo šaltinis: | 12VDC/890mA | |
| Energijos suvartojimas: | ≤ 10,7 W | |
| Kūnas: | Balta + juoda | |
| Tankio klasė: | IP67 | |
| Darbinė temperatūra: | -30°C … 60°C | |
| Svoris: |
Papildoma informacija
| Svoris | 0,01 kg |
|---|---|
| Gamintojas | Dahua |
| Technologijos | Analoginis (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Rezoliucija | 5MP |
| Kameros tipas | Kulka |
| PoE | N/A |
| Ryšio technologija | |
| Objektyvo tipas | |
| Objektyvo dydis (mm) | |
| Apšvietimo atstumas (m) | |
| Signalizacijos įvestis / išvestis | N/A |
| Atminties kortelių palaikymas | N/A |
| Kameros spalva | Balta |







