Dahua IP kamera IPC-HFW2449M-S-B-0360B-PRO
.
 Pagrindinės savybės
- 4 MP 1/1,8″ CMOS vaizdo jutiklis, vaizdas esant silpnam apšvietimui ir didelės raiškos.
 - Maksimali skiriamoji geba 4MP (2688×1520) @20fps, palaiko 2560×1440 (2560×1440) @25/30fps.
 - H.265 kodekas, didelis suspaudimas, itin mažas bitų perdavimo greitis.
 - Integruotas šiltas apšvietimas, maksimalus apšvietimo atstumas: 50 m.
 - ROI, SMART H.264+/H.265+, lankstus kodavimas, pritaikytas įvairiems pralaidumams ir saugojimo aplinkoms.
 - Pasukimo režimas, WDR, 3D NR, HLC, BLC, skaitmeninis vandens ženklas, pritaikytas skirtingoms stebėjimo scenoms.
 - Pažangus stebėjimas: įsilaužimas, linijų kirtimas (abi funkcijos palaiko klasifikavimą ir tikslų transporto priemonių bei žmonių aptikimą)
 - Anomalijų aptikimas: judesio aptikimas, vaizdo klaidinimas, garso aptikimas, trūksta SD kortelės, pilna SD kortelė, SD kortelės klaida, tinklo atjungimas, IP konfliktas, neteisėta prieiga, įtampos aptikimas.
 - Palaiko iki 256 GB Micro SD kortelę; įmontuotas mikrofonas.
 - Suteikia 12 VDC/PoE, lengvas montavimas.
 - IP67 apsauga.
 - SMD Plus.
 
 „Dahua WizColor“ technologija
„Dahua WizColor“ technologija puikiai dera su galingu fotoaparato AI-ISP, dideliu pikselių jutikliu ir plačia diafragma. Šis unikalus derinys leidžia fotoaparatams lengvai užfiksuoti aukštos kokybės vaizdus su ryškiomis spalvomis nakties scenarijuose, užtikrinant, kad būtų išsaugotos smulkios detalės ir sumažintas judesio susiliejimas.
- Garantuota apsauga naktį: Dėl pažangios „WizColor“ technologijos kamera fiksuoja išsamius spalvotus vaizdus net ir esant sudėtingoms apšvietimo sąlygoms, todėl įvykių atpažinimas tampa ženkliai geresnis.
 - Aiškios detalės: didelis jutiklis ir diafragma užtikrina, kad net esant prastam apšvietimui fotoaparatas užfiksuotų aiškius ir detalius vaizdus.
 - Suliejimo mažinimas: pažangus dirbtinis intelektas sumažina judesio susiliejimą, kad būtų galima tiksliau sekti judančius objektus.
 - Greitesnis atpažinimas: Dahua fotoaparatai suteikia ryškių spalvų tamsoje, todėl lengviau atpažinti žmones ir transporto priemones.
 
„Dahua“ mobilioji programėlė: DMSS
DMSS yra mobilioji stebėjimo programėlė su tokiomis funkcijomis kaip nuotolinis stebėjimas, vaizdo įrašų atkūrimas, tiesioginiai pranešimai, įrenginių inicijavimas ir nuotolinė konfigūracija. Galima pridėti tokius įrenginius kaip IPC, NVR, XVR, VTO, durų skambučiai, signalizacijos centrai ir prieigos valdikliai. Prisijungę prie savo paskyros, galite naudotis debesijos paslaugomis, pvz., debesijos atnaujinimais ir kt. Programėlė palaiko „iOS 9.0“ ir „Android 5.0“ arba naujesnes versijas ir gali būti naudojama per 3G / 4G / „Wi-Fi“.
 DSS EXPRESS / Išmanioji PSS lite programinė įranga
- Nemokama DSS EXPRESS / Smart PSS lite programinė įranga jūsų kompiuteriui leidžia valdyti visą sistemą.
 - Be to, DMSS mobiliojo telefono aplikacija yra prieinama populiariausioms platformoms (Android, iOS, Windows Phone) ir leidžia nuotoliniu būdu peržiūrėti sistemą iš bet kurios pasaulio vietos.
 - Taip pat svarbi funkcija yra judesio aptikimas, kurio dėka informaciją apie aptiktą įvykį gausite el.
 - Be to, jis turi intuityvią sąsają ir lenkišką meniu, todėl juo lengva naudotis.
 
 Techninė specifikacija:
| Parametras | Techniniai duomenys | |||
| Išimties jutiklis | 1/1,8″ CMOS | Maksimali raiška | 2688 (aukštis) × 1520 (vertikalus) | |
| ROM atmintis | 128 MB | RAM atmintis | 256 MB | |
| ./tr> | ||||
| Skenavimo sistema | Progresyvus | |||
| Elektroninis užrakto greitis | ||||
| Elektroninis užrakto greitis | Automatinis / rankinis 1/3 s – 1/100 000 s | |||
| Minimalus apšvietimas | 0,0005 liukso@F1.0 | Signalo ir triukšmo santykis (S/N) | .>56 dB | |
| Apšvietimo diapazonas | iki 50 m (164,04 pėdos (šilta šviesa) | |||
| Iliuminatoriaus valdymas | Automatinis; Rankinis | |||
| Iliustratorių skaičius | 4 (šilta šviesa) | |||
| Objektyvo tipas | Židinio nuotolis | |||
| M16 | Židinio nuotolis | 3,6 mm; 6 mm | ||
| Maksimalus atidarymas | F1.0 | |||
| Žiūrėjimo kampas | 3,6 mm: A: 94°; P: 50°; D: 113° | |||
| 6 mm: A: 58°; P: 31°; D: 67° | ||||
| Diafragmos valdymas | Fiksuotas | |||
| Minimalus židinio nuotolis | 3,6 mm: 2,6 m (8,53 pėdos) | 6 mm: atstumas: 5,4 m (17,72 pėdos) | DORI atstumai (3,6 mm) | Aptikimas: 70,3 m (230,64 pėdos), stebėjimas: 28,1 m (92,19 pėdos), atpažinimas: 14,1 m (46,26 pėdos), identifikavimas: 7,0 m (22,97 pėdos) | 
| DORI atstumai (6 mm) | Aptikimas: 116,6 m (382,55 pėdos), stebėjimas: 46,6 m (152,89 pėdos), atpažinimas: 23,3 m (76,44 pėdos), identifikavimas: 11,7 m (38,39 pėdos) | |||
| IVS (perimetro apsauga) | .Įsibrovimų aptikimas, linijos kirtimas (transporto priemonių ir žmonių klasifikacija) | |||
| SMD | SMD plius | SD plius< | Protinga paieška | .Tiksli paieška iš NVR, įvykių ištraukimas, vaizdo įrašų sujungimas | Vaizdo įrašų glaudinimas | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (tik papildomam srautui) | 
| Išmanusis kodeksas | Sugalvotas H.265+; Smart H.264+ | Srautų skaičius | 2 srautai | Rezultatai | 4M, 3M, 1080p, 1,3M, 720p, D1, VGA, CIF | 
| Bitų spartos valdymas | CBR/VBR | |||
| Bitrate vaizdo įrašas | H.264: 32 kbps – 6144 kbps; H.265: 12–6144 kbps | |||
| Dienos / nakties režimas | Spalva/B/W | |||
| BLC, HLC | Yra | |||
| WDR | 120 dB | |||
| Subalansuoja baltumą | Automatiškai; natūralus gatvių apšvietimas; lauko apšvietimas; vadovas; regioninis | |||
| Geain derinimas | Automatinis/rankinis | |||
| Geaino sumažinimas | Automatinis/rankinis | |||
| Pelno sumažinimas.tr> | Triukšmo mažinimas | 3D NE | ||
| Judesio aptikimas | Išjungta / įjungta (4 sritys) | |||
| Interesų regionas (IG) | Prieinama (4 zonos) | |||
| Protingas apšvietimas | Yra | Atitinka | Vaizdo pasukimas | 0°/90°/180°/270° | 
| Žirklės | Yra | Atitinka | ||
| Privatumo maskavimas | 4 sritys | |||
| Lanko iškraipymo korekcija (LDC) | Yra | |||
| Integruotas mikrofonas | Yra | |||
| Garso glaudinimas | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | Pavojaus įvykiai | Nėra SD kortelės, SD kortelė pilna, SD kortelės klaida, nėra tinklo, IP konfliktas, neteisėta prieiga, judesio aptikimas, vaizdo įrašo klastojimas, perbrauktos linijos, įsilaužimas, garso aptikimas, saugos išimtis | /td> | Tinklo prievadas | RJ-45 (10/100 bazinė-T) | 
| Tinklo protokolai | Tinklo protokolai | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, P2P, Bonjour | ./td> | Sąveikumas | ONVIF (S, G, T profilis); CGI | Elektros energijos tiekimas | 12 VDC; PoE | 
| Elektros suvartojimas | Bazės: 2,0 W (12 VDC); 2,5 W (PoE); Maksimalus: 5,7 W (12 VDC); 6,8 W (PoE) | |||
| Darbinė temperatūra | -40 °C iki +60 °C | |||
| Darbinė drėgmė | ≤95 % (be kondensato) | |||
| Draudimo kategorija | IP67 | |||
| Kūnas, iš kurio jis pagamintas | Byla | Kūnas, iš kurio jis pagamintas | Apvali medžiaga/td> | Metalas + plastikas | 
| Produkto matmenys | 201,0 mm × 103,8 mm × 97,8 mm | |||
| Grynasis svoris | 0,68 kg | |||
| Sertifikavimas | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: EMC direktyva 2014/30/ES | 
Papildoma informacija
| Svoris | 1,0000 kg | 
|---|---|
| Gamintojas | Dahua  | 
		
| Technologijos | Analoginis (HD, HD-CVI, HD-TVI)  | 
		
| Rezoliucija | 4MP  | 
		
| Kameros tipas | Kulka  | 
		
| PoE | PoE  | 
		
| Ryšio technologija | |
| Objektyvo tipas | |
| Objektyvo dydis (mm) | |
| Apšvietimo atstumas (m) | |
| Signalizacijos įvestis / išvestis | 1/1  | 
		
| Atminties kortelių palaikymas | Yra  | 
		
| Kameros spalva | Balta, juoda  | 
		



