DAHUA SD49425GB-HNR IP KAMEROS

Pagrindinės savybės
- jutiklis: 1/2,8″ 4MP STARVIS™ išplėstinio nuskaitymo CMOS
- sprendimas: 2560x1440, 25/30 kadrų per sekundę
- sąsaja: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at
- suspaudimas: H.265+/ H.265/ H.265/ H.265/ H.265px. MJP264+/ M.P x
- priartinti: optinis (25x), skaitmeninis (16x)
- reguliuojamas objektyvas: 5-125 mm
- 4 IR šviesos diodai (nuo 100 m)
- AWB, AGC, ATW, WD, 16x, BIS me, Defog
- mechaninis ICR infraraudonųjų spindulių filtras
- garso įėjimai/išėjimai: 1/1
- signalizacijos įėjimai/išėjimai: 2/1
- „microSD“ / „microSDHC“ / „microSDXC“ kortelių palaikymas iki 256 GB
- suderinamas su standartais: ONVIF, CGI, › pasukimas, °0 ), -15° ~ 90° (pakreipimas), automatinis pasukimas 180°
- AI funkcijos: perimetro apsauga, veido aptikimas
- SMD 4.0: objekto klasifikacija (asmuo/transporto priemonė), signalizacijos filtras
- optinis priartinimas PFA technologijoje
- sistemos: judesio aptikimas privatumo zonų apdorojimas:
- 25/30 kadrų per sekundę 2560 × 1440 (4 mpx)
- 25/30 kadrų per sekundę 2048×1536 (3 mpx)
- 25/30 FPS 1920×1080 (2MPX)
- bitų sparta: 3 kb/s ~ 20480 kb/s (H.264) (H.265)
- Vaizdo peržiūra: Smart PSS, DSS Express, DSS Pro
- Mobilieji įrenginiai su sistemomis: iOS, Android, Windows Phone
- HOUNTON: terminų klasė ( ip66 )
- Maitinimas: 12V DC arba POE+ 48V (802.3at)

Papildomi elementai
Matmenys
-v klasė
dvigubas>

Specifikacijos
Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo jutiklis | 1/2,8″ CMOS |
tr>
|||||||||||||||||||||||||||||
Maksimali raiška | 2560 (H) × 1440 (V) | |||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||
RAM (RAM) | 1 GB | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||
Skenavimo sistema | P.S | |||||||||||||||||||||||||||||
Min. apšvietimas | Spalva: 0,005 liukso@F1.6B/W: 0.0005 liukso@F1.60 liukso@F1.6 (įjungta infraraudonųjų spindulių šviesa) | |||||||||||||||||||||||||||||
Šviestuvo diapazonas | 100 m (328,08 pėdos) >Prio Zoom; Rankiniu būdu; Išmanioji infraraudonoji spinduliuotė; Nuo |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Šviesos diodų skaičius | 4 (IS) | |||||||||||||||||||||||||||||
Objektyvas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Židinio nuotolis | 5 mm - 125 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Regėjimo laukas | H: 53,1–3,4°; P: 30,4°–1,9°; D: 59,3–3,9 ° | |||||||||||||||||||||||||||||
Optinis priartinimas | 25× | |||||||||||||||||||||||||||||
Fokusavimo valdymas | Automatinis; pusiau automatinis; Rankiniu būdu | |||||||||||||||||||||||||||||
Artimas židinio nuotolis | 1–9 m (3,28–29,53 pėdos) | |||||||||||||||||||||||||||||
Rainelės valdymas | Automatinis | |||||||||||||||||||||||||||||
DORI atstumas | Nustatyti | Stebėti | Atpažinti | m. | 091,21 pėdos | 864,6 m (2 836,61 pėdos) | 432,3 m | 216,1 m (708,99 pėdos) | ||||||||||||||||||||||
<8><8> | ||||||||||||||||||||||||||||||
ptz | ||||||||||||||||||||||||||||||
stiklo / pakreipimo diapazonas | keptuvė: nuo 0 ° iki 360 ° begalinis pakreipimas: nuo -15 ° iki +90 °, automatinis greičio valdymas | |||||||||||||||||||||||||||||
iš anksto nustatytas greitis | keptuvė: 240 °/tiltas: 200 °/s | |||||||||||||||||||||||||||||
numatytieji nustatymai | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pavyzdys | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nuskaityti | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Išjungti atmintį | Taip | |||||||||||||||||||||||||||||
Tuščiosios eigos judesys | Numatytieji nustatymai; Nuskaitymas; Apvažiavimas | |||||||||||||||||||||||||||||
PTZ protokolas | DH-SDPelco-P/D (automatinis atpažinimas) | |||||||||||||||||||||||||||||
Intelektas | ||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (perimetro apsauga) | Tripwire; vagystė; tvoros kirtimo aptikimas; valkatų aptikimas; apleistas/pamestas objektas; greitas judėjimas; automobilių stovėjimo vietų identifikavimas; žmonių susibūrimas; Transporto priemonės/asmens signalizacijos klasifikacija | |||||||||||||||||||||||||||||
Veido aptikimas | Palaiko veido aptikimą, optimizavimą, stebėjimą, nuotraukų fiksavimą, aukštos kokybės momentinių veido nuotraukų įkėlimą ir veido tobulinimą; Palaiko atributų ištraukimą. 6 atributai ir 8 posakiai: lytis, amžius, akiniai, išraiškos (piktas, liūdnas, neapykantos, baisus, stebinantis, ramus, laimingas ir sutrikęs), kaukė, ūsai; Palaiko veido apkarpymą: veido, vieno colio nuotrauka. Užfiksavimo strategijos apima fiksavimą realiuoju laiku, optimizavimą ir pirmiausia kokybę. | |||||||||||||||||||||||||||||
SMD | Taip | |||||||||||||||||||||||||||||
Greitas pasirinkimas | Taip | |||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo įrašai | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo įrašai | ||||||||||||||||||||||||||||||
Srautinio perdavimo parinktis | 3 srautai | |||||||||||||||||||||||||||||
Rezoliucija | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920×1080); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); CIF (352 × 288 / 352 × 240) | |||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo įrašo kadrų dažnis | Pagrindinis srautas: 4M/3M/1080p/1.3M/720p @(1-25/30fps) 1 substream: D1:fps.1/3. 3M/720p @ (1–25/30 kadrų per sekundę) | |||||||||||||||||||||||||||||
Bitų spartos valdymas | CBR/VBR | |||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo įrašo bitų sparta | H264: 96-14848Kbps 3H8-268 960kbps | |||||||||||||||||||||||||||||
Diena/naktis | Automatinis (kintamasis filtras) / spalva / juoda ir balta | |||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Taip | |||||||||||||||||||||||||||||
WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baltos spalvos balansas | Automatiškai; patalpose; Atidaryta; ATW; Rankiniu būdu; natrio lempa; natūralus apšvietimas; gatvės lempa | |||||||||||||||||||||||||||||
Įgykite kontrolę | Automatiškai; vadovas | |||||||||||||||||||||||||||||
Triukšmo mažinimas | 2D NE; 3D NE | |||||||||||||||||||||||||||||
Judesio aptikimas | Taip | |||||||||||||||||||||||||||||
Interesų regionas (IG) | Taip | |||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo stabilizavimas | > |
|||||||||||||||||||||||||||||
Skaitmeninis priartinimas | 16× | |||||||||||||||||||||||||||||
Apverskite vaizdą | 180° | |||||||||||||||||||||||||||||
Privatumo zonos | Galima nustatyti iki 24 vienodų sričių su vienodais matymo laukais | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||
Garsas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Garso glaudinimas | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2 sluoksnis2; G722.1; G729; G723 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tinklas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tinklo prievadas | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||
Tinklo protokolas | FTP; rtmp; IPv6; Bonjour; IPv4; DNR; RTC; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL protokolas; DHCP; SMTP; Qos; rtsp; ARP | |||||||||||||||||||||||||||||
Sąveikumas | RTMP; .CGI; SDK; ONVIF (S&G&T profilis); P2P | |||||||||||||||||||||||||||||
Srautinio perdavimo metodas | Unicast/Multicast | |||||||||||||||||||||||||||||
Vartotojas / šeimininkas | 20 (bendras pralaidumas: 64 mln.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Naršyklė | IE 9 ir naujesnės versijos „Chrome 41“ ir naujesnės versijos „Firefox 50“ ir naujesnės versijos „iOS 10“ ir naujesnės versijos | |||||||||||||||||||||||||||||
Valdymo programinė įranga | DSS; DMSS | |||||||||||||||||||||||||||||
Mobilusis klientas | iOS; Android | |||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikavimas | ||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikatai | CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN50130-4; EN 55035 | |||||||||||||||||||||||||||||
CE-LVD: EN 62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FCC: 47 CFR FCC 15 dalis, B poskyris, NSI C63.4 | <6>||||||||||||||||||||||||||||||
Uostas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Garso įvestis | 1 kanalas (linijinis įėjimas, plikas laidas) | |||||||||||||||||||||||||||||
garso išvestis | 1 kanalas (LINIJOS IŠĖJIMAS, plikas laidas) | |||||||||||||||||||||||||||||
Aliarmo įvykis | Judesio/sabotažo aptikimas; garso aptikimas; tinklo atjungimo aptikimas; IP konflikto aptikimas; atminties kortelės būsenos nustatymas; Saugojimo vietos nustatymas | |||||||||||||||||||||||||||||
Aliarmo įėjimas/išėjimas | 44928 | |||||||||||||||||||||||||||||
Garso įvestis/išvestis | 44927 | |||||||||||||||||||||||||||||
Galia | DCwer | |||||||||||||||||||||||||||||
Vartojimas | Pagrindinis: 9 W Maks.: 20 W (šviestuvas + signalizacija + PTZ) | |||||||||||||||||||||||||||||
Aplinka | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatūra | -40°C iki +70°C (nuo -40°F iki +158°F) ><9><9>būgnaiLaikymo temperatūra |
-40°C iki +70°C (nuo -40°F iki +158°F) |
| |||||||||||||||||||||||||||
Laikymo drėgmė | ≤ 95 % | |||||||||||||||||||||||||||||
Gynybos televizija | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struktūra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Produkto matmenys | 270,4 mm × Φ160 mm (10,65 × 6,30 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
9 g. .b> d> | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bendras svoris | 3,9 kg (8,60 svaro) | |||||||||||||||||||||||||||||
Papildoma informacija
Svoris | 3,9000 kg |
---|---|
Gamintojas | Dahua |
Technologijos | Analoginis (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
Rezoliucija | 4MP |
Kameros tipas | PTZ/PT |
PoE | PoE |
Ryšio technologija | |
Objektyvo tipas | |
Objektyvo dydis (mm) | |
Apšvietimo atstumas (m) | |
Garsas | leeja/Išeiti |
Signalizacijos įvestis / išvestis | 1 / 2 |
Atminties kortelių palaikymas | Yra |
Kameros spalva | Balta, juoda |