Dahua IP kamera IPC-HDW3849QM-S-IL-0280B-Black
Pagrindinės savybės:
- 1/2,7 colio CMOS vaizdo jutiklis su 8 MP raiška – aukšta vaizdo kokybė esant silpnam apšvietimui.
- Palaiko maksimalią 8 MP (3840 × 2160) skiriamąją gebą esant 25/30 kadrų per sekundę greičiui.
- H.265 suspaudimas – didelis efektyvumas, labai mažas bitų greitis.
- Iebūvēts daudzkodolu apgaismojums – infrasarkanā diapazona diapazons līdz 30 m, siltās gaismas diapazons līdz 30 m.
- ROI, Smart H.264+/H.265+, AI H.264/H.265 funkcijos – lankstus kodavimas įvairiems pralaidumams ir atminčiai.
- Rotācijas režīms, WDR, 3D trokšņu samazināšana NR, HLC, BLC, ūdenszīme – piemērots dažādām uzraudzības ainām.
- Išmaniosios funkcijos: linijos kirtimas ir įsilaužimas klasifikuojant žmones ir transporto priemones.
- Anomāliju noteikšana: kustības noteikšana, video manipulācijas, ainas maiņa, skaņas noteikšana, trūkstoša vai kļūdaina SD karte, tīkla atvienošana, IP konflikts, nesankcionēta piekļuve, sprieguma noteikšana.
- Atbalsta Micro SD kartes līdz 512 GB; iebūvēts mikrofons.
- Barošana: 12 V DC vai PoE.
- IP67 aizsardzības klase — izturība pret laikapstākļiem.
- Atbalsta SMD 4.0 tehnoloģiju — viedu cilvēku un transportlīdzekļu noteikšanu.
- Atbalsta AI SSA — attēla parametru automātisku pielāgošanu apstākļiem.
- Iespēja definēt SMD zonas siltā apgaismojumā ar iespēju aktivizēt trauksmes signālus.
Išmani dviguba šviesa
Kamera izmanto infrasarkano nakts redzamību, un, kad tiek noteikts objekts, tā automātiski ieslēdz baltu gaismu un uzņem pilnkrāsu attēlus. Kad mērķis pazūd no redzes lauka, tā atgriežas IR režīmā, kas samazina gaismas piesārņojumu un taupa enerģiju.
AI SSA (išmanusis scenos pritaikymas)
Dahua AI SSA tehnoloģija izmanto dziļās mācīšanās algoritmus, lai atpazītu vides apstākļus, piemēram, lietu, miglu, atpakaļgaitas gaismu, vāju apgaismojumu vai mirgošanu. Pamatojoties uz to, tā automātiski pielāgo attēla parametrus, lai nodrošinātu vienmēr skaidru un salasāmu attēlu. attēls.
Perimetro apsauga
Pateicoties mākslīgā intelekta algoritmiem, kamera precīzi atpazīst cilvēkus un transportlīdzekļus. Ierobežotās zonās (piemēram, tikai gājējiem vai transportlīdzekļiem) ievērojami samazinās viltus trauksmes signālu skaits tādu funkciju dēļ kā paklupšana vai ielaušanās.
SMD 4.0 (išmanusis judesio aptikimas)
SMD 4.0 tehnoloģija klasificē objektus, kas izraisa kustību trauksmi, novēršot viltus trauksmes, ko izraisa, piemēram, dzīvnieki. Apvienojumā ar AI NVR, ātrās izvēles funkcija ļauj ātri meklēt cilvēku vai transportlīdzekļu ierakstus, piešķirot prioritāti visatbilstošākajiem rezultātiem.
Smart H.265+ ir Smart H.264+
Pateicoties uzlabotajam adaptīvajam algoritmam, Dahua kodēšanas tehnoloģija nodrošina augstāku efektivitāti nekā standarta H.265 un H.264. Tas nodrošina augstu attēla kvalitāti, vienlaikus samazinot joslas platuma un krātuves patēriņu.
Atsparumas lauko sąlygoms (IP67, platus įtampos diapazonas)
IP67: Kamera ir izturējusi stingrus putekļu un ūdens izturības testus un var darboties normāli pēc iegremdēšanas 1 m dziļumā uz 30 minūtēm.
Platus įtampos diapazonas: Kamera panes barošanas sprieguma svārstības līdz ±30%, padarot to piemērotu uzstādīšanai ārpus telpām vietās ar nestabilu barošanas avotu.
Kibernetinis saugumas
Dahua tīkla kameras ir aprīkotas ar dažādām drošības funkcijām: autentifikāciju, autorizāciju, piekļuves kontroli, šifrētu datu pārraidi un glabāšanu. Šie risinājumi efektīvi aizsargā ierīci pret ārējiem uzbrukumiem un ļaunprogrammatūru.
„Dahua“ mobilioji programėlė: DMSS
DMSS ir mobilās novērošanas lietotne ar tādām funkcijām kā attālā uzraudzība, video atskaņošana, push paziņojumi, ierīces inicializācija un attālā konfigurēšana. Varat pievienot tādas ierīces kā IPC, NVR, XVR, VTO, durvju zvani,trauksmes centrmezgli un piekļuves kontrolieri. Pēc pieteikšanās savā kontā varat izmantot mākoņpakalpojumus, piemēram, mākoņa jaunināšanu utt. Lietotne atbalsta iOS 9.0 un Android 5.0 vai jaunākas versijas, un to var izmantot ar 3G/4G/Wi-Fi.
DMSS mobilioji programėlė
Speciali programėlė, skirta Dahua įrenginių veikimui mobiliuosiuose įrenginiuose.
Programėlė leidžia nuotoliniu būdu peržiūrėti ir atkurti įrašytus vaizdus pasirinktu Dahua įrenginiu. Programėlė pasiekiama lenkų kalba.
Techninės specifikacijos:
| Parametras | Aprašymas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaizdo jutiklis | 1/2,7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimali raiška | 3840 (A) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM atmintis | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM atmintis | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistēmas skenēšanas ātrums | Progresyvus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroninis užrakto greitis | Automātiski / Manuāli: 1/3 sek.–1/100 000 sek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimalus apšvietimas | 0,007jpg” alt=”Dahua mobilā lietotne: DMSS” ielādējas=”slinks” />
DMSS mobilioji programėlėSpeciali programėlė, skirta Dahua įrenginių veikimui mobiliuosiuose įrenginiuose. Programėlė leidžia nuotoliniu būdu peržiūrėti ir atkurti įrašytus vaizdus pasirinktu Dahua įrenginiu. Programėlė pasiekiama lenkų kalba. Techninės specifikacijos:
EN62368-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE-EMC: Direktīva 2014/30/ES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maitinimo šaltinis | 12 VDC / PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezerves barošanas avots (divkārša barošana) | Vienlaicīgas PoE un 12 VDC barošanas avota gadījumā – automātiska pārslēgšanās bez ierīces restartēšanas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energijos suvartojimas | Pamata: 3,7 W (12 VDC) / 5,3 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darbības temperatūra Temperatūra | -40 °C iki +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darbinis drėgnumas | ≤95% santykinė drėgmė (nekondensuojanti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laikymo temperatūra | -40 °C iki +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laikymo drėgmė | ≤95% santykinė drėgmė (nekondensuojanti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aizsardzības klase pret iekļūšanu | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korpuso medžiaga | Metalas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izmēri (diametrs × augstums) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neto Svars | 0,53 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bendras svoris | 0,71 kg |
53 kg



