4in1 KAMEROS DAHUA SD49225DB-HC
Pagrindinės savybės
- PTZ kamera 2MP 25x Starlight IR HDCVI
- 1/2,8″ 2 megapikselių STARVIS™ CMOS jutiklis
- 25x optinis priartinimas
- Starlight technologija
- Tikrasis WDR 120dB, 3D NR
- Maks. 25/30 kadrų per sekundę @ 1080p, 25/30/50/60/6 IP iki 1/0
iki 1/s. 6a sandarinimas
Matmenys ir montavimas
Techninės specifikacijos
| Kamera | ||||
| Pikseliai | 2 MP | |||
| Maksimali raiška | 1920 (aukšta) × 1080 (vertikali) | |||
| ROM | 128 MB | 128 MB | 1/3 s iki 1/30 000 s | |
| Skenavimo sistema | P.S | |||
| Min. apšvietimas | 0,005 liukso@F1,6 (spalva, 30,0,5B,0,0B). liuksas (IR šviesa) | |||
| Apšvietimo diapazonas | 100 m (328,08 pėdos) (IR) | |||
| Apšvietimo įjungimo / išjungimo valdymas | Zoom Prio vadovas | |||
| (yra) | ||||
| tikslas | ||||
| židinio nuotolis | 4,8-120 mm | |||
| maks | : 60,6 ° –3,2 °; Vertikalus žiūrėjimo kampas: 34,1°-1,8°; D: 69,4–3,7 ° | |||
| Optinis priartinimas | 25× | |||
| Fokusavimo valdymas | Automatinis; pusiau automatinis; vadovas | |||
| Židinio nuotolis | 0,1–2 m (0,33–6,56 pėdos) | |||
| Iriso valdymas | Automatinis; vadovas | |||
| DORI atstumas | Ryžtingumas | Stebėjimas | Pripažinimas | Identifikavimas |
| 1655,2 m (5430,25 ft.46 | 331,0 m (1 085,96 pėdos) | 165,5 m (542,98 pėd.) | ||
| PTZ kamera | ||||
| Panardinimo / pakreipimo diapazonas | Panorama: nuo 0° iki 360; Pakreipimas: nuo -15° iki +90°, automatinis pasukimas 180° | |||
| Rankinis greičio valdymas | Pasukimas: 0,1°-200°/s Pakreipimas: 0,1°-120°/s | |||
| Iš anksto nustatytas greitis | Duona: 240°/s; Pakreipimas: 200°/s | |||
| Išankstinių nustatymų skaičius | 300 | |||
| Straipsnių skaičius | 8 (iki 32 išankstinių nustatymų vienam modeliui) | |||
| Nuskaitymų skaičius ><N | 5 | |||
| Išjungimo atmintis | Taip | |||
| Tuščiosios eigos judesiai | straipsnis; Numatytieji nustatymai; Nuskaitymas; Kelionė | |||
| PTZ protokolas | DH-SDPelco-P/D (automatinis atpažinimas) | |||
| Vaizdo įrašai | ||||
| Rezoliucija | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280×720); D1 (704 × 576 / 704 × 480) | |||
| Vaizdo įrašo kadrų dažnis | 1080p (25/30 kadrų per sekundę); 720p (25/30/50/60 kadrų per sekundę) | |||
| Diena/naktis | Taip | |||
| BLC | Taip | |||
| WDR> | ||||
| Baltos spalvos balansas | Automatiškai; patalpose; Atidaryta; Stebėjimas; Rankiniu būdu; natrio lempa; natūralus apšvietimas; gatvių apšvietimas | |||
| Įgykite kontrolę | Automatiškai; vadovas | |||
| Triukšmo mažinimas | 2D NE; 3D NE | |||
| Apsaugos nuo rasojimo funkcija | Elektroninis | |||
| Skaitmeninis priartinimas | 16 × | |||
| Vaizdo pasukimas | 180° | ≥50dB | ||
| Funkcija | ||||
| Produkto išvesties režimas CVI | televizija; CVBS; AHD (CVBS naudojamas tik derinimui) | |||
| Sertifikavimas | ||||
| sertifikatai | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4FCC: 15 dalies B poskyris ANSI C24.4:-2013.4:-2013 , Nr. 60950-1 | |||
| Sąsajos | ||||
| Analoginis išėjimas | 1 kanalas (CVBS / CVI išvestis, BNC) | |||
| RS-485 jungtis | 1 (perdavimo dažnio diapazonas: 1200 bps – 9600 bps) | |||
| Garso įvestis | 1 kanalas (LINIJOS ĮĖJIMAS, plikas laidas) | |||
| Skubios pagalbos skambutis | Nuskaitymas; Numatytieji nustatymai; ekskursija; modelis; Skaitmeninis signalizacijos išėjimas | |||
| Aliarmo įvykis | Aliarmo įvestis | |||
| Maitinimo šaltinis | ||||
| Maitinimo šaltinis | 12V DC, 3A ± 10 % | |||
| Veikimo sąlygos | ||||
| Temperatūra | -40°C iki +70°C (nuo -40 iki +158°F) | |||
| Drėgmė | ≤95% | |||
| Gynybos | IP66 apsaugos klasė; TVS 6000V atsparus žaibai; apsauga nuo viršįtampių; Apsauga nuo pereinamojo laikotarpio įtampos | |||
| Bendra | ||||
| Produkto matmenys | 269,9 mm x Φ160,0 mm (10,63 x 6,30 colio) | |||
| Grynasis kg.b.3td > | ||||
| Bendras svoris | 4,2 kg (9,26 svaro) | |||
26 svarai)

