DAHUA TPC-BF5401-TB35-S2 TERMINIO VAIZDO KAMEROS
- Neaušinama šilumos jutiklio technologija 400×300 VOx
(terminis), be fokusavimo - Atramos ryžtas ir priešgaisrinė signalizacija
- temperatūros matavimo funkcija
- Įmontuotas 2 signalizacijos įėjimai ir 2 signalizacijos išėjimai
- Micro SD kortelės lizdas iki 7 b>IPapsauga6H b>
- Įmontuotas 35 mm objektyvas
- IVS funkcijos: linijos kirtimas, įsibrovėlis
| Modelis | tpc-bf5401-t-s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keitiklis | Nekoduotas Vox vanadžio oksido mikrobolometras | objektyvas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objektyvas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objektyvas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objektyvas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objektyvas | objektyvas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objektyvas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objektyvas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objektyvas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objektyvas | Terminis jautrumas | <40mk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spektrinis atsakas | 8-14 um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pikselių | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| temperatūros diapazonas | režimas Žema temperatūra: -20 ~ 150°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aukštos temperatūros režimas: 0 ~ 550°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokusavimo valdymas | Didžiausia (±2°C, ±2%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokusavimo valdymas | Taškas: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eilutė: 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plotas: 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vienu metu palaiko 12 taisyklių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspaudimas | H.265/H.264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Įrašymo greitis | Pagrindinis srautas: 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antrasis srautas: 25/30 fps@640×512/400×300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savybės | ROI, veidrodis, G privatumo kaukės | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iv | kertant liniją | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| įsibrovėlį | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Išplėstinis karštųjų taškų stebėjimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žmonių/transporto priemonių klasifikacija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tinklas | rj-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinklo protokolai | ipv4/ipv6, P, UPNP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP filtras, QoS, Bonjour, 802.1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suderinamumas | ONVIF profilis S/G, API | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garsas | 1 įvestis ir 1 išvestis | Memory2 lizdas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nerimas | 2 įėjimai ir 2 išėjimai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papildoma | 1 vaizdo išvesties prievadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 RS485 prievadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| temperatūra | -40 ~ 70° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maitinimo šaltinis | 12 V nuolatinė srovė, PoE, ePoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energijos suvartojimas | Maksimaliai 13 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montavimo priedai | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| garso suspaudimas | g.711a/g.711mu/aac/pcm/b> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iv | linija | Gaisro aptikimas ir įspėjimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šaltojo / karšto taško sekimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žmogus/transporto priemonė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tinklo protokolai | ipv4/ipv6, http, https, ssl, TCP/IP, UDP, UPNP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP filtras, Qos, Bonjour, 802.1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| garso | 1 įvestis ir 1 išėjimas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| atminties prievadas | įmontuotas micro SD kortelės lizdas max 256gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nerimas | 2 td> 1 vaizdo išvesties prievadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 prievadas RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasipriešinimas | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darbinė temperatūra | -40 ~ 70° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maitinimo šaltinis | 12V DC, PoE> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montavimo priedai | PFA121, PFA121+PFA152-E |
Privatumo kaukės

