DAHUA SD22204DB-GC HDCVI KAMEROS
Pagrindinės savybės
- Dahua FullHD PTZ kamera
- Vaizdo jutiklis 1/2.8″ 2 CMOS
- TVI CVI CVBS AHD darbo režimai
- 4x optinis priartinimas
- Starlight technologija
- 3D NR funkcijos
- Maks. 25/30 kadrų per sekundę @ 1080p, 25/30/20 kadrų per sekundę. - Atsparumo klasė
Matmenys ir tvirtinimo būdas
Techninės specifikacijos
| Vaizdo jutiklis | > > |
2 MP | ||
| Maksimali raiška | 1920 (aukšta) × 1080 (vertikali) | |||
| ROM | 128 MB | |||
| RAM> |
trolectd5 Nuo 1/3 iki 1/30 000 s | |||
| Skenavimo sistema | Progresyvus | |||
| Min. apšvietimas | 0,005 liukso@F1.6 (spalva, 30 IRE); | |||
| Objektyvas | ||||
| Židinio nuotolis | 2,7-11 mm | |||
| Maksimali diafragma | F1.6-F3.0 | |||
| Vertikalus žiūrėjimo kampas: 53,4°-18,0° | ||||
| D: 117,7°–36,6° | ||||
| Automatiškai; pusiau automatinis; vadovas | ||||
| trumpas židinio nuotolis | 1 m (3,28 pėdos) | |||
| dori atstumas | Atradimas | 151,7 m (497,70 pėdų) | 59,9 m (196,52 pėdos) | |
| atpažinti | 30,3 m (99,41 pėdos) | |||
| identifikuojant | 49.8> | ptz kamera | ||
| diapazonas Pan/pakreipti | Ritimas: nuo 0° iki 355°; | |||
| Pakreipimas: nuo 0° iki +90° (jei vertikalus matymo laukas yra nuo 0° iki 10°, įrenginio korpusas užblokuos dalį vaizdo) | ||||
| Pakrypimas: 0,1°-60°/s | ||||
| Iš anksto nustatytas greitis | Pan: 100°/s; | |||
| Nuolydis: 60°/s | ||||
| Išankstiniai nustatymai | >300°/s 32 išankstiniai nustatymai vienam keliui) | |||
| Išjungimo atmintis | Taip | |||
| Tuščiosios eigos judesys | Iš anksto nustatytas; Įrašas | |||
| PTZ protokolas | DH-SD | |||
| Pelco-P/D (automatinis atpažinimas) | ||||
| Vaizdo įrašai | ||||
| Rezoliucija (1 | ||||
| 576/704 × 480) | ||||
| Vaizdo įrašo kadrų dažnis | 1080p (25/30 kadrų per sekundę); 720p (25/30/50/60 kadrų per sekundę) | |||
| Diena/naktis | Taip | |||
| BLC | Taip | |||
| WDR><> Funkcija | DWDRdtd>DWDRdtd> tr> | |||
| Baltos spalvos balansas | Automatinis / Vidinis / Laukas / Sekimas / Rankinis / Natrio lempa / Natūrali / Gatvės lempa | |||
| Įgykite kontrolę | Automatinis / Rankinis | |||
| Triukšmo mažinimas | 2D; 3D NR | |||
| Valymo funkcija | ||||
| Funkcija | ||||
| Produkto išvesties režimas CVI | televizija; CVBS; AHD (CVBS naudojamas tik derinimui) | |||
| sertifikavimas | ||||
| sertifikatus | EB: EN55032/EN55024/EN50130-4 | |||
| 14 | ||||
| ul: ul60950-1+can/csa c22.2, Nr. 60950-1 | ||||
| sąsaja | ||||
| analoginė išvestis,/td> | | RS-485 jungtis |
1 (perdavimo dažnio diapazonas: 1200 bps – 9600 bps) |
| |
| Maitinimo šaltinis | ||||
| Maitinimo šaltinis | ||||
| 12 V nuolatinė įtampa, 1,5 A ± 10 % | ||||
| Energijos suvartojimas > | Max: 9W (PTZ) | |||
| Veikimo sąlygos | ||||
| Temperatūra | -30°C iki +60°C (nuo -22°C iki +140°F) | |||
| Drėgmė (≤5 %5) santykinė) | ||||
| Apsauga | Apsaugos klasė IP66; IK10; TVS 6000V atsparus žaibai; apsauga nuo viršįtampių; Apsauga nuo pereinamojo laikotarpio įtampos | |||
| Bendra | ||||
| Produkto matmenys | 89,0 mm × Φ122,0 mm (3,50 × 4,80 × Φ4,80) | |||
| Grynasis svoris (Tr.b > | Bendras svoris | 0,65 kg (1,43 svaro) |
Papildoma informacija
| Svoris | 0,6500 kg |
|---|---|
| Gamintojas | Dahua |
| Technologijos | Analoginis (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Rezoliucija | 2MP |
| Kameros tipas | PTZ/PT |
| PoE | N/A |
| Ryšio technologija | |
| Objektyvo tipas | |
| Objektyvo dydis (mm) | |
| Apšvietimo atstumas (m) | |
| Signalizacijos įvestis / išvestis | N/A |
| Atminties kortelių palaikymas | N/A |
| Kameros spalva | Balta |





