DAHUA IPC-HFW1230DS-SAW-0280B IP KAMEROS
Pagrindinės savybės:
Fiksuoto fokusavimo 2MP kamera> YRA Wi-Fi tinklo kamera. 2MP 1/3 colio CMOS vaizdo jutiklis, mažas ryškumas ir didelės raiškos vaizdas.
taip
klasė = „col-sm-12“>
Matmenys:
Pristatymo laikas nurodytomis datomis
75,88 €
Prieinamumas: 1
Fiksuoto fokusavimo 2MP kamera> YRA Wi-Fi tinklo kamera. 2MP 1/3 colio CMOS vaizdo jutiklis, mažas ryškumas ir didelės raiškos vaizdas.
taip
klasė = „col-sm-12“>
| Jutiklis | 1/3″ 2 MP progresyvaus nuskaitymo CMOS | |||
| RAM / ROM | 64 MB / 16 MB | |||
| Skenavimo sistema | Progresyvus | |||
| Užraktas | Automatinis / rankinis, 1/3–1/100 000 sek | |||
| S/N | >56dB | |||
| Minimalus apšvietimas | 0,025 liukso / F2.0 (spalva, 30 IRE)0,0025 liukso (IRE / 2.0) (IRF.0) /tr> | |||
| Apšvietiklis | 1 IR šviesos diodas (infraraudonųjų spindulių) | |||
| Šviestuvo diapazonas | 30 m (98,43 pėdos) | |||
| Šviestuvo valdymas | Automatinis / > 0° ~ 360° Pakreipimas: 0° ~ 90° Pasukimas: 0° ~ 360° |
|||
| Objektyvas | ||||
| Tipas | Fiksuotas | |||
| Mont | M12 | |||
| Židinio nuotolis (Židinio nuotolis) ( | A: 100° P: 53° P: 120° | |||
| Diafragmos tipas | Fiksuotas | |||
| Makro režimas (fokusuoti iš) | 0,6 m (1,97 pėdos) | |||
| Vaizdas | ||||
| Vaizdo įrašų glaudinimas | H.265 / H.264 / H.264 / H.264 / H.264 / H.264 > H.264 >| Taip (H.265+/H.264+) |
| ||
| Vienu metu vykstančių vaizdo įrašų srautų skaičius | 2 | |||
| Apdorojimo raiška | 1080p – 2Mpx1,80px10,90 / 720p (1280×720) / D1 (704x576 / 704x480) | |||
| Apdorojimo greitis ir skiriamoji geba (pagrindinis srautas) | 2 Mpx (1 ~ 25/30 kadrų per sekundę) | |||
| Apdorojimo greitis ir skiriamoji geba (antrasis) | 4x480 (1–30 kadrų per sekundę) | |||
| Bitų spartos valdymas | CBR/VBR | |||
| Bitų sparta | 24Kbps ~ 4096Kbps (H.264) 96Kbps ~ 40Kbps (H.265) | |||
| Diena / Naktis | Automatinis (ICR) / Spalvotas / B&W | |||
| Stiprinimo valdymas | Automatinis (AGC) | |||
| BLC | Palaikymas | |||
| Foninio apšvietimo kompensavimas | DWDR | |||
| Baltos spalvos balansas | Automatinis (AWB) / Natūralus / Gatvės apšvietimas / Lauko / Rankinis / Regionas | |||
| Triukšmo mažinimas | 3D NE | |||
| Išmanioji šviesa | Palaikymas | |||
| Privatumo zonos | Įjungta / išjungta | |||
| Judesio aptikimas | Įjungta / Išjungta (4 sritys, stačiakampiai) | |||
| Dominamasis regionas (IG) | Įjungta. / išjungta (4 sritys) | |||
| Veidrodinis vaizdas | Pagalba | |||
| Vaizdo pasukimas | 0°, 180° | |||
| Garsas | ||||
| Mikrofonas | Taip (įmontuota) | |||
| Pavojaus signalas | ||||
| Signalizacijos paleidiklis | Judesio aptikimas, IP transliacijos / SD aptikimo numeris, adresų konfliktas, neteisėta prieiga, saugos išimtis, SMD (žmogus) | |||
| sąsaja | ||||
| Ethernet | 1x RJ45 10/100 Base-T | |||
Maitinimas C2/1/d>| Atmintis |
1x kortelės lizdas microSD/microSDHC/microSDXC iki 256GB |
Belaidis ryšys (Wi-Fi) |
IEEE 802.11b/802.11g/802.11n |
|
| Diapazonas | Iki 80 m (atviroje erdvėje) | |||
| Tinklas | ||||
| Palaikomi protokolai | IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, DNS, NTPH, RTSP RTMP | |||
| Kibernetinis saugumas | Vaizdo įrašų šifravimas, šifravimo sąranka, WSSE, paskyros blokavimas, saugos žurnalai, sertifikatų generavimas ir importavimas. X.509, HTTPS, patikimas vykdymas, patikimas naujinimas | |||
| SDK & API | Taip | |||
| Atitiktis | ONVIF (S profilis / G profilis), CGI, P2P | |||
| Prisijungę vartotojai | 6 naudotojai (bendras pralaidumas 36 mln.) | |||
| Žiniatinklio naršyklės palaikymas | IEChromeFirefox | |||
| Nuotolinio valdymo pultas | TVS (Smart PSS), DSS, DMSS, P2PMobile įrenginiai: iOS, Android | |||
| Kita | ||||
| Sertifikatas | LVD: EN62368-1EMC: Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2014/30/EURED: Radijo ryšio įrangos direktyva 2014/53/EUFCC: 47 CFR FCC 15 dalis, BFCC dalis. ID: FCC DALIS 15C2022-04-02 | |||
| Ruonių klasė | IP67 | |||
| Maitinimo šaltinis | DC 12V (maitinimas įtrauktas) | |||
| Energijos suvartojimas | Pagrindinis: 2W (12V DC) Maks. 4,1 W (12 V DC) – H.265 + IR | |||
| Drėgmė | 0–95 % (nekondensuojantis) | |||
| Aplinkos temperatūra | -30°C ~ +70°C (-22°F ~ +70°C (-22°F ~ +158°F). 0°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) | |||
| Svoris | 477,85 m | |||
| Matmenys (I x P x A) | 70 x 166,2 x 128,6 x 6 x 128,6 mm 5,06″) |
| Svoris | 0,7000 kg |
|---|---|
| Gamintojas | Dahua |
| Technologijos | Analoginis (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Rezoliucija | 2MP |
| Kameros tipas | Kulka |
| PoE | N/A |
| Ryšio technologija | |
| Objektyvo tipas | |
| Objektyvo dydis (mm) | |
| Apšvietimo atstumas (m) | |
| Signalizacijos įvestis / išvestis | 1 / 3 |
| Atminties kortelių palaikymas | Yra |
| Kameros spalva | Balta |