TIOC 2.0 IP KAMERA DAHUA IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S4
Pagrindinės savybės
līdz 5 GBC līdz microSD
>
Tradicionālās uzraudzības sistēmas bieži saskaras ar neskaitāmiem izaicinājumiem: pārmērīga krāsainu attēlu uzņemšana tikai balta gaisma; visuresošs fona troksnis — viltus trauksmes; sarežģīta konfigurācija; un integrācijas trūkums ar trešo pušu trauksmes sistēmām.
Reaģējot uz šīm problēmām, Dahua Technology, pasaulē vadošais viedo, uz video orientētu IoT risinājumu un pakalpojumu nodrošinātājs, ir izlaidusiuzlabotutrīs vienā kameru sēriju — TiOC 2.0. Papildus funkcijai aktīvā atturēšana tā ir aprīkota arī ar inteliģentiem divkāršu apgaismojumu, Voicecatcher tehnoloģija un citas inteliģentas funkcijas, kas var atvieglot uzraudzības operāciju un pielāgot trauksmes sistēmu faktiskajām vajadzībām. https://allegro2.eltrox.pl/zdjecia/33741/kamera_ip_tioc_20_dahua_ipchfw3549t1aspv0280bs3_133fe613cc77c.png “alt =” “Rindas”> inteliģenti dubultā apgaismotāji: elastīgi apgaismojuma režīmi
JauninātaisTiOC 2.0 ir aprīkots ar Smart Dual Illumination tehnoloģiju, kas var elastīgi pārslēgties starp IR režīmu ir baltās gaismas režīmu. Viedajā apgaismojuma režīmā tiek izmantots viedais režīms, lai ieslēgtu apgaismojumu ult režīmā), papildu baltā gaisma tiks ieslēgta tikai tad, ja uzraudzītajā zonā tiek konstatēts mērķis (PTZ kamera izseko mērķim).
Ja mērķis nonāks norādītajā zonā, tiks aktivizēts aktīvs trauksmes signāls (sirēna: zilā un sarkanā gaisma). Tiklīdz mērķis atstāj uzraudzīto zonu, papildu baltā gaisma izslēgsies (PTZ kamera atgriezīsies iepriekš iestatītajā režīmā) un IR izgaismotājs atkal ieslēgsies, kas var ievērojami palīdzēt samazināt baltās gaismas apgaismojumu naktī.
VoiceCatcher tehnoloģija
• Jaunizveidotais divu mikrofonu bloks uztver traucējumus no ārējām shēmām.
• Skaņas uztveršanas diapazons ir palielināts par 7 metriem, salīdzinot ar iepriekšējo VoiceCatcher versiju un
a
Labāks attēls: vājā apgaismojumā
Parasti nav iespējams fokusēties uz redzamo gaismu un infrasarkano gaismu vienā plaknē, ja kamera izmanto lielu F1.0 apertūru. Izmantojot kameras ar šīm specifikācijām, ir grūti fokusēties uz apgabalu novērošanas ainā.
TiOC 2.0 kameras var koriģēt dažādu gaismas staru laušanas leņķi, ļaujot Dahua IPC attēlot spilgtākus un skaidrākus melnbaltus attēlus ar F1.0 objektīvu.
F1.0 objektīvs uz TiOC palielina gaismu 2,6 reizes un 0,2 reizes F1.6 attiecīgi. Šis tehnoloģiskais sasniegums nodrošina vienmērīgu vizuālo pieredzi ar augstu spilgtumu un reāllaika 4K izšķirtspēju ar ātrumu 25/30 kadri/s, pat ja ir ieslēgts mākslīgais intelekts.
Dahua Mobile App: DMSS =”1″ v v.m 2″>
DMSS ir mobilās novērošanas lietotne ar tādām funkcijām kā attālā uzraudzība, video atskaņošana, pašpiegādes paziņojumi, ierīces inicializācija un attālā konfigurācija. Varat pievienot tādas ierīces kā IPC, NVR, XVR, VTO, durvju zvanus, trauksmes centrmezglus un piekļuves kontrolierus.Pēc pieteikšanās savā kontā varat izmantot mākoņpakalpojumus, piemēram, mākoņa atjaunināšanu un tā tālāk. Lietojumprogramma atbalsta operētājsistēmu iOS 9.0 un Android 5.0 vai jaunāku versiju, un to var izmantot kopā ar 3G/4G/Wi-Fi.

„Dahua“ tiesioginiai pranešimai
taipV klasės v> class=”col-sm-12″>
Push paziņojumus par trauksmes notikumiem no Dahua IP tīkla ierīcēm. Push paziņojumi ir ļoti noderīgs rīks, jo tie ļauj lietotājiem ātri reaģēt uz svarīgiem notikumiem, nepārtraukti neuzraugot lietojumprogrammu. Tie ir īpaši noderīgi lietojumprogrammu uzraudzībā, jo ļauj lietotājiem ātri reaģēt, kad notiek svarīgs notikums.
Push paziņojumus par trauksmes notikumiem no Dahua IP tīkla ierīcēm. Push paziņojumi ir ļoti noderīgs rīks, jo tie ļauj lietotājiem ātri reaģēt uz svarīgiem notikumiem, nepārtraukti neuzraugot lietojumprogrammu. Tie ir īpaši noderīgi lietojumprogrammu uzraudzībā, jo ļauj lietotājiem ātri reaģēt, kad notiek svarīgs notikums.
DSS EXPRESS/Smart PSS Lite programmatūra
papildu izvēlni,
Izmēri un montāžas metode
Papildomi elementai
Standarta: | TCP/IP | |||||||||||||||||||||||||||
Jutiklis: | 1/2,7 collu progresīvās skenēšanas CMOS | |||||||||||||||||||||||||||
Izmērs Matrica: | 5 megapikselių | |||||||||||||||||||||||||||
Rezoliucija: | 2592 x 1944 — 5 Mpx, | |||||||||||||||||||||||||||
2688 x 1520 x 1520 x 4 Mpx, |
||||||||||||||||||||||||||||
2304 x 1296 — 3 megapikselių, | ||||||||||||||||||||||||||||
1920 x 1080 — 1080p, | ||||||||||||||||||||||||||||
1280 x 720–720p | ||||||||||||||||||||||||||||
Skenavimo sistema: | progresīvā | |||||||||||||||||||||||||||
objektīvs: | 2,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Žiūrėjimo kampas: | 98° | |||||||||||||||||||||||||||
Baltās gaismas apgaismojuma diapazons (LED): | ≤ 40 m | |||||||||||||||||||||||||||
Jutība: | 0.x Signāla un trokšņa attiecība (S/N): | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||
RS-485 sąsaja: | nav | |||||||||||||||||||||||||||
Atminties kortelės lizdas: | Atbalsts Micro SD kartēm līdz 256 GB (iespējama vietējā ierakstīšanas metode) | H.265+/H.265/H.264+/H.264/mjpeg | ||||||||||||||||||||||||||
trauksmes ievadi/izejas: | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||
D> | ārējais mikrofona ievade, | |||||||||||||||||||||||||||
audio izvade | ||||||||||||||||||||||||||||
divvirzienu audio atbalsts | ||||||||||||||||||||||||||||
, 4Mpx | ||||||||||||||||||||||||||||
Tīkla saskarne: | 10/100 bazinė-T (RJ-45) | |||||||||||||||||||||||||||
Tinklo protokolai: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, FTP, RTP, HCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, multiraide, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP | |||||||||||||||||||||||||||
Žiniatinklio serveris: | įmontuotas | |||||||||||||||||||||||||||
tiešsaistes lietotāju skaits: | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
ONVIF: | 20.06 | |||||||||||||||||||||||||||
Prieiga iš mobiliojo telefono: | Prievadas: 37777 arba prieiga per debesį (P2P) | iOS (iPhone): Nemokama DMSS programėlė | ||||||||||||||||||||||||||
Numatytasis IP adresas: | 192.168.1.108 | |||||||||||||||||||||||||||
Numatytasis administratoriaus prisijungimo vardas / slaptažodis: | Tikriausiai reikia nustatyti administratoriaus slaptažodį. | pradėti | ||||||||||||||||||||||||||
Prieiga prie prievadų per internetą: | 80, 37777 | |||||||||||||||||||||||||||
Prieiga prie prievadų naudojant kompiuterinę programą: | 37777 | |||||||||||||||||||||||||||
Mobiliosios programėlės prieigos prievadas: | 37777 | |||||||||||||||||||||||||||
ONVIF prievadas: | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
RTSP URL: | rtsp://admin:hartsp://o@192.168.1.108 :554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 — galvenā straume | |||||||||||||||||||||||||||
rtsp://admin:hasł o@192.168.1.108 :554/cam/real1 >Pasirinktos funkcijos: | WDR – 120 dB – platus apšvietimo dinaminis diapazonas | |||||||||||||||||||||||||||
3D-DNR — digitālā attēla trokšņu samazināšana | ||||||||||||||||||||||||||||
ROI — atlasīto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana gaišs | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienas/nakts režīms (krāsu/b&w/auto) | ||||||||||||||||||||||||||||
Pilnkrāsu — krāsu nakts režīms | ||||||||||||||||||||||||||||
WB — baltā balanss (ATW/AWB)> |
||||||||||||||||||||||||||||
Judesio aptikimas | ||||||||||||||||||||||||||||
Konfigūruojamos privatumo zonos | ||||||||||||||||||||||||||||
Spogulis — spoguļattēls | ||||||||||||||||||||||||||||
Iebūvēts baltās gaismas izgaismotājs (LED): 2 diodes | ||||||||||||||||||||||||||||
SMD PLUS – ieško objekto, klasifikuojamo kaip: asmuo, motorinė transporto priemonė, nemotorinė transporto priemonė | ||||||||||||||||||||||||||||
cilvēku analīžu klase , ainas maiņa, skaņas noteikšana | ||||||||||||||||||||||||||||
Maitinimo šaltinis: | PoE (802.3af), | |||||||||||||||||||||||||||
12V DC / 630mA | ||||||||||||||||||||||||||||
Energijos suvartojimas: | ma 8,8 W @ PoE | |||||||||||||||||||||||||||
maks. 7,5 W @ 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||
Kūnas: | Kompakts — metāls | |||||||||||||||||||||||||||
Spalva: | balts + melns | |||||||||||||||||||||||||||
Tankio klasė: | IP67 | > | ||||||||||||||||||||||||||
Darbinė temperatūra: | -40 °C … 60 °C | |||||||||||||||||||||||||||
Svoris: | 1kg | |||||||||||||||||||||||||||
Matmenys: | 289 x 95 x 85 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Palaikomos kalbos: | poļu, angļu, čehu, franču, spāņu, holandiešu, vācu, krievu, portugāļu, rumāņu, ukraiņu, ungāru, itāļu | |||||||||||||||||||||||||||
Gamintojas: | 3 metai |
Papildoma informacija
Svoris | 1,2300 kg |
---|---|
Gamintojas | Dahua |
Technologijos | Analoginis (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
Rezoliucija | 5MP |
Kameros tipas | PTZ/PT |
PoE | PoE |
Ryšio technologija | |
Objektyvo tipas | |
Objektyvo dydis (mm) | |
Apšvietimo atstumas (m) | |
Signalizacijos įvestis / išvestis | 1 / 2 |
Atminties kortelių palaikymas | Yra |
Kameros spalva | Balta, juoda |