MIKROTIK ROUTERBOARDRB951UI 2HND USB
-s
Pagrindinės savybės
- 2,4 GHz dažnių juosta
- 5 greiti eterneto prievadai
- USB prievadas
- 1000 mW perdavimo galia (30 dBm)
- EPoxli 2, en įkiškite į Ether1 prievadą
- PoE išvestis per Ether5 prievadą
- RouterOS sistema su 4 lygio licencija
PRODUKTO APRAŠYMAS
MikroTik RouterBOARD RB951Ui-2HnD yra belaidis maršruto parinktuvas/prieigos taškas, pagrįstas nauju, efektyvesniu Atheros 600M procesu. Jame yra penki Fast Ethernet prievadai, vienas USB 2.0 prievadas ir įmontuotas 2,4 GHz radijo modulis su 1000 mW galia, veikianti pagal 802.11bgg standartus.
Maršrutizatoriaus korpuse yra dvi antenos su 2,5 dBi stiprinimas leidžia aprėpti kelias patalpas aplink radiją. Maršrutizatoriaus pranašumai apima įmontuotą RAM atmintį iki 128 MB ir galimybę maitinti kitą įrenginį, kuris palaiko pasyvų PoE per 5 prievadą.
Tiekiama įtampa yra tokia pati kaip įėjimo įtampa, o maksimali srovė yra 580 mA.
1.jpg” alt=”” įkeliama = “tinginys” />
div = “/v>”
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
| Procesorius | AR9344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laikrodžio greitis | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM atmintis | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integruota atmintis | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integruotos atminties tipas | NAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet prievadai | 5 greiti eterneto prievadai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/100> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE įvestis | Taip, 1 eterneto prievade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Įtampos diapazonas | 8-30 V> | Išvestis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimalus energijos suvartojimas | 7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenos stiprinimas | 2,5 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIMO | 2×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matmenys | 113x138x29 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. leistina darbinė temperatūra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operacinė sistema | RouterOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| licencija | 4 lygis |
Papildoma informacija
| Svoris | 0,4000 kg |
|---|













