MIKROTIK ROUTERBOARD WAP AC LTE6
PAGRINDINĖS SAVYBĖS:
- veikiantis belaidis maršrutizatorius 2,4 ir 5 GHz juostose tuo pačiu metu. Teorinė WiFi perdavimo galia – 300 Mbps (2,4 GHz) /867 Mbps (5 GHz)
- įmontuotas LTE katė 6 modemas (taip pat palaiko 2G ir 3G)
- maks. teorinis mobiliojo perdavimo pajėgumas - 300 Mbps (atsisiųsti nuoroda) / 50 Mbps (nuoroda į viršų)
- maitinimas per nuolatinės srovės lizdą, pasyvus PoE arba PoE 802.3af/at.>
- prijungti eternetą.
- >
APRAŠYMAS:
MikroTik wAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6 yra veikiantis belaidis maršruto parinktuvas 2,4 ir 5 GHz juostose vienu metu. Palaiko IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) ir IEEE 802.11 a/n/ac (5 GHz) standartus, taip pat 2×2 MIMO (dvi grandinės).
Dėl šios priežasties maksimalus teorinis WiFi perdavimo pralaidumas yra 300 GH6 GHz juostoje esant 7b.2s 8Mbps. Be to, įrenginys turi įmontuotas LTE cat 6 modulis, kuris taip pat palaiko 2G/3G.
Maksimalus mobiliojo ryšio perdavimo pralaidumas yra 300 Mbps siunčiant ir 50 Mbps siunčiant.
PAPILDOMI PRIEDAI:
Ką dar galima rasti rinkinyje:
div>s”>div>
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:
| Procesorius | IPQ-4018 | ||||||
| Procesoriaus branduolių skaičius | 4 | 128 MB | |||||
| Integruota atmintis | 16 MB | ||||||
| Integruotos atminties tipas | Blykstė | ||||||
| Ethernet sąsaja ><0> > |
|||||||
| Belaidžio veikimo juostos WiFi | 2,4 ir 5 GHz | ||||||
| Palaikomi protokolai | 2,4 GHz: IEEE 802.11 b / g / n | ||||||
| Poliarizacija | 2×2 MIMO / dviguba grandinė | ||||||
| WiFi antenos galios padidėjimas | 2,5 dBi | ||||||
| WiFi antenos tipas | > | 0.25 | |||||
| Žemyn: 300 Mb/s | |||||||
| Uplink: 50 Mbps | |||||||
| 3G kategorija | R7: | ||||||
| Žemyn: 21 Mb/s | |||||||
| Uplink: 5,76 Mb/s | |||||||
| R8: | |||||||
| Žemyn: 42,2 Mb/s | |||||||
| Uplink: 5,76 Mb/s | |||||||
| Kategorija 2 metai | 12 klasė | ||||||
| lte antenos stiprinimas | 4 dbi | ||||||
| lte antenos tipas | |||||||
| maitinimo būdas | DC lizdas C | ||||||
| (maitinimas per nuolatinės srovės lizdą arba pasyvųjį poe) | |||||||
| Maksimali energijos suvartojimo galia | 16 W | ||||||
| Matmenys | 185 x 85 x 30 mm | ||||||
| Leidžiama darbo temperatūra | Nuo -30 iki 60 laipsnių C | ||||||
| 2G kategorija | 12 klasė | ||||||
| LTE antenos stiprinimas | 4 dBi | ||||||
| LTE antenos tipas | > | Lizdas > | |||||
| Maitinimo būdas | DC lizdas | ||||||
| Pasyvus PoE | |||||||
| PoE 802.3af/at | |||||||
| (maitinimas per DC lizdą arba pasyvųjį PoE) | |||||||
| Maksimalus energijos suvartojimas | 16 W | ||||||
| Matmenys | 185 x 85 x 30 mm | ||||||
| Leidžiama darbo temperatūra | >| RouterOS 4 lygis |
|
76 Mbps
miniSIM lizdas
Papildoma informacija
| Svoris | 0,9400 kg |
|---|





