Rotenso Tenji T140Wi kasetinis oro kondicionierius (vidinis blokas)
kompaktiški matmenys ir A++ aušinimo klasė. Dėl keturių pusių oro srauto konstrukcijos jis efektyviai paskirsto orą patalpoje, užtikrindamas efektyvų vėsinimą arba šildymą. Kondicionierius turi įmontuotą kondensato siurblį. Tenji kasetinis oro kondicionierius plačiai naudojamas komercinėse patalpose, biuruose, parduotuvėse, medicinos įstaigose, aptarnavimo punktuose ir kt. Kasetiniai blokai vis dažniau įrengiami butuose ir individualiuose namuose – visur, kur yra pakabinamos lubos. Tenji kasetės turi daug valdymo galimybių. Kaip priedus galima įsigyti šiuos valdiklius: laidinį, centrinį, kintamo veikimo ir išmanųjį Wi-Fi modemą.
PASTABA. Kasetiniame oro kondicionieriuje nėra skydelio.
v-sdi = ” rc=”https://allegro2.eltrox.pl/zdjecia/35267/klimatyzator_kasetonowy_rotenso_tenji_t50xi_jednostka_wewntrzna_5c7798decfcd2.png” alt=”” loading=”tinginys” />
Visos funkcijos valdomos estetiniu nuotolinio valdymo pulteliu arba programėle per išmanųjį telefoną. „Tenji“ iš naujosios X serijos jau standartiškai aprūpintas „Wi-Fi“ modemu.
im-gv ” SKY® nuolatinės srovės varikliai
SKY® skaitmeninis nuolatinės srovės keitiklis
Ekologiškas R32 šaltnešis
Sveikos oro sistemos:
- iAIR automatinis valymas
- iAIR HD elektrostatinis filtras
Išmani oro sistema
Išmanioji oro sistema/TOli oro srautas
Išmanios valdymo sistemos:
- SMART WiFi funkcija (pasirenkama)
- Laidinio valdiklio prievadas
- Laidinis valdiklis (pasirinktinai)
- SMART LED temperatūros ekranas
- Įjungimo / išjungimo rodymas skydelyje
- Išmanusis sekimo režimas
Veiklos optimizavimo sistemos: Avarinio paleidimo funkcija
Veiklos optimizavimo sistemos:
- Vėsinimas esant žemai lauko temperatūrai. -15°C
- Šildymas esant žemai lauko temperatūrai. -15°C
- Savidiagnostikos funkcija
- Automatinis užraktas
- Miego funkcija
- Įmontuotas kondensato siurblys
- Šviežio oro tiekimas
- Nuotolinis įjungimas/išjungimas
- Aliarmo išvestis
- Savaitės valdiklio išvestis
Techninės specifikacijos:
| Modelis | Tenji 14,0 kW | ||
| Rotenso |
14067 | ||
| Efektyvumas / Aušinimas / Min-Max (W) | 4755-14584 | ||
| Energijos suvartojimas / Aušinimas / Nominali galia (W) | >Sunaudojimas /W-Max) | 1174-5602 | |
| Darbinė srovė / Aušinimas / Nominali srovė (A) | 44993 | ||
| Darbinė srovė / Aušinimas / Min.-Max. (A) | |||
| 16119 | |||
| Efektyvumas / šildymas / min.-maks. (W) | 3926-16765 | ||
| Energijos sąnaudos / šildymas / vardinis (W) | >Vartojimas (W) | >5050 d | 987-5378 |
| Darbinė srovė / Šildymas / Nominali srovė (A) | 44965 | ||
| Darbinė srovė / Šildymas / Min-Max (A) | 1,56-8,9 | ||
| Šilumos apkrova (Tbiv -7°C) (kW) | 44968 | ||
| SCOP (W/W) | 4 | ||
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė – šildymas | energijos suvartojimas/šildymas | A (kWh/a) | 3920 |
| Drėgmės sumažinimas (l/val.) | 45142 | ||
| Maksimalus energijos suvartojimas (W) | 6200 | ||
| T140Wi R12 | |||
| Ventiliatoriaus greitis / (didelis / vidutinis / mažas) (aps./min.) | 910/780/600 | ||
| Oro srautas / (aukštas / vidutinis / žemas) (m³/h) | 1715/1568/1381 | ||
| Garso slėgio lygis / (aukštas / vidutinis / žemas / karštas) (dB(A)) | 52/50/49 | ||
|
> | 830×830×245 | ||
| Bendri matmenys / (P × G × A) (mm) | 900 × 900 × 270 | ||
| Grynasis svoris / s (kg) | 29/32,7 | ||
| Kondensato drenažas (mm) | 32 | ||
| Skydas/modelis | TSCW2p | ||
| Skydo / grynojo matmenys (PxDx.9)0> (PxPx.9) /tr> DUAL | Ne | ||
| 1:X DAUGIAVEIKSLĖLIS | Ne | ||
| Kompresoriaus tipas | Sukamasis nuolatinės srovės maitinimo šaltinis | ||
| Vidinis maitinimo blokas (V-Hz, Ø > |
220-240-50.1f | ||
| Saugiklis (A) | C16 | ||
| Maitinimo kabeliai: lauko blokas (Nr. × mm²) | 3 × 2,5 | ||
| Valdymo ir maitinimo kabeliai: išorinis blokas – išor. (nr. × mm²) | 5 × 2,5 | ||
| Montavimo atstumas / (P × G) ((mm)) | 663 × 348 | ||
| Veikimo diapazonas patalpose / (vėsinimas / šildymas) (°C> > | Veikimo diapazonas lauke / (aušinimas/šildymas) (°C)-15~50 / -20~30 | ||
| Karta | |||
| Suderinamumas su sistemomis | Taip/Ne | ||
| 1: VIENAS | Taip | ||
| 1:2 DVIGUBAS | Ne | ||
| 1:X DAUGIAVEIKSLĖLIS | Ne |







