Kambario oro kondicionierius Rotenso Ukura U26Xo R14 (lauko blokas)

Piegādes laiks norādītajos datumos
296,84 €
Prieinamumas: 2
Modelis | Ukura 2,6 kW (X serija) | |||
Rotenso serija | Ukura | |||
Talpa / aušinimas / vardinis (W) | 2638 | |||
Energijos sąnaudos / aušinimas / min. maks. (W) | 100 – 1240 / 1240 / energijos suvartojimas / vėsinimas / (W) | 732 | ||
Darbinė srovė / Aušinimas / Min-Max (A) | 0,4-5,4 | |||
Energijos suvartojimas / Šildymas / Min.-Max. (W) | 120-1200 | |||
Energijos sąnaudos / šildymas / vardinis (W) | 733 | |||
Darbinė srovė / Šildymas – / Min..5> 5.2. tr> | ||||
energijos vartojimo efektyvumo klasė – aušinimas | a ++ | |||
Metinis energijos suvartojimas – vėsinimas (kWh/a) | 155 | |||
Šilumos apkrova (tbiv -7 °C) <> | apimtis (su m.) |
4 |
| |
klasės energinio naudingumo – šildymas | A+ | |||
Metinis energijos suvartojimas – šildymas (kWh/a) | 910 | |||
Drėgmės pašalinimas (l/h) | 1 | |||
Maksimalus energijos suvartojimas minimali veikimo srovė (A) | 44994 | |||
Lauko blokas | U26Xo | |||
Ventiliatoriaus greitis / (didelis / vidutinis / žemas) (rpm) | 760 / 620 / trxd 45 / >1750 |
| ||
Garso slėgio lygis (dB(A)) | 55 | |||
Garso galios lygis (dB(A)) | 62 | |||
Bendri matmenys / (P × G × A) (mm) | 835×300×540 | |||
Grynasis svoris / bruto svoris (kg) | 23,2 / 25,0> |
R32 | ||
Šaldymo agentas / GWP | 675 | |||
Šaldymo agentas / kiekis (iki 5 mb) (kg) | 0,55 | |||
CO | ||||
25 | ||||
Didžiausias lygių skirtumas (m) | 10 | |||
Kompresoriaus tipas | Sukamasis nuolatinės srovės maitinimo šaltinis | |||
Maitinimo vidinis blokas (V-Hz, f2/t2/t0) > | ||||
Vidinio bloko maitinimo šaltinis (V-Hz, Ø) | 220-240 ~ 50, 1f | |||
Saugiklis (A) | C10 | |||
Maitinimo kabeliai: lauko blokas (Nr. × mm²) ir maitinimo blokas | išorinis blokas | išorinis blokas | Contra> |
5 × 1,5 |
Montavimo atstumas / (P × G) ((mm)) | 452 × 255 | |||
Veikimo diapazonas patalpose / (vėsinimas / šildymas) (°C> >Veikimo diapazonas lauke / (aušinimas/šildymas) (°C) | -15~50 / -20~30 | |||
karta | X | |||
Suderinamumas su sistemomis | ||||
1:1 vienas | taip | |||
1:2 Dvigubas | ne | |||
1: x multi | ne |
Svoris | 25,0000 kg |
---|