UBIQUITI UNIFI UAP-IW-HD
Pagrindinės savybės:
- sienų montavimas
- 5x Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
- 4 PoE IN, 1x PoE OUT
- 802.3af / esant PoE galiai
- 4'4 MU-MIMO 5 GHz ir 2'2 MIMO 2,4 GHz
- Radijo standartas 802.11ac ir 802.11n
- Maks. duomenų perdavimo greitis: 300 Mb/s (2.4GHz), 1733 Mb/s (5GHz)
Ubiquiti UniFi In-Wall HD (UAP-IW-HD) yra idealus prieigos taškas, skirtas naudoti viešbučio kambariuose, konferencijų salėse ar biuruose ir visur, kur galima įrengti sieną. „UniFi In-Wall AP“ naudoja Ethernet ryšį, esantį sieniniame lizde, kad veiktų kaip „WiFi“ prieigos taškas, veikiantis pagal 802.11ac 4×4 MIMO 1733 Mbps ir 802.11n 2×2 MIMO 300 Mbps standartus.
UniFi IW HD2. Sujungus MU-MIMO technologiją su 4×4 erdviniais srautais, UniFi IW HD prieigos taškas užtikrina iki 125 % didesnį našumą nei įprastas Wave 1 AP.
UniFi In-Wall HD turi 5x Gigabit Ethernet prievadus, iš kurių vienas suteikia PoE įrenginiui ir leidžia prijungti įrenginį
su tinklu.
802.3 >
Techninės specifikacijos
| Veikimo dažnis | Dviejų juostų (2,4 GHz, 5 GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN prievadų skaičius | 5x 10/100/1000 Mb/s (RJ45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Belaidžio perdavimo greitis | 2000 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN standartas | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belaidžio ryšio standartai | 802.1> |
PoE 802.3af/at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenos tipas | Integruota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIMO tipas | 5 GHz: MU-MIMO 4×4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valdymas | CLI – komandų eilutės sąsaja, skirta programa naudojant žiniatinklio naršyklę, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paraiška | patalpų nauda | > |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagrindiniai techniniai parametrai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matmenys | 139,7 x 86,7 x 25,75 mm (5,5 x 3,41 x 1,01″) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svoris | 210 metų | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinklo sąsajos | 5x 10/100/1000 Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mygtukai | Nustatyti iš naujo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maitinimo būdas | 802.3af PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802.3 ir PoE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palaikoma diapazono įtampa | 44-57V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maitinimas | „UniFi“ jungiklis (PoE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE išvestis | 48V praėjimas (kaiščiai +1, 2; -3, 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energijos taupymas | Pagalba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sijų formavimas | Pagalba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimalus energijos suvartojimas | 11 W >| TX galia |
2,4 GHz: 23 dBm |
| 5 GHz: 26 dBm |
Dviejų juostų antenos |
2 vieno prievado vieno poliškumo dviejų juostų 2,4 GHz: 1,8 dBi kiekvienas 5 GHz: 3,4 dBi kiekvienas , dvigubo poliškumo vienos juostos 5 GHz: 6 dBi |
Wi-Fi standartai |
802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2 |
Apsauga AES) 802.11w/ PMF |
BSSID |
Iki 8 per radiją |
Įrengimas |
Vienas sieninis lizdas (į komplektą neįeina) |
Darbinė temperatūra |
->-10 iki 60 °C/trd.O Drėgmė |
5–95 % nekondensuojantis |
sertifikatai |
CE, FCC, IC |
Patobulintas eismo valdymas |
VLAN |
>
|
| >pralaidumo riba vienam vartotojui Svečių izoliacija |
Pagalba |
WMM |
Balsas, vaizdo įrašas, geriausios pastangos ir fonas |
Lygiagrečių klientų skaičius |
/tr> |
11w/ PMF
5,5, 11 Mbps
11w/ PMF
5,5, 11 Mbps
Geriausios pastangos ir fonas
Geriausios pastangos ir fonas









