UBIQUITI UNIFI UAP-nanoHD
Pagrindinės savybės
- IEEE 802.11 a/n/ac standartas
- dirba 2,4 ir 5 GHz juostose vienu metu 2×2,2 mln. TJO juostoje
- palaiko MU-MIMO
- gigabito eterneto prievadas
- maitinimo šaltinis naudojant PoE+ 802.3af
- Tvirtinimas prie sienos arba lubų (įtrauktas laikiklis)
4 x 4 MIMO 5 GHz dažnių juostoje
Tikslas
turi dvigubą prieigos tašką (HD AC)
UAP-nanoHD yra mažiausias prieinamas prieigos taškas rinkoje.
- prietaisas yra net apie 30% mažesnė nei UAP AC Pro versija.
5 GHz juostai įrenginys veikia 4'4 MIMO sistemoje, kuri leidžia bendrauti su keliais įrenginiais vienu metu:
- keturi 1×1
- du 2×2
- vienas 2×2 klientas ir du 1×1
- vienas 3×3 klientas ir vienas 1×1
-sm-12″>
Belaidžio perdavimo savybės
| Standartinis | Baisumas | |||
| 802.11b | 5,5,2,111. Mb/s | |||
| 802,11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | |||
| 802.11n | 6.5-> | 6.5/trd 300 Mb/300 Mb/s > | 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11ac | 6,5 Mb/s – 1,7 Gb/s – 1,7 Gb / sMCS0 – MCS9 NSS1 / 2VHT 160 |
Aprašymas
>
Techninės specifikacijos
| Tinklo sąsaja | 1 Gigabit Ethernet prievadas 10/100/1000 Mb/s | |
| Atstatyti | trMeth | PoE 802.3af |
| Maksimalus energijos suvartojimas | 10,5W | |
| Įėjimo įtampos diapazonas | 44-57V DC | |
| Bm5 GHz: 26 dBm | ||
| MIMO | 2,4 GHz: 2×25 GHz: 4×4 | |
| Maks. Teorinis pralaidumas | 2,4 GHz: 300 Mbps 5 GHz: 1733 Mbps | |
| Antenos | 2,4 GHz: 2 įvairiakryptės antenos, kurių stiprinimas 2,8 dBi esant 25 GHz d> | |
| Wi-Fi standartai | 802.11 b/g/n802.11 a/n/ac/ac-wave2802.11 r/k/v | |
| Saugumas | WEPWPA-PSKK/PSK2 (WEPWPA/Enterprise) TKIP/AES) 802.11w/pmf | |
| bssid | 8 radijui | |
| surinkimas | ant sienos arba lubų (yra laikikliai) | |
| Svoris | 300 g (be tvirtinimo kronšteinų) 315 g (su laikikliais) | |
| leistina darbinė temperatūra | -10-70 žiedų c | % nekondensuojantis |
| sertifikatus | ce, fcc, IC | |
| Patobulintas eismo valdymas | ||
| VLAN | 802.1Q | |
| QoS | Iki vartotojo limito | |
| Svečių srautas | td>Balsas, vaizdo įrašas, geriausias darbas, fonas | |
| Maks. pridėtų vartotojų skaičius | 200 |
Papildoma informacija
| Svoris | 1,2000 kg |
|---|





