UPS AVARINIO MAITINIMO PAKEITIMAS WALKER VI 1500 CW FR
PAGRINDINĖS SAVYBĖS: Veikia budėjimo režimu:
Line-Interactive
USB ekranas
USB/vli
PURE SINE WAVE LINIJA INTERAKTYVI SERIJA
PowerWalker VI yra pažangi grynos sinusinės bangos linijos interaktyvi UPS serija. Kartu su AVR funkcija, skirta įtampos stabilizavimui, ši UPS serija užtikrins švarų ir stabilų prijungtos įrangos maitinimą.
Sukurtas naudojimui namuose ir biure, šis UPS taip pat apsaugos jautresnę IT ir tinklo įrangą bei aukščiausios klasės kompiuterių sistemas.
Programuojami lizdai ir universalus skystųjų kristalų ekranas suteikia aukšto lygio funkcionalumą ir lankstumą, kuris retai sutinkamas kituose interaktyviuose sprendimuose. Be to, ši serija siūlo įvairias ryšio galimybes, pavyzdžiui, USB ryšį su programine įranga arba be jos (HID) ir netgi ryšį naudojant pasirenkamą tinklo plokštę (SMNP).
=”tinginys” />
PROGRAMINĖS ĮRANGOS FUNKCIJOS
- VI CW serijos UPS turi RS-232 ir USB nuoseklųjį prievadą. Dėl šios priežasties, naudodami pridedamą programinę įrangą, galite:
- valdyti ir stebėti kelis UPS įrenginius iš vietinio tinklo ir interneto.
- Galios analizės grafikai, įvykių statistika, duomenų istorijos eksportas
- Realaus laiko UPS duomenų grafikas (įtampa, dažnis, apkrovos lygis, akumuliatoriaus lygis)
- Saugus sistemos išjungimas ir duomenų apsauga nuo elektros trikdžių, tekstinių pranešimų,
- Suplanuotas įjungimas/išjungimas, akumuliatoriaus patikra, programuojamo lizdo valdymas, garsinis signalizacijos valdymas.
- Prieigos slaptažodžiu apsauga, nuotolinė prieiga ir valdymas
- Kelių kalbų palaikymas: anglų, kinų, prancūzų, vokiečių, ispanų, rusų, portugalų, ukrainiečių, italų, lenkų, čekų, turkų
LAN
class=”col-sm-6″>
KĄ GAUTE RINKTAS ŠĮ UPS?
- Automatinis įtampos reguliatorius su grynos sinusinės bangos išėjimu
- Visiškai automatinis ir tylus veikimas
- Ekranas stebi apkrovą ir baterijos yra prijungtos
- Išmanusis lizdas SNMP, Modub, AS400
Techninės specifikacijos
| Technologijos | VI > | Tipas | 1500 VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galia | 1050W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apsauga | Apsauga nuo viršįtampio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galios koeficientas | d>0,7f> | 0. prietaisai | 0,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baterijų skaičius | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baterijos talpa | 9 Ak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akumuliatoriaus įtampa | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atsarginės kopijos laikas esant 50% apkrovai | 8,9 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atsarginio maitinimo laikas esant 100% apkrovai | 2,2 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bangos forma (veikia su baterijomis) | >T 6 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Išplėtimo lizdų skaičius | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savybės | Automatinis įtampos reguliavimas (AVR) avarinis išjungimas (EPO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Įėjimo įtampa | 230 V įtampa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dažnio reguliavimas Įvestis | +/-1 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Įvesties dažnių diapazonas | 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Išėjimo įtampos reguliavimas | +/- 1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triukšmo lygis | 45 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalva | Juoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programinė įranga | ViewPower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palaikomos operacinės sistemos | Windows 7 10 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ilgio | 397 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| plotis | 145 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aukštis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| akumuliatoriaus svoris | 2,3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekomenduojama aplinkos temperatūra | 0 - 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekomenduojama aplinkos drėgmė | > TD> RS-232USB TIPAS-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modulio jungties baterija | Ne |
Papildoma informacija
| Svoris | 14,0000 kg |
|---|











