BCS FLEX BCS-F-TIP55VSR5-Ai2-0650 kaamera
Peamised omadused
- 5 Mpx IP toru kaamera
- 1/2,8 kollase PS andurid CMOS
- NDAA nõuetele vastavus
- SkyLighti tehnoloogia
- 6-50 mm mootoriga objektiiv
- WDR120dB
- IS 50 m
- Alarm 1/1, heli 1/1
- IP67, IK10 Funktsioon
Tehnilised andmed
| Seadme nimi | BCS-F-TIP55VSR5-Ai2-0650 | ||
| NDAA | Riikliku kaitseloa seadus | ||
| Kaamera tüüp | Toru | ||
| Resolutsioon | 5 Mpx | ||
| Progressiivne skaneerimine | |||
| Pikslid | 2592 (K) × 1944 (L) | ||
| Objektiiv | Motoriseeritud suum | ||
| Fo~5~Fo mm | |||
| Ava | F1.6 | ||
| Fookus | Automaatne / manuaalne | ||
| Toffee | Automaatne / P-iiris | ||
| optiline suum/ td> | K: 6,9°~40,8° V: 5,2°~30,2° D: 8,6°~52° | ||
| Kaamera tundlikkus | 0,1 luksi (F1,5 DR (120 dB) | ||
| Katik | Automaatne / Manuaalne 1/15-1/32000s | ||
| Saavuta kontroll | (AGC) Automaatne/Manuaalne | ||
| Müra vähendamine | Peegel, ümberpööratud | ||
| Voogude arv | 3 | ||
| Resolutsioon | 5M (2592 × 1944) / 4M (2560 × 1440) / 2M (2560 × 1440) / 2M (2x1440) / 7 × 8P (1920) 1 08 × 600) / (768 × 432) / (768 × 432) / 7 / 4 × 4 / 7 / 7 / 4 / 7 VGA (640 × 480) / (640 × 360) / CIF (352 × 288/352 × 240) | ||
| Peamine voog | 2592 × 1944 (1 ~ 25 kadri/s) / 2560 × 1440 (1 ~ 25 kadri/s) / 2304 × 1296 (1 ~ 25 kadri/s) / 1920 × 1080 (1 ~ 25 kadri/s) | ||
| 6 × 0 × 0 sekundit 0 / 704 × 576 / 704 × 480 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 × 288 / 352 × 240 (1–25 kaadrit sekundis) | |||
| Kolmas voog | 1920 × 180 / 2 × 10 eraldusvõime td> video tihendus | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | |
| Päev/öö | ICR mehaaniline IR filter | ||
| Illuminaatori tüüp | |||
| Illuminaator | 50 meetrit | ||
| Heli sisend | 1 | ||
| Heliväljund | 1 | ||
| Heli tihendamine | 1 | ||
| Signaali väljund | 1 | ||
| Mälukaardi pesa | microSD | ||
| Tugi | Veebiteenus, CMS BCS Manager (Windows,/Linuxi/OSC), android) | ||
| Liikumistuvastus | 4 | ||
| Privaatsusmaskid | 16 | ||
| Võrk | RJ-45 10/100Mbps/content/trd/trd/td/td/td/tr> | Protokollid | TCP/IP, UDP, AutoIP, RTP (UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2/v3> > Suppdwert1 tüüp > |
| Energiatarve | max 14,4W | ||
| Korpuse värv | Valge | ||
| IP kaitseklass | IP67 | ||
| IK10 | Jah | ||
| Töötingimused | -20°C~+50°C max 90% RH | ||
| Mõõtmed | 310 × 97 mm | ||
| Kaal | 1,2 kg | ||
| Oh – Sisseehitatud intelligentsed funktsioonid | Pilt sisseehitatud intelligentsetest tuvastamis- ja analüüsialgoritmidest | ||
| Ai – perimeetri kaitse | Sissepääsutsoonis joone ületamine | ||
| Ai – objektituvastus | Isiku/sõiduki sissetungi tuvastamine, jooneületus vähendab valehäire aktiveerimist Intelligentne kadunud/mahajäetud objektide tuvastamine | ||
| Ai – objektide loendamine | Objektide loendamine (inimene, jalgratas, mootorratas, auto, buss, veoauto, buss) |
2 kg
Lisainfo
| Kaal | 1,0000 kg |
|---|---|
| Tootja | BCS |
| Tehnoloogia | IP-aadress |
| Resolutsioon | 5MP |
| Kaamera tüüp | Täpp |
| PoE | PoE |
| Ühenduvustehnoloogia | |
| Objektiivi tüüp | |
| Objektiivi suurus (mm) | |
| Valgustuskaugus (m) | |
| Heli | Pole kohaldatav |
| Häire sisend/väljund | 1 / 2 |
| Mälukaardi tugi | Seal on |
| Kaamera värv | Valge |
0
Ostukorv
Ostukorv on tühi.Tagasi poodi









