BCS-L-TIP25FSR5-Ai1 – IP Bullet-kaamera 5Mpx 2,8mm IR 50m Ai – BCS Line
- 5 Mpx IP toru kaamera
- 1/2,7-tolline PS CMOS sensor
- SkyLighti tehnoloogia
- 2,8 mm fikseeritud objektiiv
- WDR120dB
- IS 50 m
- Alarm 1/1, heli >
- keha
BCS Manageri mobiilirakendus
BCS Manager on iOS-i ja Android-seadmetega tasuta rakenduse versioon BCS-i kaubamärgi NVR/XVR operatsioonisüsteemi IP vaatamiseks.
BCS Manager töötab nii kohalikus WiFi-võrgus kui ka GSM-võrgus. See võimaldab teil luua ühenduse internetis saadaolevate seadmetega, kasutades fikseeritud IP-aadressi või P2P BCS pilveteenust (P2P BCS pilve jaoks on vaja vastavat seadme ettevalmistust).
Tehnilised andmed
| Seadme nimi | > >| BCS-LIIN |
| ||||||||||||||||||||||||
| Kaamera tüüp | Toru | |||||||||||||||||||||||||
| Resolutsioon | 5 megapikslit | |||||||||||||||||||||||||
| Andur | 1/2.7”> |
|||||||||||||||||||||||||
| Pikslid | 2960 (K) × 1668 (V) | |||||||||||||||||||||||||
| RAM | 512 MB | |||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB> |
2,8 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Ava | F1.4 | |||||||||||||||||||||||||
| Fookus | Fikseeritud | |||||||||||||||||||||||||
| Suum | ||||||||||||||||||||||||||
| Nurk | A: 111° L: 58° S: 132° | |||||||||||||||||||||||||
| DORI | Tuvasta 64m/ Vaatle 25m/ Tuvasta 13m/ Tuvasta 6m. | |||||||||||||||||||||||||
| Kaamera tundlikkus: | ||||||||||||||||||||||||||
| Signaali/müra suhe | 56dB | |||||||||||||||||||||||||
| Valge tasakaal | (AWB)> Automaatne td> Kompensatsioon | BLC/HLC/WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||
| Katik | Automaatne / manuaalne 1/3 - 1/100000s | |||||||||||||||||||||||||
| Saavuta kontroll | (AGC) Automaatne / Käsitsi | Drudd tr>Disain | Elektrooniliselt | |||||||||||||||||||||||
| Pildi pööramine | Peegel, pööramine 0°/90°/180°/270° | |||||||||||||||||||||||||
| Voogude arv | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Resolutsioon | 5M (2960 × 1668) / 4M (2880 × 1668) / 4M (2880 × 1668) 2304 × 1296) (2048 × 1536) / 2M (1920 × 1080) / 720P (1280 × 1080) / 720P (1280 × 1080) / 720P (1280 × 720) / 7 / 4 × 7 × 7 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) > | 2880 × 1620 (1–20 kaadrit sekundis) 2960 × 1668 (1–20 kaadrit sekundis) 2688 × 1520 (1–25/30 kaadrit sekundis) | ||||||||||||||||||||||||
| Teisene voog | 704 x s > | |||||||||||||||||||||||||
| Kolmas voog | 1920 × 1080 (1–25/30 kaadrit sekundis) | |||||||||||||||||||||||||
| Bitikiirus | H.264: 3Kbps ~ 8192Kbps H.265: > |
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai kodeering | ||||||||||||||||||||||||
| Päev/öö | ICR mehaaniline infrapunafilter | |||||||||||||||||||||||||
| Illuminaatori tüüp | m | |||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Jah | |||||||||||||||||||||||||
| Heli sisend | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Heliväljund | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Heli tihendamine / PCM | ||||||||||||||||||||||||||
| Liikumistuvastus | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Privaatsusmaskid | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Võrk | RJ-45 10/100 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||
| Ühilduvus | ONVIF (S/G/T) | |||||||||||||||||||||||||
| Protokollid | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTCP,, SMTP, DNSTP, FTPH, multisaade, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP | |||||||||||||||||||||||||
| Söötmisviis | 12 VDC / PoE (802.3AF) | |||||||||||||||||||||||||
| Energiatarve | max 7w | |||||||||||||||||||||||||
| keha värv | Valge | |||||||||||||||||||||||||
| ip kaitseklass | ip67 | 0 °C ~+60 °C max. 95% suhteline niiskus | ||||||||||||||||||||||||
| mõõtmed | 192,7 × 70,5 × 66,4 mm | |||||||||||||||||||||||||
| kaal | 0,59 kg | > Sisseehitatud intelligentsed kujutise tuvastamise ja analüüsi algoritmid | ||||||||||||||||||||||||
| ai – Perimeetri kaitse | Sissepääsutsoonis joone ületamine | |||||||||||||||||||||||||
| Ai – objektituvastus | Inimese/mootorsõiduki tsooni sissetungi tuvastamine, joone ületamine vähendab valehäire aktiveerimist. | |||||||||||||||||||||||||
| Oh – |
| Kaal | 1,0000 kg |
|---|---|
| Tootja | BCS |
| Tehnoloogia | IP-aadress |
| Resolutsioon | 5MP |
| Kaamera tüüp | Täpp |
| PoE | PoE |
| Ühenduvustehnoloogia | |
| Objektiivi tüüp | |
| Objektiivi suurus (mm) | |
| Valgustuskaugus (m) | |
| Häire sisend/väljund | 1 / 2 |
| Mälukaardi tugi | Pole kohaldatav |
| Kaamera värv | Valge |









