BCS-L-TIP25FSR5-Ai1 — IP-камера с пулевидным корпусом, 5 Мп, ИК-подсветка 2,8 мм, дальность 50 м, Ai — BCS Line
- 5-мегапиксельная IP-камера
- 1/2,7-дюймовый PS CMOS-сенсор
- Технология SkyLight
- 2,8-мм фиксированный объектив
- WDR120 дБ
- ИС 50 м
- Тревога 1/1, аудио >
- тело
Мобильное приложение BCS Manager
BCS Manager — бесплатная версия приложения для устройств на базе iOS и Android, позволяющая просматривать IP-адрес операционной системы NVR/XVR бренда BCS.
BCS Manager работает как в локальной сети Wi-Fi, так и в сети GSM. Он позволяет подключаться к устройствам, доступным в Интернете, используя фиксированный IP-адрес или облачный сервис P2P BCS (для использования P2P BCS требуется соответствующая подготовка устройства).
Технические характеристики
| Имя устройства | > >| ЛИНИЯ БКС |
| ||||||||||||||||||||||||
| Советы по съемке камеры | Трубка | |||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 5 Мпикс | |||||||||||||||||||||||||
| Датчик | 1/2.7”> |
|||||||||||||||||||||||||
| Пиксели | 2960 (Г) × 1668 (В) | |||||||||||||||||||||||||
| БАРАН | 512 МБ | |||||||||||||||||||||||||
| ПЗУ | 128 МБ> |
2,8 мм | ||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | Ф1.4 | |||||||||||||||||||||||||
| Фокус | Зафиксированный | |||||||||||||||||||||||||
| Увеличить | ||||||||||||||||||||||||||
| Угол | А: 111° З: 58° Ю: 132° | |||||||||||||||||||||||||
| НУ ДАВАЙ ЖЕ | Обнаружение 64м/ Наблюдение 25м/ Распознавание 13м/ Обнаружение 6м. | |||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность камеры: | ||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал/шум | 56 дБ | |||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | (AWB)> Автоматическая компенсация | BLC/HLC/WDR(120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||
| Затвор | Авто / Ручной 1/3 - 1/100000 с | |||||||||||||||||||||||||
| Управление усилением | (AGC) Авто / Ручной | Друдд тр>Дизайн | Электронно | |||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | Зеркало, поворот на 0°/90°/180°/270° | |||||||||||||||||||||||||
| Количество потоков | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 5M(2960×1668)/4M(2880×1668)/4M(2880×1668) 2304×1296) (2048×1536)/2M (1920×1080)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704× 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) > | 2880×1620 (1-20 кадров/с) 2960×1668 (1-20 кадров/с) 2688×1520 (1-25/30 кадров/с) | ||||||||||||||||||||||||
| Вторичный ток | 704 х с > | |||||||||||||||||||||||||
| Третий поток | 1920×1080 (1-25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных | H.264: 3 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с H.265: > |
Кодирование H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / AI | ||||||||||||||||||||||||
| День/ночь | Механический инфракрасный фильтр ICR | |||||||||||||||||||||||||
| Тип осветителя | м | |||||||||||||||||||||||||
| Микрофон | Да | |||||||||||||||||||||||||
| Аудиовход | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыход | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Сжатие звука / PCM | ||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Маски конфиденциальности | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Сеть | RJ-45 10/100 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF(S/G/T) | |||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTCP, SMTP, DNSTP, FTPH, многоадресная рассылка, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP | |||||||||||||||||||||||||
| Метод кормления | 12 В постоянного тока/PoE(802.3AF) | |||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | макс 7 Вт | |||||||||||||||||||||||||
| цвет тела | Белый | |||||||||||||||||||||||||
| класс защиты IP | ip67 | 0 °C ~+60 °C макс. 95% отн. влажности | ||||||||||||||||||||||||
| размеры | 192,7 × 70,5 × 66,4 мм | |||||||||||||||||||||||||
| масса | 0,59 кг | > Встроенные интеллектуальные алгоритмы распознавания и анализа изображений | ||||||||||||||||||||||||
| ой – Защита периметра | В зоне несанкционированного прохода, пересечение линии | |||||||||||||||||||||||||
| ИИ - Распознавание объектов | Обнаружение вторжения в зону контакта человека и транспортного средства, пересечение линии разграничения снижает количество ложных срабатываний тревоги. | |||||||||||||||||||||||||
| О, – |
| Масса | 1,0000 кг |
|---|---|
| Производитель | BCS |
| Технология | ИП |
| Разрешение | 5МП |
| Советы по съемке камеры | Пуля |
| PoE | PoE |
| Технология связи | |
| Тип объектива | |
| Размер линзы (мм) | |
| Дальность освещения (м) | |
| Вход/выход тревоги | 1 / 2 |
| Поддержка карт памяти | Н/Д |
| Цвет камеры | Белый |









