BCS LINE BCS-L-EIP25FSR5-Ai2 kaamera
Tehnilised andmed
| Seadme nimi | BCS-L-EIP25FSR5-> > |
||
| Kaamerate tüüp | |||
| RAM | 1 GB | ||
| ROM | 4 GB | ||
| eesmärk | fikseeritud | ||
| Fookuskaugus | |||
| K: 111° L: 58° S: 132° | |||
| DORI | Tuvasta 64m/ jälgi 25m/ Tuvasta 13m/ Tuvasta 6m | ||
| Kaamera .0005Lux (must-valge, F1.6.30IRE) 0Lux (IR) | |||
| Signaali/müra suhe | 56dB | ||
| Valge tasakaal | (AWB) Automaatne / Manuaalne | ||
| WDR | BLC/HLC/WDR (120dB) | ||
| Katik | Automaatne/käsitsi 1/3 - 1/100000s | ||
| Saavuta kontroll | (AGC) Automaatne/Manuaalne | ||
| Peavoolu | 704 × 576/704 × 480 (1–25/30 kaadrit sekundis) | ||
| Kolmas voog | 1920 × 1080 (1–25/30 kaadrit sekundis) | ||
| alamvool neljas | 1280 × 720 (1–25/30 kaadrit sekundis) | ||
| Bitikiirus | H264: 32Kbps ~ 16384Kbps H265: 12Kbps ~ 11776Kbps H265: 12Kbps .265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai kodeering | ||
| Päev/öö | ICR mehaaniline IR filter | ||
| Illuminaatori tüüp | IR-LED-id | ||
| Illuminaator | 50 meetrit | ||
| Mikrofon | Jah | ||
| Heli sisend | 1 | ||
| Heliväljund | |||
| Häire sisend | 1 | ||
| Häire väljund | 1 | ||
| Mälukaardi pesa | 5 | veebiteenus, CMS BCS-haldur (Windows/Linux/MAC), mobiilirakendus (iOS, Android) | |
| Liikumistuvastus | 4 | ||
| Protokollid | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, multisaade, NBAAM, ICMP,, SBAAM, ICMP,, P2p | ||
| toiteallika tüüp | 12vdc/24vac/poe (802.3af)/epoe | ||
| energiatarbimine | Max 8,3w | > | IP-kaitseklass | ip67 |
| Töötingimused | -40 ° C ~ +60 ° C Max 95% | 0,5 kg | |
| ai – sisseehitatud funktsioone arukalt | Sisseehitatud intelligentsed pildituvastuse ja -analüüsi algoritmid | ||
| Ai – perimeetri kaitse | Sissetungimine, jooneületus, kiire liikumine, hiilimine, rahvahulga tuvastamine, parkimistuvastus | ||
| Ai - objekti tuvastamine ja kiire joone tuvastamine, | |||
| Ai – intelligentne objekti tuvastamine | Kaotatud/jäetud objektide intelligentne tuvastamine | ||
| Ai – näotuvastus | Näotuvastus ja jälgimine, näofotod, näoatribuudid ja ilmetuvastus. | Inimeste loendus | piiriületus/tsooni sissetungimine, registreerimine, lahkumise ja kohaloleku loendamine, inimeste järjekorra jälgimine ja haldamine, aruannete koostamine ja eksportimine ajavahemike kaupa. |
| Oih – metaandmed | isikuomadused (sugu, riietus, värv, kott, peakatted, sõiduki atribuut, näoatribuudid, näoatribuudid, näokaitse, näo atribuudid, logo, turvavööd, suitsetamine, telefon) | ||
| Ai – soojuskaart | Objektide liikumise salvestamine ajas, liikumise ajatiheduse statistika, kuvatakse graafiliselt punastes/sinistes toonides | ||
| Ai - SMD |
Lisainfo
| Kaal | 0,5000 kg |
|---|---|
| Tootja | BCS |
| Tehnoloogia | IP-aadress |
| Resolutsioon | 5MP |
| Kaamera tüüp | Silmamuna/torn |
| PoE | PoE |
| Ühenduvustehnoloogia | |
| Objektiivi tüüp | |
| Objektiivi suurus (mm) | |
| Valgustuskaugus (m) | |
| Häire sisend/väljund | 1/1 |
| Mälukaardi tugi | Seal on |
| Kaamera värv | Valge |









