BCS LINE BCS-L-EIP58VSR4-Ai1(2) kaamera
Peamised omadused:
- 8Mpx kuppel IP-kaamera
- 1/1,8″ PS sensor CMOS
- SkyLighti tehnoloogia
- 2,7-12 mm mootoriga objektiiv
- WDR120dB
- IS 40 m
- Mikrofon
- IP67 korpus
- Sisseehitatud nutikad funktsioonid
Tehnilised andmed
| Seadme nimi | BCS-L-EIP58VSR4-Ai1-G(2) | |||||||||||||||||||||||||||
| Tootesari | BCS-LIIN |
|||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 1 GB | |||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||||||||||||||
| Objektiiv | Motoriseeritud suum | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 kalorit. 2d d. mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ava | F1.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fookus | Automaatne / manuaalne | |||||||||||||||||||||||||||
| Iris | Auto | |||||||||||||||||||||||||||
| Optiline suum | 16× | |||||||||||||||||||||||||||
| Vaatenurk | K: 109°~30° L: 56°~17° D: 131°~35° | |||||||||||||||||||||||||||
| DORI | Tuvasta 83-190m /Tuvasta /~190m /~7m333 I7mzedent 17m 8-19m | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaamera tundlikkus | 0,003 luksi (värviline, F1,6, 30 IRE) 0,0005 luksi (F1,6, mustvalge, 30 IRE) 0 luksi (IR) | |||||||||||||||||||||||||||
| Signaali/müra suhe | 56dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Valge tasakaal WDR-is | 120dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Taustvalguse kompenseerimine | BLC/HLC/WDR(120dB)/SSA | |||||||||||||||||||||||||||
| Katik | Automaatne / Käsitsi 1/3~1/100000ttdG> | |||||||||||||||||||||||||||
| Müra vähendamine | 3D DNR | |||||||||||||||||||||||||||
| Pildi stabiliseerimine | Elektrooniline (EIS) | |||||||||||||||||||||||||||
| Udu vältimine | Elektrooniline | Elektrooniline | Ferge><9 0°/180°/270° | |||||||||||||||||||||||||
| Voogude arv | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Resolutsioon | 8 miljonit (3840 × 2160) / 6 miljonit (3072 × 2048) / 5 miljonit (3072 × 2048) / 5 miljonit (3072 × 2048) / 5 miljonit (3072 × 2048) / 4 × 4 × 7 4 miljonit (252 × 7 4M) (252 × 7) 3M (2048 × 1536) (2304 × 1296) / 2M (1920 × 1080) / 1,3 M (1280 × 960) / 720P (1280 × 960) / 720P (1280 × 960) / 6 × 960 (1280 × 960) / 7 / 20 4,5 × 70 40 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||||||||||||||
| Peavoolu | 3840 × 2160 (1–25/30 kaadrit sekundis) | |||||||||||||||||||||||||||
| Teine voog | 6 (4-257f/7) 704 × 480 (1-30 kaadrit sekundis) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kolmas voog | 1920 × 1080 (1–25/30 kaadrit sekundis) | |||||||||||||||||||||||||||
| Bitikiirus | H.264: 3 kbit/s. 6 kbps /tr> | |||||||||||||||||||||||||||
| Video tihendamine | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai kodeering | |||||||||||||||||||||||||||
| Päev/öö | ICR mehaaniline IR filter | |||||||||||||||||||||||||||
| Illuminaator | 40 meetrit | |||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | Jah | |||||||||||||||||||||||||||
| Heli kokkusurumine | G.711A / G.711Mu> |
|||||||||||||||||||||||||||
| Tugi | veebiteenus, CMS BCS-haldur (Windows/Linux/MAC), mobiilirakendus (iOS, Android) | |||||||||||||||||||||||||||
| liikumistuvastus | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Privaatsusmaskid | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| võrk | ||||||||||||||||||||||||||||
| onvif (s/y/t) | ||||||||||||||||||||||||||||
| protokollid | ipv4, ipv6, http, tcp, udp, arp, rtp, rtp, rtcp, rtmp, smtp, ftp, sftp, dhcp, dNS, DDN, qos, qosp, upl. AST, ICMP, IGMP, NFS, PPPOE, SNMP, P2P | |||||||||||||||||||||||||||
| tüüpi toiteallikas | 12vdc/poe (802.3af) | |||||||||||||||||||||||||||
| energiatarbimine | max 8w | |||||||||||||||||||||||||||
| keha värv | grafiit | |||||||||||||||||||||||||||
| Töötingimused | -30 ° C ~ +60 ° C max. AI – sisseehitatud intelligentsed funktsioonid | sisseehitatud intelligentsed pildituvastuse ja -analüüsi algoritmid | ||||||||||||||||||||||||||
| ai – Perimeetri kaitse | Sissepääsutsoonis joone ületamine | |||||||||||||||||||||||||||
| Ai – objektituvastus | Isiku/sõiduki tuvastamine sissetungivööndis, joone ületamine vähendab valehäire aktiveerimist. | |||||||||||||||||||||||||||
| oi - | >
piiri ületades |
|||||||||||||||||||||||||||
| Ai – objekti tuvastamine | Inimese/sõiduki tuvastamine tsooni sissetungi korral, joone ületamine vähendab valehäire aktiveerimist. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ai - SMD | SMD 4.0 | SMD 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ai – objekti tuvastamine | Inimese/sõiduki tuvastamine tsooni sissetungi korral, joone ületamine vähendab valehäire aktiveerimist. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ai - SMD | SMD 4.0 | SMD 4.0 |
| Kaal | 1,0000 kg |
|---|---|
| Tootja | BCS |
| Tehnoloogia | IP-aadress |
| Resolutsioon | 8MP |
| Kaamera tüüp | Silmamuna/torn |
| PoE | PoE |
| Ühenduvustehnoloogia | |
| Objektiivi tüüp | |
| Objektiivi suurus (mm) | |
| Valgustuskaugus (m) | |
| Häire sisend/väljund | 1/1 |
| Mälukaardi tugi | Seal on |
| Kaamera värv | Must |
0
Ostukorv
Ostukorv on tühi.Tagasi poodi









