BCS POINT BCS-P-DPIP24FSR3-Ai2 kaamera
Kirjeldus:
- 4Mpx Dome IP kaamera
- 1/2,7″ Andur
- NDAA-ga ühilduv
- 2,8 mm fikseeritud objektiiv
- WDR120DB
- on 30 miljonit
- Alarm 1/1, heli 1/1, mikrofon Nutikate funktsioonide vastu
PS katuseaken
div> div> ">
Tehnilised andmed:
| Seadme nimi | BCS-P-DPIP24FSR3-AI2 | ||||||||
| tootesari | eKr isatatsiooniakt | ||||||||
| tüüp Kaamera | Kuppel | ||||||||
| Resolutsioon | 4 Mpx | ||||||||
| Andur | 1/2,7 tolli CMOS | ||||||||
| Skaneerimissüsteem | >| Progressiivne H) × 1520 (V) |
| |||||||
| Objektiiv | Fikseeritud | ||||||||
| Fookuskaugus | 2,8 mm | ||||||||
| atertuur | f1.6 | ||||||||
| keskenduda > | |||||||||
| vaatenurk | K: 101,1 ° L: 55,3 ° D: 111,1 ° | ||||||||
| dori | Avage 63 miljonit / jälgige 25 miljonit / tuvastage 13 miljonit / tuvastage 6 meetrit | ||||||||
| |
|||||||||
| Saavuta kontroll | (AGC) Automaatne/Manuaalne | ||||||||
| Müra vähendamine | 2D/3D DNR | ||||||||
| Pildi pööramine | Midrr, F 0°/90°/180°/270° | ||||||||
| Voogude arv | 3 | ||||||||
| Resolutsioon | 4M (2688x1520) (2560x1440) (2560x1440) / 3Mx1440 / 2x18 20P (1280x720) / D1 (720x576) / (640x360) / 2CIF (70x28) / 2x8 | ||||||||
| Peavoolu | 2688 × 1520 @ 30 kaadrit sekundis 40 @ 30 kaadrit sekundis 2304 × 1296 @ 30 kaadrit sekundis 1920 × 1080 @ 30 kaadrit sekundis 1280 × 720 @ 30 kaadrit sekundis | ||||||||
| Teine voog | 1280 × 720 @ 30 kaadrit sekundis 720 × 576 @ 30 kaadrit sekundis 720 × 276 @ 30 kaadrit sekundis 60 × 576 @ 30 kaadrit sekundis 60 × 288 @ 30 kaadrit sekundis | ||||||||
| Kolmas voog | 720 × 576 @ 30 kaadrit sekundis 640 × 360 @ 30 kaadrit sekundis 704 × 288 @ 30 kaadrit sekundis 352 × 288 @ 30 kaadrit sekundis | ||||||||
| Bitikiirus | 128Kbps ~ 16Mbps | ||||||||
| Video tihendamine | H.265/H.265+ / H.265>| ICR |
| |||||||
| Illuminaatori tüüp | IR-LED-id | ||||||||
| Illuminaator | 30 meetrit | ||||||||
| Mikrofon | Jah | ||||||||
| Jne heli | 1 | ||||||||
| Heli kokkusurumine | G.711 | ||||||||
| Häire sisend | 1 | ||||||||
| Signaali väljund | 1 | ||||||||
| Tugi | Veebiteenus, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), mobiilirakendus (iOS, Android) | ||||||||
| Liikumistuvastus | 4 | ||||||||
| Privaatsusmaskid | 4 | 4 | 4 | 4> |
|||||
| Ühilduvus | ONVIF (S/G/T) | ||||||||
| Protokollid | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTPNS, DNS, RTSP, DDRTCP, FTP, UPNP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QOS | ||||||||
| toiteallika tüüp | 12vdc/poe (802.3af) | ||||||||
| energiatarbimine | valge | ||||||||
| Töötingimused | -30 ° C ~ +55 ° C max 95% suhteline niiskus | ||||||||
| mõõtmed | Ø109 × 62 mm | | ai-sisseehitatud intelligentsed funktsioonid |
sisseehitatud intelligentsete tuvastamis- ja analüüsialgoritmide pilt |
Ai – perimeetri kaitse |
Sissepääsutsoonis joone ületamine |
Ai – objektituvastus |
Isiku/sõiduki tuvastamine piirkonda sissetungi korral, joone ületamine vähendab valehäire aktiveerimist. | |











