BCS POINT BCS-P-EIP54VSR4-Ai2 kaamera
Kirjeldus:
- 4Mpx Dome IP kaamera
- 1/3″ PS andur
- NDAA nõuetele vastav
- 2,7-13,5 mm mootoriga objektiiv
CMOS SkyLight
> sm-12″>
Tehnilised andmed
| Heli tihendamine | G.711 > | RJ-45 10/100Mbps | |||||||||||||||||||||||||
| Ühilduvus | ONVIF (S/G/T) | ||||||||||||||||||||||||||
| Protokollid | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DNS, DTPRD, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS | ||||||||||||||||||||||||||
| Söötmisviis | 12 VDC / PoE (802.3AF) | ||||||||||||||||||||||||||
| Energiatarve | max 7w | ||||||||||||||||||||||||||
| keha värv | valge /td> | ||||||||||||||||||||||||||
| Töötingimused | -30 ° C ~ +60 ° C max. > | ai-sisseehitatud intelligentsed funktsioonid | sisseehitatud intelligentsete tuvastamis- ja analüüsialgoritmide pilt | ||||||||||||||||||||||||
| Ai – perimeetri kaitse | Sissepääsutsoonis joone ületamine | ||||||||||||||||||||||||||
| Ai – objektituvastus | Inimese/sõiduki tuvastamine tsooni sissetungi korral, joone ületamine vähendab valehäire aktiveerimist. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oeh – inimeste lugemine | Joone/sissemurdmisala ületavate inimeste arv loeb sisse- ja väljapääsud | ||||||||||||||||||||||||||
| Töötingimused | -40°C max~+60% suhteline õhuniiskus | ||||||||||||||||||||||||||
| Mõõtmed | 273,2 x 95 x 95 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 1,12 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Ai – sisseehitatud nutikad funktsioonid | Sisseehitatud nutika algoritmi loenduri kaitse | Piirkonna sissetung, jooneületus, kiire liikumine, hiilimine, rahvahulga tuvastamine, parkimistuvastus | |||||||||||||||||||||||||
| Ai – objektituvastus | Inimese/sõiduki tuvastamine ala sissetungi, joone ületamise ja kiire liikumise korral vähendab valehäire aktiveerimist. – | ||||||||||||||||||||||||||
| Ai – näotuvastus | Näotuvastus ja jälgimine, näo jäädvustamine, näo atribuutide ja ilme tuvastamine | ||||||||||||||||||||||||||
| Oeh – inimeste lugemine | Inimeste loendamine joone/tsooni ületamiseks, inimeste kohaloleku jälgimine ja vanus, sisenemine ja vananemine, aruanded ajavahemike lõikes. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oih – metaandmed | isikuomadused (sugu, riietus, värv, kott, peakate, vihmavari), näoomadused (sugu, vanus, | nutikas sündmuste otsing salvestiga Ai. | |||||||||||||||||||||||||
| Ai - SMD | SMD 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ai – intelligentne otsing | Arukas reaalajas analüüs ja täiustatud nutikas sündmuste otsing Ai salvestiga. | ||||||||||||||||||||||||||
| Ai - SMD | SMD 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ai – intelligentne otsing | Arukas reaalajas analüüs ja täiustatud nutikas sündmuste otsing Ai salvestiga. | ||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 1,0000 kg |
|---|---|
| Tootja | BCS |
| Tehnoloogia | IP-aadress |
| Resolutsioon | 4MP |
| Kaamera tüüp | Silmamuna/torn |
| PoE | PoE |
| Ühenduvustehnoloogia | |
| Objektiivi tüüp | |
| Objektiivi suurus (mm) | |
| Valgustuskaugus (m) | |
| Heli | leeja/Väljapääs |
| Häire sisend/väljund | 1 / 3 |
| Mälukaardi tugi | Seal on |
| Kaamera värv | Valge |
0
Ostukorv
Ostukorv on tühi.Tagasi poodi











