Камера BCS POINT BCS-P-EIP54VSR4-Ai2
Описание:
- 4-мегапиксельная купольная IP-камера
- Датчики 1/3″ PS
- Соответствует NDAA
- Моторизованный объектив 2,7–13,5 мм
CMOS SkyLight
> sm-12″>
Технические характеристики
| Сжатие звука | Г.711 > | RJ-45 10/100 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF(S/G/T) | ||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DNS, DTPRD, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS | ||||||||||||||||||||||||||
| Метод кормления | 12 В постоянного тока/PoE(802.3AF) | ||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | макс 7 Вт | ||||||||||||||||||||||||||
| цвет тела | белый /тд> | ||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -30 °C ~+60 °C макс. > | встроенные интеллектуальные функции искусственного интеллекта | встроенные интеллектуальные алгоритмы распознавания и анализа изображений | ||||||||||||||||||||||||
| ИИ - Защита периметра | В зоне несанкционированного прохода, пересечение линии | ||||||||||||||||||||||||||
| ИИ - Распознавание объектов | Распознавание человека/транспортного средства при проникновении в зону, пересечении линии снижает количество ложных срабатываний тревоги. | ||||||||||||||||||||||||||
| Упс - подсчёт людей | Количество людей, пересекающих линию/зону взлома, учитывает входы и выходы | ||||||||||||||||||||||||||
| Условия труда | -40°C макс.~+60% отн. влажности | ||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 273,2 х 95 х 95 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 1,12 кг | ||||||||||||||||||||||||||
| ИИ – встроенные интеллектуальные функции | Встроенный интеллектуальный алгоритм защиты от сбоев | Вторжение в зону, пересечение линии, быстрое движение, скрытность, обнаружение толпы, обнаружение парковки | |||||||||||||||||||||||||
| ИИ - Распознавание объектов | Распознавание человека/транспортного средства при проникновении на территорию, пересечении линии и быстром движении снижает количество ложных срабатываний тревоги. – | ||||||||||||||||||||||||||
| ИИ - Распознавание лиц | Распознавание и отслеживание лиц, захват лиц, распознавание атрибутов и выражений лиц | ||||||||||||||||||||||||||
| Упс - подсчёт людей | Подсчет людей, пересекающих линию/зону, отслеживание присутствия и возраста людей, вход и возраст, отчеты за определенные периоды времени. | ||||||||||||||||||||||||||
| Упс - метаданные | атрибуты человека (пол, одежда, цвет, сумка, головной убор, зонтик), атрибуты лица (пол, возраст, | интеллектуальный поиск событий с помощью регистратора на базе искусственного интеллекта. | |||||||||||||||||||||||||
| Ой - SMD | SMD 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ИИ — интеллектуальный поиск | Интеллектуальный анализ в реальном времени и расширенный поиск событий с помощью регистратора на базе ИИ. | ||||||||||||||||||||||||||
| Ой - SMD | SMD 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ИИ — интеллектуальный поиск | Интеллектуальный анализ в реальном времени и расширенный поиск событий с помощью регистратора на базе ИИ. | ||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 1,0000 кг |
|---|---|
| Производитель | BCS |
| Технология | ИП |
| Разрешение | 4МП |
| Советы по съемке камеры | Eyeball/Turret |
| PoE | PoE |
| Технология связи | |
| Тип объектива | |
| Размер линзы (мм) | |
| Дальность освещения (м) | |
| Аудио | выход/выход |
| Вход/выход тревоги | 1 / 3 |
| Поддержка карт памяти | И |
| Цвет камеры | Белый |
0
Корзина
Корзина пустаВернуться в магазин











