IP-kaamera BCS Ultra BCS-U-TIP38FSR3
Peamised omadused
- 8Mpx IP-toru kaamera
- 1/2,8″ PS CMOS sensor
- SkyLight tehnoloogia
- 3,3 mm fikseeritud objektiiv
- WDR120dB
- IS 30 m
- Signaal 1/1, heli 1/1
- IP67, IK10 korpus
NDAA-ga
>
Tehniline kirjeldus
| Seadme nimi | BCS-U-TIP38FSR3 | ||||||||||||||||||||
| Tootesari | BCS ULTRA | ||||||||||||||||||||
| Toru | |||||||||||||||||||||
| Resolutsioon | 8 Mpx | ||||||||||||||||||||
| Andur | 1/2,8 tolli CMOS | ||||||||||||||||||||
| Skaneerimissüsteem | > Skannimissüsteem | Progressiivne H) × 2160 (V) | |||||||||||||||||||
| eesmärk | fikseeritud | ||||||||||||||||||||
| Fookuskaugus | 3,3 mm | ||||||||||||||||||||
| Ava | F2.0 | ||||||||||||||||||||
| Fookus | Fikseeritud | ||||||||||||||||||||
| Toffee | Fikseeritud | ||||||||||||||||||||
| Vaatenurk 0,7° | |||||||||||||||||||||
| Kaamera tundlikkus | 0,2 luksi (F1,4) 0 luksi (IR) | ||||||||||||||||||||
| Valge tasakaal | (AWB) Automaatne/käsitsi | ||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||
| Taustvalguse kompenseerimine | >| Automaatne/käsitsi 1/30 ~ 1/10000 s |
| |||||||||||||||||||
| Saavuta kontroll | (AGC) Automaatne/Manuaalne | ||||||||||||||||||||
| Pildi pööramine | Peegel, ümberpööramine | ||||||||||||||||||||
| Kvantvoolud | 4 | ||||||||||||||||||||
| Resolutsioonid | 3840 × 2160 / 1920 × 1080 / 1280 × 720 / 640 × 360 | ||||||||||||||||||||
| Peavoolu | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | ||||||||||||||||||||
| Päev/öö | ICR mehaaniline IR filter | ||||||||||||||||||||
| Illuminaatori tüüp | IR-LED-id | ||||||||||||||||||||
| Valgustaja | 30 meetrit | ||||||||||||||||||||
| heli sisend | 1 | ||||||||||||||||||||
| Heliväljund | 1 K/g.726/g.711u/g.711a | ||||||||||||||||||||
| häire sisend | 1 | ||||||||||||||||||||
| alarmi väljund | 1 | ||||||||||||||||||||
| mälu td> | |||||||||||||||||||||
| veebiteenus, CMS BCS Manager (Windows / Linux / Mac), mobiilirakendus (iOS, Android) | |||||||||||||||||||||
| Liikumistuvastus | Jah | ||||||||||||||||||||
| Privaatsusmaskid | 8 | ||||||||||||||||||||
| Võrk | RJ-45 10/100 Mbps | Protokollid |
IPv4, IPv6, RTP, RTSP, TCP, HTTP, UDP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, uPNP, SNMPv2 |
| ||||||||||||||||||
| Energia tüüp | PoE(802.3/dtrptdmaf.) 9W | ||||||||||||||||||||
| Kere värv | Valge | ||||||||||||||||||||
| IP-kaitseklass | IP67 | ||||||||||||||||||||
| IK10 | Jah | ||||||||||||||||||||
| Töötingimused | -20°C~+55%> |
||||||||||||||||||||
| Kaal | 0,66 kg |







