BCS Ultra BCS-U-TIP38FSR3 IP kamera
Основные функции
- 8-мегапиксельная IP-камера
- 1/2,8-дюймовый CMOS-сенсор PS
- Технология SkyLight
- 3,3-мм фиксированный объектив
- WDR120 дБ
- ИС 30 м
- Сигнал 1/1, Аудио 1/1
- Корпус IP67, IK10
с NDAA
>
Технические характеристики
| Имя устройства | BCS-U-TIP38FSR3 | ||||||||||||||||||||
| Линейка продуктов | БКС УЛЬТРА | ||||||||||||||||||||
| Трубка | |||||||||||||||||||||
| Разрешение | 8 Мпикс | ||||||||||||||||||||
| Датчик | 1/2,8-дюймовая КМОП-матрица | ||||||||||||||||||||
| Система сканирования | > Система сканирования | Прогрессивный H) × 2160 (V) | |||||||||||||||||||
| цель | зафиксированный | ||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 3,3 мм | ||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F2.0 | ||||||||||||||||||||
| Фокус | Зафиксированный | ||||||||||||||||||||
| Ириска | Зафиксированный | ||||||||||||||||||||
| Угол обзора 0,7° | |||||||||||||||||||||
| Чувствительность камеры | 0,2 люкс (F1.4) 0 люкс (ИК) | ||||||||||||||||||||
| Баланс белого | (AWB) Авто/Ручной | ||||||||||||||||||||
| WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||
| Компенсация задней засветки | >| Авто/Ручной 1/30~1/10000 с |
| |||||||||||||||||||
| Регулировка усиления | (AGC) Авто/Ручной | ||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | Зеркало, переворот | ||||||||||||||||||||
| Квантовые токи | 4 | ||||||||||||||||||||
| Разрешение | 3840 × 2160 / 1920 × 1080 / 1280 × 720 / 640 × 360 | ||||||||||||||||||||
| Мейнстрим | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | ||||||||||||||||||||
| День/ночь | Механический ИК-фильтр ICR | ||||||||||||||||||||
| Тип осветителя | ЕСТЬ светодиоды | ||||||||||||||||||||
| Иллюминатор | 30 м | ||||||||||||||||||||
| аудиовход | 1 | ||||||||||||||||||||
| Аудиовыход | 1 К/г.726/г.711у/г.711а | ||||||||||||||||||||
| вход тревоги | 1 | ||||||||||||||||||||
| выход тревоги | 1 | ||||||||||||||||||||
| память тд> | |||||||||||||||||||||
| веб-сервис, CMS BCS Manager (Windows / Linux / Mac), мобильное приложение (iOS, Android) | |||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Да | ||||||||||||||||||||
| Маски конфиденциальности | 8 | ||||||||||||||||||||
| Сеть | RJ-45 10/100 Мбит/с | Протоколы |
IPv4, IPv6, RTP, RTSP, TCP, HTTP, UDP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, uPNP, SNMPv2 |
| ||||||||||||||||||
| Тип энергии | PoE(802.3/dtrptdmaf.) 9 Вт | ||||||||||||||||||||
| Цвет кузова | Белый | ||||||||||||||||||||
| класс защиты IP | IP67 | ||||||||||||||||||||
| ИК10 | Да | ||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -20°С~+55%> |
||||||||||||||||||||
| Масса | 0,66 кг |







