BCS VIEW BCS-V-TIP58FSR8-Ai2 kaamera
Peamised omadused
- 8Mpx IP-toru kaamera
- 1/1,8″ PS sensor CMOS
- SkyLighti tehnoloogia
- AcuSense'i tehnoloogia
- 2,8 mm fikseeritud objektiiv
- WDR 120dB
- IR 80m
- IP67 korpus
- Sisseehitatud intelligentsed funktsioonid
-12″>
BCS Manageri mobiilirakendus
BCS Manager on tasuta rakenduse versioon IP-videovalvesüsteemide opereerimiseks Android ja iOS mobiiltelefonides. See võimaldab teil vaadata BCS NVR/XVR Manageri ja töötab nii kohalikus BCS NVR/XVR võrgus.
See võimaldab luua ühenduse Internetis saadaolevate seadmetega, kasutades fikseeritud IP-aadressi või P2P BCS pilveteenust (P2P BCS pilv nõuab vastavat seadme ettevalmistust).
Tehnilised andmed
| Seadme nimi | BCS >| BCS VAADE |
| |||||||||||||||||||||||||
| Kaamera tüüp | Toru | ||||||||||||||||||||||||||
| Resolutsioon | 8 Mpx | ||||||||||||||||||||||||||
| Andur | 1/1,8”> CMOScangress |
||||||||||||||||||||||||||
| Pikslid | 3840 (K) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||
| Objekt | Fikseeritud | ||||||||||||||||||||||||||
| Fookuskaugus | 2,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Fookus | Fikseeritud | ||||||||||||||||||||||||||
| Iris | Fikseeritud | ||||||||||||||||||||||||||
| Digitaalne suum | 16× | ||||||||||||||||||||||||||
| Vaatenurk D: L: 5° 9°: | |||||||||||||||||||||||||||
| DORI | Tuvasta 89 m / jälgi 35 m / Tuvasta 18 m / Tuvasta 9 m | ||||||||||||||||||||||||||
| Kaamera tundlikkus | 0,003 luksi (F1.6, AGC)/W.IR) | ||||||||||||||||||||||||||
| Signaali/müra suhe | 52dB | ||||||||||||||||||||||||||
| Valge tasakaal | (AWB) Automaatne/käsitsi | ||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB> >Backtr (120 dB) |
||||||||||||||||||||||||||
| Katik | Automaatne / manuaalne 1/3-1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||
| Saavuta kontroll | (AGC) Automaatne/Manuaalne | ||||||||||||||||||||||||||
| Müra vähendamine DNRott | Peegel | ||||||||||||||||||||||||||
| Voogude arv | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Resolutsioonid | 8 M (3840 × 2160) / 6 M (3200 × 1800) / 4 M (3200 × 1800) / 4 M / 7 × 1 0,0 2268 (1280 × 720) / VGA (640 × 480) (640 × 480) / 4 6 × 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Peavoolu | 3840 × 2160 @ 25 kaadrit sekundis 3200 × 1800 @ 30 kaadrit sekundis 2688 × 1520 @ 1920 × 1080 @ 30 kaadrit sekundis 1280 × 720 @ 30 kaadrit sekundis | ||||||||||||||||||||||||||
| Teine voog | 640 × 480 @ 30 kaadrit sekundis | ||||||||||||||||||||||||||
| Kolmas voog 20 @ 10 kaadrit sekundis 640 × 480 @ 10 kaadrit sekundis 640 × 360 @ 10 kaadrit sekundis | |||||||||||||||||||||||||||
| Bitikiirus | 32Kb/s ~ 16Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||
| Video tihendamine | Video tihendamine | H.2 H.265 / H.265 / H.264 MJPEG | |||||||||||||||||||||||||
| Tugi | Veebiteenus, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), mobiilirakendus (iOS, Android) | ||||||||||||||||||||||||||
| Liikumistuvastus | Jah | ||||||||||||||||||||||||||
| Privaatsusmaskid | 4 ><4ttt> | ||||||||||||||||||||||||||
| Ühilduvus | ONVIF (S/G/T) | ||||||||||||||||||||||||||
| Protokollid | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, IGS, IP4, .2, UPP, NTP, , IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP | ||||||||||||||||||||||||||
| Söötmisviis | 12 V DC/PoE (802.3AF) | ||||||||||||||||||||||||||
| Energiatarve | max 9w | ||||||||||||||||||||||||||
| keha värv | valge | ||||||||||||||||||||||||||
| ip kaitseklass | ip67 | ||||||||||||||||||||||||||
| mõõtmed | Ø105 × 293 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| kaal | 1,1 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| ai – perimeetri kaitse | piiriületus, joone ületamine | ||||||||||||||||||||||||||
| Ai – objektituvastus | Isiku/mootorsõiduki sissetungi tuvastamine, jooneületus vähendab valehäire aktiveerimist. | ||||||||||||||||||||||||||
| Ai – näotuvastus | Näotuvastus
Lisainfo
0
Ostukorv
Ostukorv on tühi.Tagasi poodi
|









