DAHUA VTO6521H-D väravajaam
Peamised omadused
- Dahua IP-video sisetelefon
- Mõeldud mitme korteriga süsteemide jaoks>>> <3. IPS kuva koos 800x480
- Sisseehitatud 2 megapikslit
- Puutenupud
- Digit klaviatuur
- UNIKAALNE 125KHz kaardilugeja
- valge valgus
- 2,8 mm objektiiv
- 12V toiteallikas
- IP65 kaitse
- Pinnapealne või veealune paigaldus
protokolli
DSS EXPRESS/Smart PSS Lite tarkvara
- Tasuta DSS EXPRESS/Smart PSS Lite tarkvara võimaldab hallata kogu süsteemi.
- Allpool on Windowsi rakendus, DM kõikjalt maailmast.
- Teine oluline funktsioon on liikumistuvastus, tänu millele saate tuvastatud sündmuse kohta info e-posti teel.
- Lisaks on sellel intuitiivne liides ja poolakeelne menüü, mis muudab selle kasutamise lihtsamaks.
s”>s src=”https://allegro2.eltrox.pl/zdjecia/Z36030/zestaw_monitoringu_dahua_cooper_xvr_4x_kamera_tubowa_fullhd_1bc8c097a129a.png;” alt=”DSS EXPRESS/Smart PSS lite tarkvara” loading=”laisk” />
Dahua mobiilirakendus: DMSS
s
kaks>
Tehnilised andmed
| Põhiprotsessor | > > |
Võrguprotokoll | P2P DNA; UDP | ||||||||||||||||
| ROM | 4 GB | ||||||||||||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||
| Ekraan | 4,3 tolli IPS ekraan | ||||||||||||||||||
| Ekraani eraldusvõime | 1/2,7 “2 MP kõrge eraldusvõimega CMOS, nõrk valgus, valge valgus ja IR-valgusti | ||||||||||||||||||
| Vaateväli | Horisontaalne: 113,79°; vertikaalne: 61,5°; diagonaal: 134,45° | ||||||||||||||||||
| Fookuskaugus | 2,8 mm | ||||||||||||||||||
| Ava | F2.0 | ||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB> | ||||||||||||||||||
| Video tihendamine | H.264 | ||||||||||||||||||
| Video eraldusvõime | Põhivoog: 720p, alamvoog: 1080p | ||||||||||||||||||
| Kaadrisagedus | Alamvoog 0 2 (7 kaadrit sekundis) (1080P @ 25 kaadrit sekundis) | ||||||||||||||||||
| Põhivoog (720P@30fps), alamvoog (1080P@30fps) | |||||||||||||||||||
| Video bitikiirus | 256Kb/s valgus | ||||||||||||||||||
| Heli tihendamine | G.711U | ||||||||||||||||||
| Helisisend | 1 | ||||||||||||||||||
| heliväljund | sisseehitatud kõlar | ||||||||||||||||||
| Helirežiim | Heli dupleks | D> Kajasummutus/Digitaalse müra vähendamine | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heli bitikiirus | 16 kHz, 16-bitine | ||||||||||||||||||
| suhtlusrežiim | tr> | kaardi tüüp | em 125 kHz unikaalne | ||||||||||||||||
| Liikumistuvastus | Video liikumistuvastus | ||||||||||||||||||
| Automaatne katik | Jah | ||||||||||||||||||
| Veebi häälestus | > | Jah | 1 cm - 5 cm | ||||||||||||||||
| Lisage kaart kohapeal | Jah | ||||||||||||||||||
| keha materjal | PC+ABS | ||||||||||||||||||
| Tugikaardid | 10000 | ||||||||||||||||||
| Huvid | |||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 sisendport, 1 väljundport | 2 | |||||||||||||||||
| Häire väljund | 2 | ||||||||||||||||||
| Väljundvõimsus | 1 12V/100mA | ||||||||||||||||||
| Väljumise nupp | >| Juhtlukud |
1, vaikimisi avatud |
Võrguliides |
1 RJ-45 10Mbps/100Mbps isekohanduv |
Äratus |
Sabotaaživastane |
dtrdtral/Y Värv |
Hõbe |
Toiterežiim |
DC 12V2A (toiteplokk ei kuulu komplekti) |
Paigaldamine |
Pinnapealne ja veealune kinnitus |
Sertifitseerimine |
Kaitseaste |
IP65 (nõuab silikoontihendit, vt kiirjuhendit) |
|
|||
| Niiskus | 10% RH kuni 90% RH (mittekondenseeruv) | ||||||||||||||||||
| Töökõrgus | 86 kPa kuni 106 kPa |
||||||||||||||||||
| Netokaal | 1,4 kg (3,09 naela) | ||||||||||||||||||
| Brutokaal | 1,68 kg (3,70 naela) |
| Kaal | 1,2900 kg |
|---|
0
Ostukorv
Ostukorv on tühi.Tagasi poodi



