Станция шлюза DAHUA VTO6521H-D
Основные функции
- IP-видеодомофон Dahua
- Ожидал для многоквартирных систем>>> <3. ИПС дисплей с 800x480
- Встроенный 2 мегапикселя
- Сенсорные кнопки
- Цифра клавиатура
- УНИКАЛЬНЫЙ картридер 125 кГц
- белый свет
- 2,8-мм объектив
- блок питания 12 В
- Степень защиты IP65
- Наземная или подводная установка
протокол
Программное обеспечение DSS EXPRESS/Smart PSS Lite
- Бесплатное программное обеспечение DSS EXPRESS/Smart PSS Lite позволяет управлять всей системой.
- Ниже представлено приложение Windows, пишите DM из любой точки мира.
- Еще одной важной функцией является обнаружение движения, благодаря которому вы получите информацию о зафиксированном событии по электронной почте.
- Кроме того, он имеет интуитивно понятный интерфейс и меню на польском языке, что облегчает его использование.
s”>s src=”https://allegro2.eltrox.pl/zdjecia/Z36030/zestaw_monitoringu_dahua_cooper_xvr_4x_kamera_tubowa_fullhd_1bc8c097a129a.png” alt=”DSS EXPRESS/Smart PSS lite software” loading=”lazy” />
Мобильное приложение Dahua: DMSS
с
s div>
Технические характеристики
| Главный процессор | > > |
Сетевой протокол | P2P ДНК; UDP | ||||||||||||||||
| ПЗУ | 4ГБ | ||||||||||||||||||
| БАРАН | 1 ГБ | ||||||||||||||||||
| Отображать | 4,3-дюймовый IPS-экран | ||||||||||||||||||
| Разрешение экрана | 1/2,7 “2 МП КМОП-матрица высокого разрешения, низкая освещенность, белый свет и ИК-подсветка | ||||||||||||||||||
| Поле зрения | Горизонталь: 113,79°; Вертикаль: 61,5°; Диагональ: 134,45° | ||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,8 мм | ||||||||||||||||||
| Диафрагма | F2.0 | ||||||||||||||||||
| WDR | 120 дБ> | ||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.264 | ||||||||||||||||||
| Разрешение видео | Основной поток: 720p, дополнительный поток: 1080P | ||||||||||||||||||
| Частота кадров | 0. Дополнительный поток 2 (7 кадров в секунду) (1080P при 25 кадрах в секунду) | ||||||||||||||||||
| Основной поток (720P при 30 кадрах в секунду), Дополнительный поток (1080P при 30 кадрах в секунду) | |||||||||||||||||||
| Скорость передачи видео | 256 Кбит/с свет | ||||||||||||||||||
| Сжатие звука | Г.711У | ||||||||||||||||||
| Аудиовход | 1 | ||||||||||||||||||
| аудиовыход | встроенный динамик | ||||||||||||||||||
| Аудио режим | Звуковой дуплекс | D> Эхоподавление/цифровое шумоподавление | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость передачи аудиоданных | 16 кГц, 16 бит | ||||||||||||||||||
| режим связи | тр> | тип карты | em 125 кГц уникальный | ||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Видеодетектор движения | ||||||||||||||||||
| Автоматический затвор | Да | ||||||||||||||||||
| Настройка веб-сайта | > | Да | 1см–5см | ||||||||||||||||
| Добавить карту локально | Да | ||||||||||||||||||
| материал корпуса | ПК+АБС | ||||||||||||||||||
| Поддержка карт | 10000 | ||||||||||||||||||
| Интересы | |||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||
| Виганд | 1 входной порт, 1 выходной порт | 2 | |||||||||||||||||
| Выход тревоги | 2 | ||||||||||||||||||
| Выходная мощность | 1 12 В/100 мА | ||||||||||||||||||
| Кнопка выхода | >| Управление замками |
1, обычно открыто по умолчанию |
Сетевой интерфейс |
1 RJ-45 10 Мбит/с/100 Мбит/с с автоадаптацией |
Сигнализация |
Противосаботажные |
dtrdtral/Y Цвет |
Серебро |
Энергетический режим |
DC 12V2A (блок питания в комплект не входит) |
Установка |
Наземная и подводная установка |
Сертификация |
Степень защиты |
IP65 (требуется силиконовый герметик, см. краткое руководство) |
|
|||
| Влажность | 10% RH – 90% RH (без конденсации) | ||||||||||||||||||
| Рабочая высота | от 86 кПа до 106 кПа |
||||||||||||||||||
| Вес нетто | 1,4 кг (3,09 фунта) | ||||||||||||||||||
| Вес брутто | 1,68 кг (3,70 фунта) |
| Масса | 1,2900 кг |
|---|
0
Корзина
Корзина пустаВернуться в магазин



