Dahua IP kaamera IPC-HFW2449TL-S-0280B-PRO
.
Peamised omadused
- 4-MP 1/1,8″ CMOS pildisensor, pilt hämaras ja kõrge eraldusvõimega.
- Maksimaalne eraldusvõime 4 MP (2688 × 1520) @ 20 kaadrit sekundis, toetab 2560 × 1440 (2560 × 1440) @ 25/30 kaadrit sekundis.
- H.265 koodek, kõrge tihendus, ülimadal andmeedastuskiirus.
- Sisseehitatud soe valgustus, maksimaalne valgustuskaugus: 30 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, paindlik kodeering, kohandatud erinevatele ribalaiustele ja salvestuskeskkondadele.
- Pöördrežiim, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitaalne vesimärk, kohandatud erinevatele vaatlusstseenidele.
- Arukas valve: sissetung, jooneületus (mõlemad funktsioonid toetavad sõidukite ja inimeste klassifitseerimist ja täpset tuvastamist)
- Anomaaliate tuvastamine: liikumistuvastus, video võltsimine, helituvastus, SD-kaart puudub, SD-kaart on täis, SD-kaardi viga, võrguühenduse katkemine, IP-konflikt, ebaseaduslik juurdepääs, pinge tuvastamine.
- Toetab kuni 256 GB Micro SD-kaarti; sisseehitatud mikrofon.
- Jätke toide 12 V DC/PoE, lihtne paigaldada.
- Kaitse IP67.
- SMD Plus.
Dahua WizColor tehnoloogia
Dahua WizColor tehnoloogia kombineerib suurepäraselt kaamera võimsa AI-ISP, suure pikslianduri ja laia ava. See ainulaadne kombinatsioon võimaldab kaameratel hõlpsasti jäädvustada kvaliteetseid ja erksate värvidega pilte öises stsenaariumis, tagades peente detailide säilimise ja liikumise hägususe minimeerimise.
- Garanteeritud öökaitse: tänu täiustatud WizColor tehnoloogiale jäädvustab kaamera üksikasjalikke värvipilte ka rasketes valgustingimustes, parandades oluliselt sündmuste tuvastamist.
- Selged detailid: suur sensor ja ava tagavad, et kaamera jäädvustab selgeid ja üksikasjalikke pilte ka vähese valgusega.
- Hägususe vähendamine: täiustatud tehisintellekt vähendab liikumise hägusust, et jälgida liikuvaid objekte täpsemalt.
- Kiirem tuvastamine: Dahua kaamerad pakuvad pimedas eredaid värve, muutes inimeste ja sõidukite tuvastamise lihtsamaks.
Dahua mobiilirakendus: DMSS
DMSS on mobiilne jälgimisrakendus, millel on sellised funktsioonid nagu kaugseire, video taasesitus, push-teated, seadme lähtestamine ja kaugkonfiguratsioon. Ühendada saab selliseid seadmeid nagu IPC, NVR, XVR, VTO, uksekellad, häirekeskused ja juurdepääsukontrollerid. Kui olete oma kontole sisse loginud, saate kasutada pilveteenuseid, nagu pilvevärskendused jne jne. Rakendus toetab iOS 9.0 ja Android 5.0 või uuemat versiooni ning seda saab kasutada 3G/4G/Wi-Fi kaudu.
DSS EXPRESS / Smart PSS lite tarkvara
- Tasuta DSS EXPRESS / Smart PSS lite tarkvara arvutile võimaldab hallata kogu süsteemi.
- Veelgi enam, DMSS-i mobiilirakendus teie telefonile on saadaval kõige populaarsematele platvormidele (Android, iOS, Windows Phone) ja võimaldab teil süsteemi kaugvaadata kõikjal maailmas.
- Oluline funktsioon on ka liikumistuvastus, tänu millele saate tuvastatud sündmuse kohta info meili teel.
- Lisaks on sellel intuitiivne liides ja Poola menüü, mis muudab selle kasutamise lihtsaks.
Tehniline kirjeldus:
| Parameeter | Tehnilised andmed | ||
| Erakordne andur | 1/2,9″ CMOS | ||
| Maksimaalne eraldusvõime | 2688 (K) × 1520 (V) | ROM-mälu | 128 MB |
| RAM | 128 MB | .Skannimissüsteem | Progressiivne |
| Elektriline säriaeg. | Automaatne/käsitsi 1/3 s-1/100 000 s | ||
| Minimaalne valgustus | 0,005 luksi@F1.0 | ||
| Signaali ja müra suhe | .>56 dB | ||
| Valgustuse ulatus | Kas 30 m (98,43 jalga) (soe valgus) | ||
| Valgustuse juhtimine | Automaatne; Käsiraamat | ||
| Illustraatorite arv | 2 (soe valgus) | ||
| Objektiivi tüüp | Fookuskaugus | ||
| M12 | Fookuskaugus | 2,8 mm; 3,6 mm | |
| Maksimaalne avamine | F1.0 | ||
| Vaatenurk | 2,8 mm, H: 101°; W: 53°; D: 120° | ||
| 3,6 mm: 3,6 mm, H: 82°; W: 43°; D: 94° | |||
| Ava kontroll | Fikseeritud | ||
| Minimaalne fookuskaugus | 2,8 mm: 1,5 m (4,92 jalga) | 3,6 mm: 2,2 m (7,22 jalga) | |
| DORI vahemaad (2,8 mm) | Tuvastamine: 66,0 m (216,54 jalga), Vaatlus: 26,4 m (86,61 jalga), Tuvastamine: 13,2 m (43,31 jalga), Identifitseerimine: 6,6 m (21,65 jalga) | ||
| DORI vahemaad (3,6 mm) | Tuvastamine: 78,0 m (255,91 jalga), Vaatlus: 31,2 m (102,36 jalga), Tuvastamine: 15,6 m (51,18 jalga), Identifitseerimine: 7,8 m (25 | ||
| IVS (perimeetrikaitse) | Kokkupõrke tuvastamine, jooneületus (sõidukite ja inimeste klassifikatsioon) | ||
| Täpne otsing NVR-ist, sündmuste otsimine, video liitmine | |||
| Video tihendamine | H,265; H,264; H,264H; H.264B; MJPEG (ainult lisavoo jaoks) | ||
| Arukas koodeks | Leiutatud H.265+; Leiutas H.264+ | Voogude arv | 2 voogu | Tulemused | 4M, 3,6M, 3M, 1080p, 1,3M, 720p, D1, VGA, CIF |
| Bitikiiruse juhtimine | CBR/VBR | ||
| Bitikiirusega video | H.264: 32 kbps-6144 kbps; H.265: 12–6144 kbit/s | ||
| WDR | 120dB | ||
| Värv/must/valge | |||
| BLC, HLC | On | On | Vastab | Müra vähendamine | 3D EI |
| .Liikumise tuvastamine | Väljas/Sees (4 tsooni) | Huvipiirkond (ROI) | .Jah (4 tsooni) |
| Nutikas valgustus | Jah | ||
| .tr> | Pildi pööramine | 0°/90°/180°/270° | |
| Kompass | .td>Aitab | ||
| Privaatsuse maskeerimine | 4 tsooni | ||
| Sisseehitatud mikrofon | On | ||
| Heli tihendamine | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | Murettekitavad sündmused | SD-kaart puudub, SD-kaart on täis, SD-kaardi viga, võrku pole, IP-konflikt, ebaseaduslik juurdepääs, liikumistuvastus, videoga manipuleerimine, ristuvad jooned, häkkimine, helituvastus, turvaerand | /td> | Võrguport | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Võrguprotokollid | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, multisaade, ICMP, IGMP, P2P | ./td> | Koostalitlusvõime | ONVIF (profiilid S, G, T); CGI | Laadimine | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| Põranda tarbimine | Alused: 2,7 W (12 VDC); 3,5 W (PoE); maksimaalne: 6,8 W (12 VDC); 8,2 W (PoE) | ||
| Töötemperatuur | -40 °C kuni +60 °C | ||
| Töötav niiskus | |||
| Kindlustuskategooria | IP67 | ||
| Korpus, materjal | Südamik: metall; kate: plastik | ||
| Toote mõõtmed | F109,9 mm × 100,9 mm | ||
| Netokaal | 0,39 kg | ||
| Sertifitseerimine | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: EMC direktiiv 2014/30/EL |
Lisainfo
| Kaal | 1,0000 kg |
|---|---|
| Tootja | Dahua |
| Tehnoloogia | Analoog (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Resolutsioon | 4MP |
| Kaamera tüüp | Silmamuna/torn |
| PoE | PoE |
| Ühenduvustehnoloogia | |
| Objektiivi tüüp | |
| Objektiivi suurus (mm) | |
| Valgustuskaugus (m) | |
| Häire sisend/väljund | 1/1 |
| Mälukaardi tugi | Seal on |
| Kaamera värv | Valge |





