DAHUA SD49225DB-HNY IP-KAAMERA
Peamised omadused
- 2MP PTZ 25x Starlight IR võrgukaamera
- 1/2,8″ 2-megapiksline STARVIS™ CMOS sensor
- 25x optiline suum
- Tähevalguse tehnoloogia
- Max 25/30 kaadrit sekundis @ 1080p
- Infrapuna leviala kuni 100 m
- H.265 kompressioon
- Perimeetri kaitse
- Näotuvastus samal ajal
>
Dahua mobiilirakendus: DMSS
DMSS on mobiilne jälgimisrakendus, millel on sellised funktsioonid nagu esialgne teavitus, kaugseire, video taasesitus. Saate lisada selliseid seadmeid nagu IPC, NVR, XVR, VTO, uksekellad, häirekeskused ja juurdepääsukontrollerid. Pärast oma kontole sisselogimist saate kasutada pilveteenuseid, nagu pilvevärskendus jms. Rakendus toetab iOS 9.0 ja Android 5.0 või uuemat versiooni ning seda saab kasutada 3G/4G/Wi-Fi-ga.
Dahua tõuketeatised
jahV-klass v> klass = ”col-sm-12”>
Häiresündmuste tõukemärguanded Dahua IP-võrguseadmetest. Tõukemärguanded on väga kasulik tööriist, kuna need võimaldavad kasutajatel kiiresti reageerida olulistele sündmustele ilma rakendust pidevalt jälgimata. Need on eriti kasulikud rakenduste jälgimisel, kuna võimaldavad kasutajatel kiiresti reageerida, kui toimub oluline sündmus.
Häiresündmuste tõukemärguanded Dahua IP-võrguseadmetest. Tõukemärguanded on väga kasulik tööriist, kuna need võimaldavad kasutajatel kiiresti reageerida olulistele sündmustele ilma rakendust pidevalt jälgimata. Need on eriti kasulikud rakenduste jälgimisel, kuna võimaldavad kasutajatel kiiresti reageerida, kui toimub oluline sündmus.
DSS EXPRESS/Smart PSS Lite tarkvara
lisamenüü, mis muudab kasutamise lihtsamaks.
Mõõtmed ja kinnitusviis
Lisaelemendid
Spetsifikatsioonid
| Kujutise sensor | 1/2,8 tolli CMOS sensor | ||||||||||
| piksel | 2 MP | 2 MP | |||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||
| RAM | 256 MB | ||||||||||
| Elektrooniline katiku kiirus | 1/1 s kuni 1/30, skannimine | PS | |||||||||
| Min. Valgus | Värv: 0,005 Resolutsioon | 1920 (kõrgus) × 1080 (vertikaalne) | |||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||
| RAM | 256 MB | ||||||||||
| Elektrooniline säriaeg /tr> | |||||||||||
| Skaneerimissüsteem | PS | ||||||||||
| Minimaalne valgustus | Värv: 0,005 Resolutsioon | 1920 (kõrgus) × 1080 (vertikaalne) | |||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||
| RAM | 256 MB | ||||||||||
| Elektrooniline säriaeg /tr> | |||||||||||
| Skaneerimissüsteem | PS | ||||||||||
| Minimaalne valgustus | Värv: 0.005lux@F1.6 | ||||||||||
| Mustvalge: 0,0005 luksi@F1.6 | |||||||||||
| 0 luksi (infrapunavalgus sees) | |||||||||||
| Valgustusulatus | 100 m>Sees/trld) väljalülitamine | Zoom Prio; käsitsi; Nutikas infrapuna | |||||||||
| Dioodide arv | 3 (IS) | ||||||||||
| Objektiiv | |||||||||||
| Fookuskaugus | 4,8-120 mm | ||||||||||
| Maksimaalne ava | F1.6–F3.5 | ||||||||||
| Vaatenurk | H: 58,5-2,8°; Vertikaalne vaatenurk: 33,2°-1,5°; D: 67,5°-3,2 | ||||||||||
| Optiline suum | 25x | ||||||||||
| Fookuse kontroll | Automaatne; poolautomaatne; Käsiraamat | ||||||||||
| fookuskaugus | 0,1 – 1,5 m (0,33 – 4,92 jalga) | ||||||||||
| iirise kontroll | automaatselt | ||||||||||
| |
tuvastab | ||||||||||
| 1613 m (5291,99 jalga) | 646 m (2119,42 jalga) | 323 m (1059,71 jalga) | 323 m (1059,71 jalga) | 323 m (1059,71 jalga (22 jalga)) | |||||||
| PTZ kaamera | |||||||||||
| Panoraam/kallutamine | Rull: 0° kuni 360° lõpmatu | ||||||||||
| Kallutamine: -15° kuni +90°, automaatne pööramine 180° | tl.8,1 °/s | ||||||||||
| Kaldenurk: 0,1°/s - 80°/s | |||||||||||
| Eelseadistatud kiirus | Pan: 80°/s; Kallak: 80°/s | ||||||||||
| Eelseadistuste arv | 300 | ||||||||||
| Artiklite arv | 8 (kuni 32 eelseadistust skeemi kohta) | ||||||||||
| Patrullide arv |
|||||||||||
| Väljalülitusmälu | Jah | ||||||||||
| Ooterežiim | Vaikesätted; Artikkel; Ekskursioon; Skaneerimine | ||||||||||
| PTZ-protokoll | DH-SD | ||||||||||
| Pelco-P/D (automaatne tuvastamine) | |||||||||||
| Tehisintellekt | |||||||||||
| IVS (perimeetri kaitse) | |||||||||||
| Näotuvastus | Toetab näotuvastust, pildistamist ja näo täiustamist | ||||||||||
| SMD | Jah | ||||||||||
| Videod | Videod | ; H,265; Intelligentne H.264+; H,264; H.264B; MJPEG (allvoog)||||||||||
| Voogesituse valik | 3 oja | ||||||||||
| Resolutsioon | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704 × 576/704 × 480); AGV sõidukid (640 × 480); CIF (352x288/352x240) | ||||||||||
| Video kaadrisagedus | Põhivoog: 1080p/960p/720p@ (1–25/30 kaadrit sekundis) | ||||||||||
| 2. alamvoog: 1080p/960p/720p@ (1–25/30 kaadrit sekundis) | |||||||||||
| Bitikiiruse kontroll | CBR/VBR | ||||||||||
| H.264: 1792–8192 kbps | |||||||||||
| H.265:512–5632 kbps | |||||||||||
| Päev/öö | Automaatne (ICR)/värviline/mustvalge | ||||||||||
| BLC | Jah | ||||||||||
| WDR funktsioon | |||||||||||
| Valge tasakaal | Automaatselt; siseruumides; Avatud; ATW; käsitsi; naatriumlamp; loomulik valgustus; tänavavalgustus | ||||||||||
| Saavuta kontroll | Automaatne; Manuaalne | ||||||||||
| Müra vähendamine | 2D NO; 3d nr | ||||||||||
| liikumistuvastus | Jah | ||||||||||
| Huvipiirkond (ROI) | jah | ||||||||||
| pildistabilisaator | D> | Elektrooniliselt | |||||||||
| Digitaalne suum | 16× | ||||||||||
| Pildi ümberpööramine | 180 ° | ||||||||||
| privaatsusaladel | |||||||||||
| signaali ja müra suhe | ≥ 55 dB | ||||||||||
| Heli | |||||||||||
| Heli tihendamine | G.711a; G.711Mu; G.722.1; G.726; MPEG2 viivitus2; G.729 | ||||||||||
| Võrk | |||||||||||
| Võrguport | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||
| Võrguprotokoll | HTTP-protokoll; HTTPS-protokoll; TCP/IP protokoll; IPv4 protokoll; rtsp; UDP; SMTP; NTP; DHCP protokoll; DNA; DDNS; IPv6 protokoll; 802,1x; SSL-protokoll; Qos; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; reaalajas kell; RTP määr; PPPoE; IP-filter; rtmp; Bonjour; TCP; VKEd; NFS | ||||||||||
| Koostalitlusvõime | ..CGI; Dahua SDK; API; SDK; ONVIF (S&G&T profiil) | ||||||||||
| Voogesituse meetod | Unicast/Multicast | ||||||||||
| Kasutaja/Host | 20 (kogu ribalaius: 64 miljonit) | ||||||||||
| Mälu | FTP; Micro SD-kaart (512 GB); W | ||||||||||
| Mobiilne klient | Ios; Android; iPhone; iPad | ||||||||||
| Sertifitseerimine | |||||||||||
| Sertifitseerimine | EÜ: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||
| FCC: 15. osa > | |||||||||||
| Heli sisend | 1 kanal (LINE IN, paljas juhe) | ||||||||||
| Heliväljund | 1 kanal (LINE OUT, tühi juhe) | ||||||||||
| Hädaabikõne | C; Vaikesätted; ekskursioon; mudel; salvestamine; alarmi digitaalsisend; heli; Saada meil | ||||||||||
| Häire sündmus | Liikumise/võltsimise tuvastamine; helituvastus; võrguühenduse katkemise tuvastamine; IP-aadressi konflikti tuvastamine; mälukaardi oleku määramine; mälu asukoha määramine; Praegune erandi tuvastamine | ||||||||||
| Alarm I/O | 44928 | ||||||||||
| Heli sisend/väljund | 44927 | ||||||||||
| Söötmine | |||||||||||
| PoE-ühenduvus (802.3at) | |||||||||||
| Energiatarbimine | Põhivõimsus: 12W | ||||||||||
| Max: 20W (IR valgus) | |||||||||||
| Temperatuur | -40°C kuni +60°C (-40°F kuni +140°F) | ||||||||||
| Niiskus | ≤95% | ||||||||||
| Kaitse | Kaitse | ||||||||||
| Üldine | |||||||||||
| Toote mõõtmed | 270,4 mm x Φ160,0 mm (10,65 x 6,30 tolli) | ||||||||||
| Brutokaal | 3,9 kg (8,60 naela) | ||||||||||
Lisainfo
| Kaal | 3,9000 kg |
|---|---|
| Tootja | Dahua |
| Tehnoloogia | Analoog (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Resolutsioon | 2MP |
| Kaamera tüüp | PTZ/PT |
| PoE | PoE |
| Ühenduvustehnoloogia | |
| Objektiivi tüüp | |
| Objektiivi suurus (mm) | |
| Valgustuskaugus (m) | |
| Heli | leeja/Väljapääs |
| Häire sisend/väljund | 1 / 2 |
| Mälukaardi tugi | Seal on |
| Kaamera värv | Valge, must |



