DAHUA SD49225DB-HNY IP KAMERA
Main functions
- 2MP PTZ 25x Starlight IR tīkla kamera
- 1/2,8″ 2 megapikseļu sensors STARVIS™ CMOS
- 25x optiskā tālummaiņa
- Starlight technology
- Max. 25/30 fps@1080p
- Infrasarkanais diapazons līdz 100 m
- H.265 compression
- Perimeter protection
- Sejas noteikšana vienā un tajā pašā laikā
>
Dahua Mobile App: DMSS
DMSS ir mobilās novērošanas lietotne ar tādām funkcijām kā sākotnējā paziņošana, attālā uzraudzība, video atskaņošana. Varat pievienot tādas ierīces kā IPC, NVR, XVR, VTO, durvju zvanus, trauksmes centrmezglus un piekļuves kontrolierus. Pēc pieteikšanās savā kontā varat izmantot mākoņpakalpojumus, piemēram, mākoņa atjaunināšanu un tā tālāk. Lietojumprogramma atbalsta operētājsistēmu iOS 9.0 un Android 5.0 vai jaunāku versiju, un to var izmantot kopā ar 3G/4G/Wi-Fi.
Dahua Push Notifications
yesv-class v> class=”col-sm-12″>
Push notifications for alarm events from Dahua IP network devices. Push notifications are a very useful tool because they allow users to quickly respond to important events without constantly monitoring the application. They are especially useful in application monitoring because they allow users to quickly respond when an important event occurs.
Push notifications for alarm events from Dahua IP network devices. Push notifications are a very useful tool because they allow users to quickly respond to important events without constantly monitoring the application. They are especially useful in application monitoring because they allow users to quickly respond when an important event occurs.
DSS EXPRESS/Smart PSS Lite software
papildu izvēlni , kas atvieglo lietošanu.
Dimensions and method of assembly
Additional elements
Specifications
| Image sensor | 1/2,8 collu CMOS sensors | ||||||||||
| Pixel | 2 MP | 2 MP | |||||||||
| ROM | 128MB | ||||||||||
| RAM | 256MB | ||||||||||
| Electronic shutter speed | 1/1 s līdz 1/30, Skenēt | PS | |||||||||
| Min. Light | Krāsa: 0,005Izšķirtspēja | 1920 (H) × 1080 (V) | |||||||||
| ROM | 128MB | ||||||||||
| RAM | 256MB | ||||||||||
| Elektroniskais slēdža ātrums /tr> | |||||||||||
| Scanning system | PS | ||||||||||
| Min. Lighting | Krāsa: 0,005Izšķirtspēja | 1920 (H) × 1080 (V) | |||||||||
| ROM | 128MB | ||||||||||
| RAM | 256MB | ||||||||||
| Elektroniskais slēdža ātrums /tr> | |||||||||||
| Scanning system | PS | ||||||||||
| Min. Lighting | Krāsa: 0,005lux@F1.6 | ||||||||||
| B/W: 0,0005 lux@F1.6 | |||||||||||
| 0 luksi (ieslēgta infrasarkanā gaisma) | |||||||||||
| Lighting range | 100 m>Ieslēgts/trld) izslēgta kontrole | Zoom Prio; Manual; Smart Infrared | |||||||||
| Number of diodes | 3 (IR) | ||||||||||
| Lens | |||||||||||
| Focal length | 4.8-120mm | ||||||||||
| Max. Aperture | F1.6–F3.5 | ||||||||||
| Viewing angle | H: 58,5°–2,8°; Vertikālais skata leņķis: 33,2°–1,5°; D: 67,5°-3,2 | ||||||||||
| Optical zoom | 25x | ||||||||||
| Focus control | Automatic; semi-automatic; Manual | ||||||||||
| focal length | 0,1 – 1,5 m (0,33 – 4,92 pēdas) | ||||||||||
| iris kontrole | automatically | ||||||||||
| |
identificē | ||||||||||
| 1,613 m (5,291,99 pēdas) | 646 m (2,119,42 ft) | 323 m (1,059,71 ft) | 323 m (1,059,71 ft) | 323 m (1,059,71 ft) 22 pēdas) | |||||||
| kamera PTZ | |||||||||||
| Pavirzīšanas/slīpuma diapazons | Ritums: no 0° līdz 360° bezgalīgs | ||||||||||
| Slīpums: no -15° līdz +90°, automātiska pagriešana par 180° | tl.8.1 °/s | ||||||||||
| Slīpums: 0,1°/s–80°/s | |||||||||||
| Preset speed | Pan: 80°/s; Slīpums:80°/s | ||||||||||
| Iepriekšiestatījumu skaits | 300 | ||||||||||
| Rakstu skaits | 8 (līdz 32 sākotnējiem iestatījumiem vienā shēmā) | ||||||||||
| Patruļu skaits |
|||||||||||
| Power-off memory | Yes | ||||||||||
| Dīkstāves režīms | Noklusējuma iestatījumi; Raksts; Ekskursija; Skenēšanas | ||||||||||
| PTZ protocol | DH-SD | ||||||||||
| Pelco-P/D (automātiskā atpazīšana) | |||||||||||
| AI | |||||||||||
| IVS (Perimeter Security) | |||||||||||
| Face detection | Atbalsta sejas noteikšanu, attēlu uzņemšanu un sejas uzlabošanu | ||||||||||
| SMD | Yes | ||||||||||
| Videos | Videos | ; H.265; Inteliģentais H.264+; H.264; H.264B; MJPEG (apakšstraume)||||||||||
| Streaming option | 3 streams | ||||||||||
| Resolution | 1080p (1920×1080); 960p (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); AGV vehicles (640×480); CIF (352 x 288/352 x 240) | ||||||||||
| Video frame rate | Galvenā straume: 1080p/960p/720p@ (1–25/30 kadri/s) | ||||||||||
| 2. apakšstraume: 1080p/960p/720p@ (1–25/30 fps) | |||||||||||
| Bit rate control | CBR/VBR | ||||||||||
| H.264: 1792–8192 kbps | |||||||||||
| H.265:512–5632 kbps | |||||||||||
| Day/night | Automatic (ICR)/Color/Black and White | ||||||||||
| BLC | Yes | ||||||||||
| WDR function | |||||||||||
| White balance | Automatic; Indoor; Outdoor; ATW; Manual; Sodium lamp; Natural light; Street light | ||||||||||
| Gain control | Automatic; Manual | ||||||||||
| Noise reduction | 2D NR; 3d NR | ||||||||||
| motion detection | Yes | ||||||||||
| Region of Interest (ROI) | yes | ||||||||||
| image stabilization | D> | Electronically | |||||||||
| Digital Zoom | 16 × | ||||||||||
| Image Flip | 180° | ||||||||||
| in privacy zones | |||||||||||
| signal-to-noise ratio | ≥ 55 dB | ||||||||||
| Sound | |||||||||||
| Audio compression | G.711a; G.711Mu; G.722.1; G.726; MPEG2 delay2; G.729 | ||||||||||
| Network | |||||||||||
| Network port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||
| Network protocol | HTTP protokols; HTTPS protokols; TCP/IP protokols; IPv4 protokols; rtsp; UDP; SMTP; NTP; DHCP protokols; DNS; DDNS; IPv6 protokols; 802.1x; SSL protokols; Qos; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; reāllaika pulkstenis; RTP likme; PPPoE; IP filtrs; rtmp; Bonjour; TCP; SMB; NFS | ||||||||||
| Interoperability | ..CGI; Dahua SDK; API; SDK; ONVIF (S&G&T profili) | ||||||||||
| Streaming method | Unicast/Multicast | ||||||||||
| User/Host | 20 (total bandwidth: 64 M) | ||||||||||
| Memory | FTP; Micro SD card (512 GB); W | ||||||||||
| Mobile client | Ios; Android; iPhone; iPad | ||||||||||
| Certification | |||||||||||
| Certification | EC: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||
| FCC: 15. daļa > | |||||||||||
| Audio input | 1 channel (LINE IN, bare wire) | ||||||||||
| Audio output | 1 channel (LINE OUT, bare wire) | ||||||||||
| Avārijas izsaukums | C; Noklusējuma iestatījumi; ekskursija; modelis; ierakstīšana; trauksmes digitālā ieeja; skaņa; Sūtīt e-pastu | ||||||||||
| Alarm event | Motion/tampering detection; sound detection; network disconnection detection; IP address conflict detection; memory card status detection; memory space detection; Power exception detection | ||||||||||
| Alarm I/O | 44928 | ||||||||||
| Audio I/O | 44927 | ||||||||||
| Feeding | |||||||||||
| PoE savienojamība (802.3at) | |||||||||||
| Energy consumption | Pamata: 12 W | ||||||||||
| Maksimālais: 20 W (IR gaisma) | |||||||||||
| Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) | ||||||||||
| Humidity | ≤95% | ||||||||||
| Protection | Protection | ||||||||||
| General | |||||||||||
| Product dimensions | 270.4 mm × Φ160.0 mm (10.65 × 6.30 inches) | ||||||||||
| Gross weight | 3.9 kg (8.60 lbs) | ||||||||||
Additional information
| Svars | 3,9000 kg |
|---|---|
| Manufacturer | Dahua |
| Technology | Analog (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Resolution | 2MP |
| Camera type | PTZ/PT |
| PoE | PoE |
| Connectivity technology | |
| Lens type | |
| Lens size (mm) | |
| Lighting distance (m) | |
| Audio | leeja/Exit |
| Alarm input/output | 1 / 2 |
| Memory card support | PoE enabled |
| Camera colour | White, Black |



