DAHUA SD50232GB-HNR IP-KAAMERA
Mõõtmed
Tehniline kirjeldus
| Kategooria | Üksikasjalik teave | ||
| Intelligentsus | |||
| Video metaandmed | Tuvastab mootoriga ja mootorita sõidukid, näod ja inimkehad. Jälgib, pildistab, edastab kvaliteetseid näopilte ja optimeerib pilte. Näitab kuni 10 sõiduki atribuuti. | ||
| IVS (perimeetri kaitse) | Demarkatsioonijoon; sissetungi tuvastamine; aia ületamise tuvastamine; pöörlemise tuvastamine; mahajäetud/kadunud esemete tuvastamine; kiire liikumistuvastus; parkimiskohtade tuvastamine; inimese/sõiduki alarmi klassifikatsioon. | ||
| Näotuvastus | Toetab näotuvastust, optimeerimist, jälgimist, pildistamist, kvaliteetset näofoto üleslaadimist ja täiustamist. Toetab atribuutide tuvastamist: 6 atribuuti ja 8 näoilmet. | ||
| Inimeste loendus | Toetab demarkatsioonijooni inimeste loendamiseks sisse- ja väljapääsude juures, loendab inimesi piirkonnas ja järjekorras, kuvab ja ekspordib aruandeid päevade, nädalate ja kuude alusel. tr> | ||
| SMD | SMD 4.0 | ||
| AcuPick | Kasutab süvaõppe algoritme ja töötab taustaseadmetega, et täpselt sobitada sihtmärke, nagu inimesed ja sõidukid, ning otsib reaalajas ja arhiveeritud kaadreid, et kiiresti sihtmärgid leida, ning ühendab kaamera PTZ-ga pöörde sihtmärgi poole ja patrulli vastavalt eelseadetele. | ||
| Intelligentsuse tüüp | WizSense | ||
| Sadamad | |||
| Helisisend | 1 kanal (LINE IN, paljas juhe) | ||
| Häire sisend | 2 (sisend sisse/välja väärtusega: 0-5 VDC) | ||
| Häire väljund | 1 kanal | ||
| Alarmi link | Tehke pilt; algseaded; marsruut; mudel; salvestamine; digitaalne häiresisend; heli; e-kirjade saatmine | ||
| Häire sündmused | Liikumiste/muutuste tuvastamine; helituvastus; võrguühenduse katkemise tuvastamine; IP konflikti tuvastamine; mälukaardi oleku määramine; mälu asukoha määramine. | ||
| Alarm I/O | 45323 | ||
| Heli sisend/väljund | 45292 | ||
| Sertifikaadid | CE: EN55032/EN55032/EN45032; FCC: 15. osa, B-alajagu, ANSI C63.4-2014; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2, nr 62368-1 | ||
| Omadused | |||
| Piirkondlik fookus | Jah | ||
| OSD-ülekate | kanal; aeg; algseaded; temperatuur; PTZ koordinaadid; suum; südaöö; mudel; geograafiline asukoht; pilt | ||
| SDK-d ja API-d | Jah | ||
| Turvalisus | Kasutajanimi ja parool; MAC-aadress; HTTPS; IEEE802.1x; võrgu juurdepääsu kontroll | ||
| Filter | |||
| PTZ kaamera mõõtmed | 5 tolli | ||
| Pordi tüüp | RJ45; Võimsus | ||
| H.265 | Jah | ||
| Videod | |||
| Video tihendamine | Smart H.265+; H,265; SmartH.264+; H,264; H.264B; H, 264H; MJPEG (1.png) | ||
| Voogesituse valik | 3 oja | ||
| Resolutsioon | 1080p (1920 × 1080); 1,3 miljonit (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640×480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||
| Vaikimisi bitikiirus koos eraldusvõimega | 4096 Kb/s (1920 × 1080) | ||
| Video kaadrisagedus | Peavoog @ 0/10p.1/8p.1 ); 1. alamvoog: D1/VGA/CIF @(1-25/30 kaadrit sekundis); 2. alamvoog: 1080p/1,3M/720p @(1–25/30 kaadrit sekundis) | ||
| Bitikiiruse kontroll | CBR/VBR | ||
| Video bitikiirus | H.265:/H.2,3 kbps–20480 kbps | ||
| Päev/öö | Automaatselt d> | ||
| Valge tasakaal | Automaatne; sisemine; väline; jälgimine; käsiraamat; naatriumlamp; loomulik valgustus; tänavavalgusti | ||
| Saavuta kontroll | Auto; manuaal | ||
| Müra vähendamine | 2D; 3D | ||
| Liikumistuvastus | Jah | ||
| Huvipakkuv piirkond (ROI) | Jah | ||
| Pildi stabiliseerimine | Elektrooniline pildistabilisaator | > |
|
| PTZ | |||
| Panoraam/kallutamine | Pan: 0° kuni 360° lõpmatu; Kallutamine: 0° kuni +90°, automaatne pööramine 180°. Kui vertikaalne vaateväli on vahemikus 0° kuni 10°, blokeerib seadme korpus osa pildist. | ||
| Käsitsi juhtimise kiirus | Pan: 0,1°/s - 350°/s; Kaldenurk: 0,1°/s - 250°/s | ||
| Eelseadistatud kiirus | Pan: 500°/s; Kallak: 500°/s | ||
| Eelseadistatud | 300 | ||
| 8. ring (kuni 32 eelseadistust pöörde kohta) | |||
| Artikkel | 5 | 5 | peed reguleerimineJah |
| Mälu pärast väljalülitamist | Jah | ||
| Tühikäik | Eelseadistatud; Artikkel; ümmargune; Skaneeri | ||
| PTZ-protokoll | DH-SD | ||
| Plaanitud ülesanne | Eelseadistatud; Artikkel; ümmargune; Skaneeri | ||
| Eelseadistatud video külmutamine | Jah | ||
| 3D positsioneerimine | Jah | ||
| Võrk | |||
| Võrguport | > | HTTP; HTTPS; IPv4; rtsp; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; RTMP | |
| Koostalitlusvõime | ONVIF (S-profiilid, G-profiilid, T-profiilid); CGI; SDK; P2P | ||
| Voogesituse meetod | Unicast/Multicast | ||
| Kasutajad/Omanikud | 20 (kokku |
Lisainfo
| Kaal | 4,5000 kg |
|---|---|
| Tootja | Dahua |
| Tehnoloogia | Analoog (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Resolutsioon | 2MP |
| Kaamera tüüp | PTZ/PT |
| PoE | Pole kohaldatav |
| Ühenduvustehnoloogia | |
| Objektiivi tüüp | |
| Objektiivi suurus (mm) | |
| Valgustuskaugus (m) | |
| Heli | leeja/Väljapääs |
| Häire sisend/väljund | 25 / 30 |
| Mälukaardi tugi | Seal on |
| Kaamera värv | Valge, must |



