DAHUA SD50232GB-HNR IP KAMERA
Izmēri
Tehniskā specifikācija
| Kategorija | Detalizēta informācija | ||
| Intelligence | |||
| Video metadati | Nosaka motorizētus un nemotorizētus transportlīdzekļus, sejas un cilvēku ķermeņus. Veic izsekošanu,uzņem fotoattēlus, pārraida augstas kvalitātes sejas attēlus un optimizē attēlus. Atklāj līdz pat 10 transportlīdzekļa atribūtiem. | ||
| IVS (Perimetra aizsardzība) | Demarkācijas līnija; ielaušanās noteikšana; žoga šķērsošanas noteikšana; griešanās noteikšana; pamestu/pazaudētu objektu noteikšana; ātra kustības noteikšana; stāvvietu noteikšana; cilvēku/transportlīdzekļu signalizācijas klasifikācija. | ||
| Sejas noteikšana | Atbalsta sejas noteikšanu, optimizāciju, izsekošanu, attēlu uzņemšanu, augstas kvalitātes sejas fotoattēlu augšupielādi un to uzlabošanu. Atbalsta atribūtu noteikšanu: 6 atribūtus un 8 sejas izteiksmes. | ||
| Cilvēku skaitīšana | Atbalsta demarkācijas līnijas, lai saskaitītu cilvēkus pie ieejām un izejām, saskaita cilvēkus apgabalā un rindā, parāda un eksportē pārskatus, pamatojoties uz dienām, nedēļām un mēnešiem. tr> | ||
| SMD | SMD 4.0 | ||
| AcuPick | Izmanto dziļās mācīšanās algoritmus un darbojas ar aizmugures ierīcēm, lai precīzi saskaņotu mērķus, piemēram, cilvēkus un transportlīdzekļus, un meklē tiešraidē un arhivētos kadrus, lai ātri atrastu mērķus tiek atklāts un savieno kameru ar PTZ ar pagriezieties uz mērķi un patrulējiet atbilstoši iepriekš iestatītajiem. | ||
| Intelligence Type | WizSense | ||
| Porti | |||
| Audio ievade | 1 kanāls (LINE IN, tukšs vads) | ||
| Trauksmes ieeja | 2 (ieeja ar ieslēgšanas/izslēgšanas vērtību: 0–5 VDC) | ||
| Trauksmes izeja | 1 kanāls | ||
| Trauksmes saite | Uzņemiet attēlu; sākotnējie iestatījumi; maršruts; modelis; ierakstīšana; digitālā trauksmes ieeja; audio; e-pasta ziņojumu sūtīšana | ||
| Trauksmes notikumi | Kustību/izmaiņu noteikšana; skaņas noteikšana; tīkla atvienošanas noteikšana; IP konfliktu noteikšana; atmiņas kartes statusa noteikšana; atmiņas vietas noteikšana. | ||
| Trauksmes I/O | 45323 | ||
| Audio I/O | 45292 | ||
| Sertifikāti | CE: EN55032/EN55032/EN45032; FCC: 15. daļa, B apakšnodaļa, ANSI C63.4-2014; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2,Nr. 62368-1 | ||
| Funkcijas | |||
| Reģionālais fokuss | Jā | ||
| OSD pārklājums | Kanāls; laiks; sākotnējie iestatījumi; temperatūra; PTZ koordinātas; tālummaiņa; pusnakts; modelis; ģeogrāfiskā atrašanās vieta; attēls | ||
| SDK un API | Jā | ||
| Drošība | Lietotājvārds un parole; MAC adrese; HTTPS; IEEE802.1x; tīkla piekļuves kontrole | ||
| Filtrs | |||
| PTZ kameras izmēri | 5 collas | ||
| Porta veids | RJ45; Jauda | ||
| H.265 | Jā | ||
| Video | |||
| Video saspiešana | Smart H.265+; H.265; SmartH.264+; H.264; H.264B; H,264H; MJPEG (1. apakšstraume) | ||
| Straumēšanas iespēja | 3 straumes | ||
| Izšķirtspēja | 1080p (1920 × 1080); 1,3 miljoni (1280 × 960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||
| Noklusējuma bitu pārraides ātrums ar izšķirtspēju | 4096 Kb/s (1920 × 1080) | ||
| Videoklipa kadru ātrums | Galvenā straume @ 0/10p.1/8p.1 ); 1. apakšstraume: D1/VGA/CIF @(1-25/30 kadri/s); 2. apakšstraume: 1080p/1.3M/720p @(1-25/30 kadri/s) | ||
| Bitu pārraides ātruma kontrole | CBR/VBR | ||
| Video bitu pārraides ātrums | H.265:/H.2.3 kbps–20480 kbps | ||
| Diena/nakts | Automātiski d> | ||
| Baltā balanss | Automātisks; iekšējais; ārējais; izsekošana; rokasgrāmata; nātrija lampa; dabiskais apgaismojums; ielu lampa | ||
| Gain Control | Auto; rokasgrāmata | ||
| Trokšņu samazināšana | 2D; 3D | ||
| Kustības noteikšana | Jā | ||
| Interesējošais reģions (ROI) | Jā | ||
| Attēla stabilizācija | Elektroniskā attēla stabilizācija | > |
|
| PTZ | |||
| Pavirzīšanas/slīpuma diapazons | Pan: no 0° līdz 360° bezgalīgs; Slīpums: no 0° līdz +90°, automātiska pagriešana par 180°. Ja vertikālais skata lauks ir no 0° līdz 10°, ierīces korpuss bloķēs daļu no attēla. | ||
| Manuālās vadības ātrums | Pan: 0,1°/s–350°/s; Slīpums: 0,1°/s–250°/s | ||
| Iepriekš iestatīts ātrums | Pan: 500°/s; Slīpums:500°/s | ||
| Iepriekš iestatīts | 300 | ||
| 8. tūre (līdz 32 sākotnējie iestatījumi vienā pagriezienā) | |||
| Raksts | 5 | 5 | peed regulationJā |
| Atmiņa pēc strāvas izslēgšanas | Jā | ||
| Tukšgaitas kustība | Iepriekšiestatīts; Raksts; apaļš; Skenēt | ||
| PTZ protokols | DH-SD | ||
| Ieplānots uzdevums | Iepriekšiestatīts; Raksts; apaļš; Skenēt | ||
| Iepriekš iestatīts video iesaldēšana | Jā | ||
| 3D pozicionēšana | Jā | ||
| Tīkls | |||
| Tīkla ports | > | HTTP; HTTPS; IPv4; rtsp; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; RTMP | |
| Sadarbspēja | ONVIF (profils S un profils G un profils T); CGI; SDK; P2P | ||
| Straumēšanas metode | Unicast/Multicast | ||
| Lietotāji/saimnieki | 20 (kopā |
Papildu informācija
| Svars | 4,5000 kg |
|---|---|
| Ražotājs | Dahua |
| Tehnologija | Analogās (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Izšķirtspēja | 2MP |
| Kameras tips | PTZ/PT |
| PoE | N/A |
| Savienojamības tehnoloģija | |
| Objektīva tips | |
| Objektīva izmērs (mm) | |
| Apgaismojuma attalums (m) | |
| Audio | leeja/Izeja |
| Trauksmes ieeja / izeja | 25 / 30 |
| Atmiņas kartes atbalsts | Ir |
| Kameras krāsa | Balta, Melna |



