DAHUA ASI2201H-W JUURDEPÄÄSUKONTROLLID w_1b37271cea9ab.png” alt=”Põhifunktsioonid” loading=”laisk” />
Peamised omadused
- Sisseehitatud 2,4 kael LCD-ekraan eraldusvõimega ekraan 240×320
- Võimalus vaheldumisi vahetada kontrollerid või lugeja
- Kaitseklass IP65
- Avamine kaardi/pin/puldiga
- Sobib a CP
- Uksekell
- Ühildub SmartPSS-AC ja DSS Pro
- MIFARE 13.56MHz kaardilugeja
ja /IP ja WiFi
klass = ”col-sm-12″>
Spetsifikatsioon
| Ekraan | 2,4 tolline LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolutsioon 240×320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juhtum | PC + ABS/akrüülpaneel | tFuntdctions> | Funktsioonide kaart/kaugjuhtimispult/PIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MIFARE 13,56 MHz kaardid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perioodide arv: 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puhkuseperioodid: 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värskenda võrgu kaudu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deblokeerige esimene kasutaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaugkinnitus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muud lugejad: 1 x RS485, 1 x Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitme kasutaja autentimine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automaatne registreerimine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaardi lugemise kaugus | 0-5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasutaja tüüp (kaart) | Üldine, VIP, patrull, külaline, blokeeritud nimekiri ja palju muud | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaardid: 30 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIN-kood: 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sündmuse mälu: 150 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 x RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Wiegand I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 x USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 häiresisendit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Relee väljund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 x uksekell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 x väljumisnupp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 x ukse olek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 x lukustusjuht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Äratus | Tagasipääsu tõkestamine, võltsimine, sund, ukseanduri ajalõpp, sissetungija, illegaalne kaart ületab läve | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toiteallikas | 12VDC/1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaitse | IP65 (vajab silikoonkorpuse kaitset) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiatarbimine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Töötemperatuur | -30–65 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tööniiskus | 10-95% mittekondenseeruv | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paigaldamine | Sees või väljas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnapaigaldus |

