DAHUA ASI2201H-W PIEKĻUVES KONTROLIERI w_1b37271cea9ab.png” alt=”Galvenās funkcijas” loading=”slinks” />
Pagrindinės savybės
- Įmontuotas 2,4 colio LCD displejs ar izšķirtspēju 240×320
- Iespēja pārslēgties starp valdikliai arba lasītāju
- Apsaugos klasė IP65
- Atrakinimas ar karti/pin/tālvadības pulti
- Tinka un CP
- Durų skambutis
- Suderinamas su SmartPSS-AC ir DSS Pro
- MIFARE 13.56MHz karšu lasītāju
ir /IP ir Wi-Fi
klasė = „col-sm-12“>
Specifikacija
| Ekranas | 2,4 collu LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izšķirtspēja 240×320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byla | PC + ABS/akrilo plokštė | tFuntdctions> | tFuntctions Karte/tālvadības pults/PIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MIFARE 13.56MHz kortelės | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laikotarpių skaičius: 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atostogų laikotarpiai: 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atnaujinkite per tinklą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atblokuoti pirmąjį vartotoją | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuotolinis patvirtinimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citi lasītāji: 1 x RS485, 1 x Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelių vartotojų autentifikavimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatinė registracija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kortelės skaitymo atstumas | 0-5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lietotāja veids (karte) | Bendras, VIP, patrulis, svečias, blokų sąrašas ir kt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kortelės: 30 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIN: 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notikuma atmiņa: 150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 x RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Wiegand I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 x USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Alarm Inputs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Relay Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 x Doorbell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 x Exit Button | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 x Door Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 x Lock Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signalizacija | Anti-pass Back, Tamper, Duress, Door Sensor Timeout, Intruz, Nelegāla karte pārsniedz slieksni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maitinimo šaltinis | 12VDC/1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apsauga | IP65 (nepieciešama silikona korpusa aizsardzība) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energijos suvartojimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darbinė temperatūra | -30–65 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darbinė drėgmė | 10–95%nekondensējošs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Įrengimas | Iekšā vai ārā | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paviršinis montavimas |

