DAHUA TPC-BF1241-B7F8-S2 TERMOVIZIJAS KAMERA
Peamised omadused
- Jahutamata vanaadiumoksiidi fokaaltasandi detektor.
- 4-megapiksline progressiivse skaneerimisega CMOS-sensor.
- AI funktsioonid: kuumuse tuvastamine, kolmekordne detektor, inimeste/sõidukite klassifikatsioon,
- suitsutuvastus ja kõnetuvastus.
- Täiustatud kaughaldus.
- Kahe kujutise liitmine (nähtavad ja termilised kanalid).
- Lai sisendpinge 12 VDC ± 20 % ja PoE.
- Liidese kaitsekategooria IP67.
.
Peamised parameetrid
.
Mõõtmised ja paigaldus
Tehniline kirjeldus
.
| Kuumus | ||||
| Detektori tüüp | Vanaadiumoksiidi jahutamata fokaaltasandi detektor | |||
| Maksimaalne eraldusvõime | 256 (K) × 192 (V) | Pikslite vahe | Suurus pikslite vahel | 12 μm |
| Spektri ulatus | .8 μm-14 μm | |||
| Temperatuuritundlikkus (NETD) | . 40 mK (@f/1.0, 25Hz, 300K) | |||
| Vaateväli | 7 mm, H: 24°; vertikaalne: 18° | |||
| Lühike laskekaugus | 7 mm: 1 m (3,28 jalga) | |||
| Tuvastamiskaugus (1) | 7 mm: sõiduk: 897 m (2944,34 jalga) | inimene: inimene: 292 m (958 jalga) | ||
| Tuvastamiskaugus (2) | 7 mm: sõiduk: 220 m (722,20 jalga) | |||
| inimene: inimene: 75 m (246 jalga) | ||||
| Tuvastamiskaugus (3) | 7 mm: sõiduk: 111 m (364,54 jalga); | |||
| inimene: 38 m (125 jalga) | ||||
| Märkus. | ||||
| (1)Tuvastamiskaugus: tuvastab objektid, kuid ei tunne ära nende omadusi (objektid peavad hõivama kujutisest rohkem kui 3,6 pikslit). | ||||
| (2)Tuvastamiskaugus: objektid liigitatakse üldistesse kategooriatesse, näiteks inimene, sõiduk (objekt peab hõivama kujutisest rohkem kui 14 pikslit). | (3)Identifitseerimiskaugus: liigitab objektid nende omaduste põhjal kindlatesse kategooriatesse, näiteks veoauto, sõiduauto (objekt peab hõivama pildil rohkem kui 28 pikslit). | Ava | F1.0 | Digitaaldetailid | Jah |
| .Täiustused (DDE) | ||||
| Digitaalne suum | 16 taset | |||
| .AGC | Automaatne; manuaal | |||
| Müra vähendamine | 2D EI; 3D EI | |||
| Erandi inversioon | 90°; 180°; 270° | |||
| .18 (valge kuum/must kuum/värviline/värviline sügis/kuldne sügis/päikeseloojang/kollane punane/merevaigukollane/jade/päikeseloojang/jäätuli/värviline/roheline/marmor/kevad/suvi/sügis/talv) | ||||
| .Fusion mode | 3 (soe värv; külm värv; triikraud) | |||
| nähtav | ||||
| Erakordne andur | 1/2,7-tolline CMOS-maatriks | |||
| Maksimaalne eraldusvõime | 2336 (K) × 1752 (V) | |||
| Pikslid | 4 MP | |||
| Elektrooniline katiku kiirus | 1/30 000 s-1 s | |||
| Minimaalne valgustus | Värv: 0,05 luksi | |||
| Must-valge: 0,005 luksi | ||||
| 0 luksi (ON sees.) | ||||
| IR valgustuse kaugus | 30 m (98,43 jalga) | |||
| .IR-valgusti sisse/välja juhtimine | Automaatne; manuaal | |||
| Ava | 8 mm: F2.0 | |||
| Vaateväli | 8 mm: H.: 33,4°; L: 25° | |||
| Fookuse juhtimine | Püsiv | |||
| Lühike laskekaugus | 8 mm: 2,5 m (8,2 jalga) | |||
| Päev/öö | automaatne (ICR); Värv; Must/valge | |||
| BLC | On | |||
| WDR funktsioon | DWDR | |||
| HLC | .Jah | |||
| Tasakaalustab valget | Automaatselt; käsitsi; Siseruumides; Väljaspool; Jälgimine; Tänavavalgustus; Loomulik | |||
| AGC | Automaatne; Manuaalne | Müra vähendamine | 2D EI; 3D EI | |
| Signaali ja müra suhe | ≥55 dB | |||
| .Huvipiirkond (ROI) | Jah | |||
| Erandlik kärpimine | Erandlik kärpimine | 90°; 180°; 270° | ||
| Kompenseerib kokkupuudet | On | |||
| Integratsioon | ||||
| .Üldine luure | Tripwire; Sissemurdmine | |||
| .Täiustatud intelligentsus | Tripwire tuvastamine ja alarm | |||
| .Külmade ja kuumade kohtade jälgimine | Juhtmete ja sõidukite klassifikatsioon | ./td> | ||
| Kütuse avastamine | ||||
| Kütuse leidmine/td> | ||||
| Kõne tuvastamine | ||||
| Video ja heli | ||||
| Video tihendamine | H,265; H,264H; MJPEG vorming | |||
| Resolutsioon | Peavoog: 1280×960 (1,3 miljonit); XVGA (1024 × 768); | |||
| VGA (640x480); 256 × 192; 1280 × 960 (vaikimisi) | Täiendav voog: VGA (640 × 480); 256 × 192; 256 × 192 (vaikimisi) | Visuaalne: | ||
| Peavoog: 2336 × 1752; 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); 2336 × 1752 (vaikimisi) Alamvoog: 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); 352 × 288 (vaikimisi) | ||||
| .Võrsked | Raamid | 50 Hz: (põhivoog) reguleeritav 1–25 kaadrit sekundis, vaikimisi 25 kaadrit sekundis; (täiendav voog) reguleeritav 1-25 kaadrit sekundis, vaikimisi 15 kaadrit sekundis | ||
| 60 Hz: (põhivoog) 1–30 kaadrit sekundis reguleeritav, vaikimisi 30 kaadrit sekundis; (täiendav voog) 1-30 kaadrit sekundis reguleeritav, vaikimisi 15 kaadrit sekundis | 50 Hz: (põhivoog) 1-25 kaadrit sekundis, reguleeritav, vaikeseade 25 kaadrit sekundis; (lisavool) 1-25 kaadrit sekundis, reguleeritav, vaikeseade 15 kaadrit sekundis | |||
| 60 Hz: (põhivoo jaoks) 1–30 kaadrit sekundis reguleeritav, vaikimisi 30 kaadrit sekundis; (täiendava voo jaoks) 1–30 kaadrit sekundis reguleeritav, vaikimisi 15 kaadrit sekundis | ||||
| Heli tihendamine | G.711a; G.711mu; PCM | |||
| Võrk | Protokoll | HTTPS-protokoll; HTTP-protokoll; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; reaalajas kell; SMTP; FTP; DHCP protokoll; DNA; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; SNMP; QoS funktsioon; UPnP; NTP | Äärehoidla | Micro SD-kaart (256G) |
| Koostalitlusvõime | ONVIF; CGI; DaHua SDK | |||
| Teritaja | IE: IE 8 ja uuemad versioonid | |||
| Google: 42 ja noorem | ||||
| Firefox: kasutaja/hooldaja | ||||
| 10 | ||||
| : 42 ja vanemad versioonid | .Ohutus | Volitatud kasutajanimi ja parool; Lisatud MAC-aadress; Krüpteeritud HTTPS; IEEE 802.1x; Kontrollitud juurdepääs võrgule | ||
| Sadam | ||||
| Võrk | 1 × RJ-45 pesa (10/100 Base-T) | Heli sisend | 1 | Heliväljundid | .1 | Häire sisend | 1 |
| Häire väljund | 1 | 1 | 1 | |
| RS-485 pistik | 1 paar | |||
| Valikuline Wi-Fi | Standard nr: 802.11 | |||
| Sagedus: 2,4 GHz | ||||
| Edastuskiirus: 150 Mb/s | ||||
| Edastuskaugus: 150 m (varjestamata, häireteta) | ||||
| Väga | ||||
| .Toiteallikas | 12 V DC ± 20 %; Poe | |||
| Vastupidavus | Alused: <4,5 W (12 V līdzstrāvas, LED izslēgts); 4,8 W (PoE) | |||
| Max: <10,1 W (12 V līdzstrāva, ieslēgta LED, ieslēgts sildītājs); 12,3 W (PoE) | Temperatuur | -30 °C kuni +60 °C (-22 °F kuni +140 °F) | ||
| Säilitustemperatuur | -30 °C kuni +70 °C (-22 °F kuni +158 °F) | Ümbritsev õhuniiskus | ≤95% | Kindlustus | Kaitsekategooria IP67 |
| Ehitus | ||||
| Toote mõõtmed | 205,5 mm × 90,4 mm × 90,1 mm (8,09 tolli × 3,56 tolli × 3,55 tolli) (P × L × K) | Paki mõõtmed | 279 mm × 187 mm × 138 mm (10,98 × 7,36 × 5,43") | Veose mõõtmed/td> | (L. × LAIUS × KÕRGUS.) |
| Netokaal | ≤ 0,9 kg (1,98 naela) | |||
| Kontori kaal | .≤ 1,3 kg (2,87 naela) | |||
| Soojuse tuvastamise kaugus | Fookuskaugus | Max Kaugus | ||
| 7 mm | 86 m (282,15 jalga) | |||
| Märkus. | ||||
| Tabelis on näidatud sihtsuuruse abil saadud mõõdetud vahemaad | ||||
| 0,2 m × 0,2 m katsetamiseks keskkonnas, mille temperatuur on 23 °C ja suhteline õhuniiskus alla 60 %. | ||||
| Tabel on vaid illustratiivne. Selles määratud kaugused sõltuvad tegelikest tingimustest, sealhulgas ilmast, sihtmärgi suurusest, paigalduskohast ja muudest tingimustest. | Perimeetri kaitsekaugus | Fookus | Kaugus (inimene) | .Kaugus (sõiduk) |
| 7 mm | 49 m (160,76 jalga) | 146,5 m (480,64 jalga) | ||
| Märkus. | ||||
| Tabelis on näidatud sihtmärkide mõõtmete abil saadud mõõdetud vahemaad | ||||
| 1,8 m × 0,5 m (inimene) ja 1,4 m × 4 m (sõiduk) katsetamiseks keskkonnas, mille temperatuur on 23 °C ja suhteline õhuniiskus alla 60 %. | ||||
| Tabel on vaid illustratiivne. Selles määratud kaugused sõltuvad tegelikest tingimustest, sealhulgas ilmast, sihtmärgi suurusest, paigalduskohast ja muudest tingimustest. |
.
Lisainfo
| Kaal | 1,3000 kg |
|---|---|
| Tootja | Dahua |
| Tehnoloogia | IP termokaamera |
| Resolutsioon | 4MP |
| Kaamera tüüp | Täpp |
| PoE | PoE |
| Ühenduvustehnoloogia | |
| Objektiivi tüüp | |
| Objektiivi suurus (mm) | |
| Valgustuskaugus (m) | |
| Heli | leeja/Väljapääs |
| Häire sisend/väljund | 1 / 2 |
| Mälukaardi tugi | Seal on |
| Kaamera värv | Valge |









