DAHUA TPC-BF1241-B7F8-S2 TERMINIO VAIZDO KAMEROS
Pagrindinės savybės
- Neaušinamas vanadžio oksido židinio plokštumos detektorius.
- 4 megapikselių progresyvaus skenavimo CMOS jutiklis.
- AI funkcijos: karščio aptikimas, trigubas detektorius, žmonių / transporto priemonių klasifikacija,
- dūmų aptikimas ir skambučių aptikimas.
- Išplėstinis nuotolinis valdymas.
- Dvigubas vaizdo suliejimas (matomasis ir terminis kanalai).
- Plati įėjimo įtampa 12 VDC ± 20 % ir PoE.
- Sąsajos apsaugos kategorija IP67.
.
Pagrindiniai parametrai
.
Išmatavimai ir montavimas
Techninė specifikacija
.
| Šiluma | ||||
| Detektoriaus tipas | Vanadžio oksido neaušinamas židinio plokštumos detektorius | |||
| Maks. Rezoliucija | 256 (H) × 192 (V) | Pikselių tarpai | Dydis tarp pikselių | 12 μm |
| Spektrinis diapazonas | .8 μm-14 μm | |||
| Temperatūros jautrumas (NETD) | . 40 mK (@f/1.0, 25Hz, 300K) | |||
| Matymo laukas | 7 mm: A: 24°; vertikaliai: 18° | |||
| Trumpas šaudymo nuotolis | 7 mm: 1 m (3,28 pėdos) | |||
| Aptikimo atstumas (1) | 7 mm: transporto priemonė: 897 m (2 944,34 pėdos) | žmogus: žmogus: 292 m (958 pėdos) | ||
| Atpažinimo atstumas (2) | 7 mm: transporto priemonė: 220 m (722,20 pėdų) | |||
| žmogus: žmogus: 75 m (246 pėdos) | ||||
| Atpažinimo atstumas (3) | 7 mm: transporto priemonė: 111 m (364,54 pėdos); | |||
| žmogus: 38 m (125 pėdos) | ||||
| Pastaba: | ||||
| (1) Aptikimo atstumas: aptinka objektus, bet negali atpažinti jų savybių (objektai turi užimti daugiau nei 3,6 vaizdo pikselio). | ||||
| (2) Atpažinimo atstumas: objektai skirstomi į bendras kategorijas, pvz., žmogus, transporto priemonė (objektas turi užimti daugiau nei 14 vaizdo pikselių). | (3) Identifikavimo atstumas: klasifikuoja objektus į konkrečias kategorijas pagal jų savybes, pvz., sunkvežimis, automobilis (objektas turi užimti daugiau nei 28 vaizdo pikselius). | Diafragma | F1.0 | Skaitmeninės detalės | Taip |
| .Patobulinimas (DDE) | ||||
| Skaitmeninis priartinimas | 16 lygių | |||
| .AGC | Automatinis; vadovas | |||
| Triukšmo mažinimas | 2D NE; 3D NE | |||
| Išimčių inversija | 90°; 180°; 270° | |||
| .18 (balta karšta/juoda karšta/spalvinga/spalvingas ruduo/auksinis ruduo/saulėlydis/geltonai raudona/gintaras/nefritas/saulėlydis/ledo ugnis/spalvinga/žalia/marmuras/pavasaris/vasara/ruduo/žiema) | ||||
| .Susiliejimo režimas | 3 (šilta spalva; šalta spalva; lygintuvas) | |||
| yra matomas | ||||
| Išimties jutiklis | 1/2,7 colio CMOS matrica | |||
| Maks. Rezoliucija | 2336 (H) × 1752 (V) | |||
| Pikseliai | 4 MP | |||
| Elektroninio jungiklio greitis | 1/30 000 s-1 s | |||
| Minimalus apšvietimas | Spalva: 0,05 liukso | |||
| Juoda ir balta: 0,005 liukso | ||||
| 0 liuksų (Įjungta) | ||||
| IR apšvietimo atstumas | 30 m (98,43 pėdos) | |||
| .IR apšvietimo įjungimo/išjungimo valdymas | Automatinis; vadovas | |||
| Diafragma | 8 mm: F2.0 | |||
| Matymo laukas | 8 mm: A.: 33,4°; P: 25° | |||
| Fokusavimo valdymas | Pastovus | |||
| Trumpas šaudymo nuotolis | 8 mm: 2,5 m (8,2 pėdos) | |||
| Diena/naktis | Automatinis (ICR); Spalva; Juoda/balta | |||
| BLC | Yra | |||
| WDR funkcija | DWDR | |||
| HLC | Taip | |||
| Subalansuoja baltumą | Automatiškai; Rankiniu būdu; Patalpose; Lauke; Stebėjimas; Gatvių apšvietimas; Natūralus | |||
| AGC | Automatiškai; Rankiniu būdu | Triukšmo mažinimas | 2D NE; 3D NE | |
| Signalo ir triukšmo santykis | ≥55 dB | |||
| . Dominantis regionas (ROI) | Taip | |||
| Išimtis apipjaustymas | Išimtis apipjaustymas | 90°; 180°; 270° | ||
| Kompensuoja ekspoziciją | Yra | |||
| Integracija | ||||
| .Bendroji žvalgyba | Tripwire; Įsilaužimas | |||
| .Pažangus intelektas | Tripwire aptikimas ir signalizacija | |||
| .Šaltų ir karštų vietų atsekimas | Laidų ir transporto priemonių klasifikacija | ./td> | ||
| Kuro atradimas | ||||
| Kuro atradimas/td> | ||||
| Skambučių aptikimas | ||||
| Vaizdo ir garso | ||||
| Vaizdo įrašų glaudinimas | H.265; H.264H; MJPEG formatu | |||
| Rezoliucija | Pagrindinis srautas: 1280×960 (1,3 mln.); XVGA (1024 × 768); | |||
| VGA (640x480); 256 × 192; 1280 × 960 (numatytasis) | Papildomas srautas: VGA (640 × 480); 256 × 192; 256 × 192 (numatytasis) | Vaizdas: | ||
| Pagrindinis srautas: 2336 × 1752; 1080p (1920 × 1080); 720p (1280×720); D1 (704 × 576); 2336 × 1752 (numatytasis) Antrinis srautas: 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); 352 × 288 (numatytasis) | ||||
| .Šūviai | Šūviai | 50 Hz: (pagrindinis srautas) reguliuojamas 1–25 kadrai per sekundę, numatytasis 25 kadrai per sekundę; (papildomas srautas) reguliuojamas 1-25 fps, numatytasis 15 kadrų per sekundę | ||
| 60 Hz: (pagrindinis srautas) reguliuojamas 1–30 kadrų per sekundę, numatytasis 30 kadrų per sekundę; (papildomas srautas) reguliuojamas 1-30 kadrų per sekundę, numatytasis 15 kadrų per sekundę | 50 Hz: (pagrindinis srautas) 1-25 kadrai per sekundę, reguliuojamas, numatytasis nustatymas 25 kadrai per sekundę; (papildomas tiekimas) 1-25 fps, reguliuojamas, numatytasis nustatymas 15 kadrų per sekundę | |||
| 60 Hz: (pagrindiniam srautui) reguliuojamas 1-30 kadrų per sekundę, numatytasis 30 kadrų per sekundę; (papildomam srautui) reguliuojamas 1-30 kadrų per sekundę, numatytasis 15 kadrų per sekundę | ||||
| Garso glaudinimas | G.711a; G.711mu; PCM | |||
| Tinklas | protokolas | HTTPS protokolas; HTTP protokolas; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; realaus laiko laikrodis; SMTP; FTP; DHCP protokolas; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS funkcija; UPnP; NTP | Krašto saugykla | Micro SD kortelė (256G) |
| Sąveikumas | ONVIF; CGI; DaHua SDK | |||
| Galąstuvas | IE: IE 8 ir naujesnės versijos | |||
| Google: 42 ir jaunesni | ||||
| Firefox: naudotojas / prižiūrėtojas | ||||
| 10 | ||||
| : 42 ir senesnės versijos | .Saugumas | Įgaliotas vartotojo vardas ir slaptažodis; Pridėtas MAC adresas; Užšifruotas HTTPS; IEEE 802.1x; Kontroliuojama prieiga prie tinklo | ||
| Uostas | ||||
| Tinklas | 1 × RJ-45 lizdas (10/100 Base-T) | Garso įvestis | 1 | Garso išėjimai | .1 | Signalizacijos įvestis | 1 |
| Signalizacijos išėjimas | 1 | 1 | 1 | |
| RS-485 jungtis | 1 pora | |||
| Pasirenkamas Wi-Fi | Standarto Nr.: 802.11 | |||
| Dažnis: 2,4 GHz | ||||
| Perdavimo greitis: 150 Mb/s | ||||
| Perdavimo atstumas: 150 m (neekranuotas, be trukdžių) | ||||
| Judas | ||||
| .Maitinimas | 12 V DC ± 20 %; Poe | |||
| Ištvermė | Pagrindai: <4,5 W (12 V līdzstrāvas, LED izslēgts); 4,8 W (PoE) | |||
| Maks.: <10,1 W (12 V līdzstrāva, ieslēgta LED, ieslēgts sildītājs); 12,3 W (PoE) | Temperatūra | -30°C iki +60°C (nuo -22°F iki +140°F) | ||
| Laikymo temperatūra | -30°C iki +70°C (nuo -22°F iki +158°F) | Aplinkos drėgmė | ≤95% | Draudimas | Apsaugos kategorija IP67 |
| Statyba | ||||
| Produkto matmenys | 205,5 mm × 90,4 mm × 90,1 mm (8,09 col. × 3,56 col. × 3,55 col.) (ilgis × P × A) | Pakuotės matmenys | 279 mm × 187 mm × 138 mm (10,98" × 7,36" × 5,43") | Krovinio matmenys/td> | (L. × PLOTIS × AUKŠTIS.) |
| Grynasis svoris | ≤ 0,9 kg (1,98 svaro) | |||
| Biuro svoris | .≤ 1,3 kg (2,87 svaro) | |||
| Šilumos aptikimo atstumas | Židinio nuotolis | Maks. Atstumas | ||
| 7 mm | 86 m (282,15 pėdos) | |||
| Pastaba: | ||||
| Lentelėje pateikiami išmatuoti atstumai, gauti naudojant tikslinį dydį | ||||
| 0,2 m × 0,2 m, kai atliekami bandymai aplinkoje, kurios temperatūra yra 23 °C, o santykinė oro drėgmė mažesnė nei 60 %. | ||||
| Lentelė yra tik iliustracinė. Jame nurodyti atstumai priklauso nuo faktinių sąlygų, įskaitant orą, taikinio dydį, įrengimo vietą ir kitas sąlygas. | Perimetro apsauginis atstumas | Fokusas | Atstumas (žmogus) | .Atstumas (transporto priemonė) |
| 7 mm | 49 m (160,76 pėdos) | 146,5 m (480,64 pėdos) | ||
| Pastaba: | ||||
| Lentelėje pateikiami išmatuoti atstumai, gauti naudojant taikinių matmenis | ||||
| 1,8 m × 0,5 m (asmuo) ir 1,4 m × 4 m (transporto priemonė), skirta bandymams aplinkoje, kurios temperatūra yra 23 °C, o santykinė oro drėgmė mažesnė nei 60 %. | ||||
| Lentelė yra tik iliustracinė. Jame nurodyti atstumai priklauso nuo faktinių sąlygų, įskaitant orą, taikinio dydį, įrengimo vietą ir kitas sąlygas. |
.
Papildoma informacija
| Svoris | 1,3000 kg |
|---|---|
| Gamintojas | Dahua |
| Technologijos | IP terminė kamera |
| Rezoliucija | 4MP |
| Kameros tipas | Kulka |
| PoE | PoE |
| Ryšio technologija | |
| Objektyvo tipas | |
| Objektyvo dydis (mm) | |
| Apšvietimo atstumas (m) | |
| Garsas | leeja/Išeiti |
| Signalizacijos įvestis / išvestis | 1 / 2 |
| Atminties kortelių palaikymas | Yra |
| Kameros spalva | Balta |









