DAHUA TPC-BF5401-TB35-S2 TERMĀLĀS ATTĒLĒŠANAS KAMERA
- Jahutamata soojusanduri tehnoloogia 400×300 VOx
(termiskā), bez fokusa - Toetab sihikindlus ja tulekahjusignalisatsioon
- temperatuuri mõõtmise funktsioon
- Sisseehitatud 2 häiresisendit ja 2 häireväljundit
- Mikro SD kartes slots līdz pat 7 b>IPkaitse6H b>
- Sisseehitatud 35 mm objektiiv
- IVS-i funktsioonid: joone ületamine, sissetungija
| Mudel | tpc-bf5401-t-s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transducer | Uncooded Vox Vanadium oksīda mikrobolometrs | objektiiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objektiiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objektiiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objektiiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objektiiv | objektiiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objektiiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objektiiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objektiiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objektiiv | Termiline tundlikkus | <40mk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spectral Response | 8-14 um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| piksel | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| temperatuurivahemik | režīms Zema temperatūra: -20 ~ 150°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kõrge temperatuuri režiim: 0 ~ 550°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fookuse kontroll | Maksimaalne (±2°C, ±2%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fookuse kontroll | Punkt: 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rida: 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apgabals:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vienlaikus atbalsta 12 kārtulas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokkusurumine | H.265/H.264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salvestuskiirus | Galvenā straume: 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamvoog: 25/30fps@640×512/400×300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omadused | ROI, spogulis, G konfidencialitātes maskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iv | piiri ületades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sissetungija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Karstās vietas izsekošana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inimese/sõiduki klassifikatsioon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| võrk | rj-45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Võrguprotokollid | ipv4/ipv6, P, UPNP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP filtrs, QoS, Bonjour, 802.1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ühilduvus | ONVIF-profiil S/G, API | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heli | 1 sisend ja 1 väljund | Mälu 2 pesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärevus | 2 sisendit ja 2 väljundit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Täiendav | 1 video väljundport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 RS485 port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| temperatuuri | -40 ~ 70° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toiteallikas | 12V DC, PoE, ePoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiatarve | Maksimaalselt 13W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paigaldustarvikud | > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| heli tihendamine | g.711a/g.711mu/aac/pcm/b> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iv | joon | Ugunsdzēsības noteikšana un brīdināšana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Külma/kuuma koha jälgimine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cilvēka/transportlīdzeklis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| võrguprotokollid | ipv4/ipv6, http, https, ssl, TCP/IP, UDP, UPNP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP-filtrid, Qos, Bonjour, 802.1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| heli | 1 sisend ja 1 väljund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mäluporti | sisseehitatud micro SD kaardi pesa max 256gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ärevus | 2 td> 1 videoväljundi port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 port RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vastupanu | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Töötemperatuur | -40 ~ 70° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toiteallikas | 12V DC, PoE> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paigaldustarvikud | PFA121, PFA121+PFA152-E |
Privaatsusmaskid

