DAHUA IPC-HDBW2541R-ZAS-27135-MUST IP-KAAMERA
Peamised omadused
- 1/2.7″
Progressive Scanli> pildikvaliteet: 20 kaadrit sekundis @ 5MP - Kokkusurumine: H,264; MJPEG
- Omadused: WDR 120dB, ROIllldli, BLCli, >2,7–13,5 mm (vaatenurk 100–30°)
- Mälu pesa MicroSD
- Reflektori maksimaalne ulatus Smart IR 40 m
- Sisend/väljund alarm
- IP6 kaitseklass
Ettenähtud kasutus
Kaameraga saab jälgida näiteks ><, noliktavas, veikali, veikali, u.c.
Kirjeldus
Kaamera on mõeldud kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Korpus võimaldab paigaldada kaamera lakke. Dahua IP kaamera põhineb kõrgeima kvaliteediga pildisensoril, saavutades resolutsiooni 5 Mpx. Seade on varustatud reguleeritava objektiiviga (motozoom) 2,7-13,5 (vaatenurk 30°-100°) ja infrapuna valgustus Nutikas infrapuna, mis tagab jälgitava ruumi valgustuse kuni 40 meetrit. Kaamera täiendav eelis on ühendusvõimalusseadme jaoks.b>IP.b> Internet ilma standardühenduseta ja keeruka konfiguratsioonita. Kaamera on varustatud micro SD kaardilugeja, mis võimaldab kohalikku salvestamist.
Lahutusvõime võrdlus
sv class=”col-col-”
Onvif 2.4
Onvif (Open Network Video Interface Forum) on CCTV tööstuse tootjate organisatsioon, mis keskendub standardite ühtlustamisele, mis on nende seadmete ühine protokoll. See rühm loodi protokolli, st erinevate tarnijate seadmete vahelise suhtlusmeetodi standardiseerimiseks. Praegu ühendab kogu organisatsioon umbes 450 ettevõtet ja asutust üle maailma. Onvifi standard ise on pärast selle kasutuselevõttu läbinud edasised arendusfaasid ja kokku puutunud erinevate ootamatute probleemidega. Juhtus, et kaks erinevat seadet ei töötanud rakendatud protokolliga või olid piiratud funktsionaalsusega. Tänapäeval pakutakse standardit versioonis 2.0 ja uuemas ning enamikul juhtudel võimaldab see mis tahes seadme sujuvat integreerimist.
Salvestamine kaardile
Kaamera võimaldab salvestada videomaterjali mälukaardile. Salvestamine põhineb ajakaval, liikumistuvastuse signaalil või häiresignaalil.
DMSS mobiilirakendus
Spetsiaalne rakendus Dahua seadmete käitamiseks mobiilseadmetes.
Rakendus pakub kaugvaatamist, salvestatud pildi taasesitamist valitud Dahua seadmega. Rakendus on saadaval poola keeles.
DSS EXPRESS tarkvara
- Arvuti tasuta tarkvara DSS EXPRESS võimaldab hallata kogu süsteemi.
- Programm on varustatud mitme uuendusliku funktsiooniga, mis on vajalikud videovalveseadmetena töötamiseks.
Kaamera, server, analoog-, IP- ja CVI-tehnoloogias töötavad dekoodrid Dahua arvuti poolt. 2 “>
Tehnilised andmed
| Standard: | tcp/ip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| andur: | 1/2,7″ progressiivne skaneerimine cmos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maatriks senti. x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| resolutsioon: | 2592 x 1944 – 5 Mpx, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2688 x 1520 - 4 megapikslit, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2304 x 1296 x 3 megapikslit, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1280 x 960 – 1,3 Mpx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1280 x 720–720p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiiv: | >Vaata: | 3.5. | 100°… 30° (tootja andmed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95° … 26° (meie testid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR-valgusti ulatus: | 40 meetrit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | liides: | H.265+/H.265/H.264+/H.264/mjpeg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mälukaardi pesa: | Micro SD-kaartide tugi kuni 256 GB (võimalik kohalik salvestamine) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| häire sisendid/väljundid: | 1/1 | 1/1 | > 1/1 | 1/1 | > 1/1 | > 1/1 <1 < | > | 1/1 | D> Välise mikrofoni sisend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heliväljund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahesuunalise heli tugi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
protokollid Võrk: |
IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, multisaade, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PMPPP > | d> Sisseehitatud veebivaatur |
Max Interneti-kasutajate arv: |
20 |
ONVIF: |
21.12 |
Põhivoo bitikiirus: |
20 kaadrit sekundis @ 5Mpx |
|
| Android: tasuta DMSS-i rakendus |
| iOS (iPhone): tasuta DMSS-rakendus |
Vaikimisi IP-aadress: |
192.168.1.108 |
vaikimisi administraatori sisselogimine/parool: |
admin/ – |
|
| 80, 37777 |
Juurdepääs pordidele arvutirakenduse abil: |
37777 |
Juurdepääs pordile mobiilirakenduse kaudu: |
3777 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | onvifidel
| rTSP url: |
rtsp: // admin: hasł |
Välise mikrofoni sisend |
| Heliväljund |
| Kahesuunalise heli tugi |
| Heli tuvastamine |
Võrguprotokollid: |
IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, SBAPE,, PFSoP,, NBAMP SNMP |
Veebiserver: |
sisseehitatud veebivaatur |
Max Interneti-kasutajate arv: |
20 |
ONVIF: |
21.12 |
Põhivoo bitikiirus: |
20 kaadrit sekundis @ 5Mpx |
|
| Android: tasuta DMSS-i rakendus |
| iOS (iPhone): tasuta DMSS-rakendus |
Vaikimisi IP-aadress: |
192.168.1.108 |
vaikimisi administraatori sisselogimine/parool: |
admin/ – |
|
| 80, 37777 |
Juurdepääs pordidele arvutirakenduse abil: |
37777 |
Juurdepääs pordile mobiilirakenduse kaudu: |
3777 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | onvifidel
| rTSP url: |
rtsp: // admin: hasł |
Välise mikrofoni sisend |
| Heliväljund |
| Kahesuunalise heli tugi |
| Heli tuvastamine |
Võrguprotokollid: |
IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, SBAPE,, PFSoP,, NBAMP SNMP |
Veebiserver: |
sisseehitatud veebivaatur |
Max Interneti-kasutajate arv: |
20 |
ONVIF: |
21.12 |
Põhivoo bitikiirus: |
20 kaadrit sekundis @ 5Mpx |
|
| Android: tasuta DMSS-i rakendus |
| iOS (iPhone): tasuta DMSS-rakendus |
Vaikimisi IP-aadress: |
192.168.1.108 |
vaikimisi administraatori sisselogimine/parool: |
admin/ – |
|
| 80, 37777 |
Juurdepääs pordidele arvutirakenduse abil: |
37777 |
Juurdepääs pordile mobiilirakenduse kaudu: |
3777 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | onvifidel
| rTSP url: |
rtsp: // admin: hasł12 |
Põhivoo edastuskiirus: |
20 kaadrit sekundis @ 5Mpx |
| 25 kaadrit sekundis @ 4Mpx |
Ligipääs mobiiltelefonilt: |
Android: tasuta DMSS-i rakendus |
| iOS (iPhone): tasuta DMSS-rakendus |
Vaikimisi IP-aadress: |
192.168.1.108> |
| Esmakordsel käivitamisel tuleb määrata administraatori parool |
Juurdepääs portidele veebi kaudu: |
80, 37777 |
Portidele juurdepääs arvutirakenduse abil: |
37777 |
ONVIF-port: |
80 |
RTSP URL: |
rtsp://admin:hasł12 |
Põhivoo edastuskiirus: |
20 kaadrit sekundis @ 5Mpx |
| 25 kaadrit sekundis @ 4Mpx |
Ligipääs mobiiltelefonilt: |
Android: tasuta DMSS-i rakendus |
| iOS (iPhone): tasuta DMSS-rakendus |
Vaikimisi IP-aadress: |
192.168.1.108> |
| Esmakordsel käivitamisel tuleb määrata administraatori parool |
Juurdepääs portidele veebi kaudu: |
80, 37777 |
Portidele juurdepääs arvutirakenduse abil: |
37777 |
ONVIF-port: |
80 |
RTSP URL: |
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108 :554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - põhivoog |
| rtsp://admin:hasł o@192.168.1.108 :554/cam/real1 >Valitud funktsioonid: |
Motozoom objektiiv |
| WDR – 120 dB – lai dünaamiline valgustusvahemik |
| 3D-DNR – pildi digitaalse müra vähendamise täiustamine |
Vandaalikindel: |
IK10 |
Töötemperatuur: |
-30 °C … 60 °C |
Kaal:kaal: >
| Ø 122 x 89 mm |
|
Lisainfo
| Kaal | 1,0000 kg |
|---|---|
| Tootja | Dahua |
| Tehnoloogia | Analoog (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Resolutsioon | 4MP |
| Kaamera tüüp | Kupliga |
| PoE | PoE |
| Ühenduvustehnoloogia | |
| Objektiivi tüüp | |
| Objektiivi suurus (mm) | |
| Valgustuskaugus (m) | |
| Häire sisend/väljund | 1 / 2 |
| Mälukaardi tugi | Seal on |
| Kaamera värv | Must |



