IP-КАМЕРА DAHUA IPC-HDBW2541R-ZAS-27135-BLACK
Основные функции
- 1/2.7″
Качество изображения прогрессивного сканирования: 20 кадров в секунду при 5 МП - Сжатие: Х.264; MJPEG
- Функции: WDR 120 дБ, рентабельность инвестицийллldli, BLCli, >2,7-13,5 мм (угол зрения 100-30°)
- слот памяти MicroSD
- Максимальная дальность действия отражателя Умный ИК 40 м
- Входной/выходной сигнал тревоги
- класс защиты IP6
Предполагаемое использование
Камеру можно использовать, например, для наблюдения ><, noliktavas, veikali, veikali, u.c.
Описание
Камера предназначена для использования внутри и снаружи помещений. Корпус позволяет установить камеру на потолке. IP-камера Dahua использует высококачественный сенсор, достигающий разрешения 5 МпиксУстройство оснащено регулируемым объективом (мотозумом). 2,7-13,5 (угол зрения 30°-100°) и инфракрасное освещение Умный ИК, который обеспечивает освещение контролируемого помещения до 40 метров. Дополнительным преимуществом камеры является вариант подключенияДля устройства IP-доступа к Интернету без стандартного подключения и сложной настройки. Камера оснащена микро SD кард-ридер, позволяющий локальную запись.
Сравнение разрешения
sv class=”col-col-”
ONVIF 2.4
ONVIF (Форум открытого сетевого видеоинтерфейса) — это организация производителей систем видеонаблюдения, деятельность которой сосредоточена на унификации стандартов, единого протокола для этих устройств. Эта группа была создана для стандартизации протокола, то есть способа взаимодействия между устройствами разных производителей. В настоящее время организация объединяет около 450 компаний и учреждений по всему миру. Сам стандарт ONVIF с момента своего появления претерпел ряд этапов развития и столкнулся с различными непредвиденными проблемами. Случалось, что два разных устройства не работали с реализованным протоколом или имели ограниченную функциональность. Сегодня стандарт доступен в версии 2.0 и выше, и в большинстве случаев он обеспечивает бесшовную интеграцию любого устройства.
Запись на карте
Камера позволяет записывать видеоматериал на карту памяти. Запись осуществляется по расписанию, по сигналу детектора движения или тревожному сигналу.
Мобильное приложение DMSS
Специальное приложение для управления устройствами Dahua на мобильных устройствах.
Приложение обеспечивает удалённый просмотр и воспроизведение записанного изображения с выбранного устройства Dahua. Приложение доступно на польском языке.
Программное обеспечение DSS EXPRESS
- Бесплатное программное обеспечение DSS EXPRESS для вашего компьютера позволит вам управлять всей системой.
- Программа оснащена несколькими инновационными функциями, необходимыми для работы в качестве устройств видеонаблюдения.
Камера, сервер, декодеры, работающие в аналоговых, IP и CVI технологиях от компьютера Dahua. 2 “>
Технические характеристики
| Стандарт: | TCP/IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| датчик: | 1/2.7″ прогрессивная развертка КМОП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| матрица сотен частей x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| разрешение: | 2592 x 1944 - 5 Мпкс, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2688 x 1520 - 4 мегапикселя, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2304 x 1296 x 3 мегапикселя, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1280 x 960 - 1,3 Мпикс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1280 x 720 - 720p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив: | >Просмотр: | 3.5. | 100°… 30° (данные производителя) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95° … 26° (наши тесты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность действия ИК-осветителя: | 40 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | интерфейс: | H.265+/H.265/H.264+/H.264/mjpeg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Слот для карты памяти: | Поддержка карт micro SD объемом до 256 ГБ (возможна локальная запись) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тревожные входы/выходы: | 1/1 | 1/1 | > 1/1 | 1/1 | > 1/1 | > 1/1 <1 < | > | 1/1 | D> Вход для внешнего микрофона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка двусторонней аудиосвязи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
протоколы Сеть: |
IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, многоадресная рассылка, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PMPPP > | d>Встроенный веб-просмотрщик |
Макс. количество пользователей онлайн: |
20 |
ONVIF: |
21.12 |
Скорость потока данных основного потока: |
20 кадров в секунду при 5 Мпикс |
|
| Android: Бесплатное приложение DMSS |
| iOS (iPhone): Бесплатное приложение DMSS |
IP-адрес по умолчанию: |
192.168.1.108 |
Логин/пароль администратора по умолчанию: |
админ/ – |
|
| 80, 37777 |
Доступ к портам с помощью приложения для ПК: |
37777 |
Порт доступа через мобильное приложение: |
3777 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | на ONVIFS
| URL-адрес rTSP: |
rtsp: // admin: hasł |
Вход для внешнего микрофона |
| Аудиовыход |
| Поддержка двусторонней аудиосвязи |
| Обнаружение звука |
Сетевые протоколы: |
IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, SBAPE, PFSoP, NBAMP SNMP |
ВЕБ-сервер: |
встроенный веб-просмотрщик |
Макс. количество пользователей онлайн: |
20 |
ONVIF: |
21.12 |
Скорость потока данных основного потока: |
20 кадров в секунду при 5 Мпикс |
|
| Android: Бесплатное приложение DMSS |
| iOS (iPhone): Бесплатное приложение DMSS |
IP-адрес по умолчанию: |
192.168.1.108 |
Логин/пароль администратора по умолчанию: |
админ/ – |
|
| 80, 37777 |
Доступ к портам с помощью приложения для ПК: |
37777 |
Порт доступа через мобильное приложение: |
3777 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | на ONVIFS
| URL-адрес rTSP: |
rtsp: // admin: hasł |
Вход для внешнего микрофона |
| Аудиовыход |
| Поддержка двусторонней аудиосвязи |
| Обнаружение звука |
Сетевые протоколы: |
IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTSP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, SBAPE, PFSoP, NBAMP SNMP |
ВЕБ-сервер: |
встроенный веб-просмотрщик |
Макс. количество пользователей онлайн: |
20 |
ONVIF: |
21.12 |
Скорость потока данных основного потока: |
20 кадров в секунду при 5 Мпикс |
|
| Android: Бесплатное приложение DMSS |
| iOS (iPhone): Бесплатное приложение DMSS |
IP-адрес по умолчанию: |
192.168.1.108 |
Логин/пароль администратора по умолчанию: |
админ/ – |
|
| 80, 37777 |
Доступ к портам с помощью приложения для ПК: |
37777 |
Порт доступа через мобильное приложение: |
3777 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | на ONVIFS
| URL-адрес rTSP: |
rtsp: // admin: hasł12 |
Скорость передачи основного потока: |
20 кадров в секунду при 5 Мпикс |
| 25 кадров в секунду при 4 Мпикс |
Доступ с мобильного телефона: |
Android: Бесплатное приложение DMSS |
| iOS (iPhone): Бесплатное приложение DMSS |
IP-адрес по умолчанию: |
192.168.1.108> |
| При первом запуске необходимо установить пароль администратора. |
Доступ к портам через Интернет: |
80, 37777 |
Доступ к портам с помощью приложения для ПК: |
37777 |
ONVIF-порты: |
80 |
URL-адрес RTSP: |
rtsp://admin:hasł12 |
Скорость передачи основного потока: |
20 кадров в секунду при 5 Мпикс |
| 25 кадров в секунду при 4 Мпикс |
Доступ с мобильного телефона: |
Android: Бесплатное приложение DMSS |
| iOS (iPhone): Бесплатное приложение DMSS |
IP-адрес по умолчанию: |
192.168.1.108> |
| При первом запуске необходимо установить пароль администратора. |
Доступ к портам через Интернет: |
80, 37777 |
Доступ к портам с помощью приложения для ПК: |
37777 |
ONVIF-порты: |
80 |
URL-адрес RTSP: |
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108 :554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - основной поток |
| rtsp://admin:hasł o@192.168.1.108 :554/cam/real1 >Выбранные функции: |
Объектив Motozoom |
| WDR - 120 дБ - Широкий динамический диапазон освещенности |
| 3D-DNR — улучшение цифрового шумоподавления изображения |
Вандалозащищенный: |
ИК10 |
Рабочая температура: |
-30°C … 60°C |
Масса:масса: >
| Ø 122 x 89 мм |
|
Papildu informācija
| Масса | 1,0000 кг |
|---|---|
| Производитель | Дахуа |
| Технология | Аналоговый (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Разрешение | 4МП |
| Советы по съемке камеры | Купол |
| PoE | PoE |
| Технология связи | |
| Тип объектива | |
| Размер линзы (мм) | |
| Дальность освещения (м) | |
| Вход/выход тревоги | 1 / 2 |
| Поддержка карт памяти | И |
| Цвет камеры | Черный |



