DAHUA IPC-HDW3541T-ZS-27135-S2-MUST IP-KAAMERA
Peamised omadused
- WizSense 5MP võrgukaamera IR
- 5MP 1/2,7-tolline CMOS-pildiandur
- Maksimaalne väljunderaldusvõime. 5 MP (2960 × 1668) @ 20 kaadrit sekundis ja toetab 4 MP (2688 × 1520) @ 25/30 kaadrit sekundis.
- H.265 kodek, LED >
- ON. — ülimadal surveaste IR.-li> 40 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, paindlik kodeering, rakendatav erineva ribalaiuse ja salvestusruumi jaoks.
- WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitaalne vesimärk, kasutatav erinevatel jälgimisstseenidel.
- Inttellirusion (tugiklassifikatsioon ja
- Sõidukite ja inimeste täpne tuvastamine).
- Erandi tuvastamine: liikumistuvastus, privaatsustsoonid
- Stseenivahetus, helituvastus, SD-kaart puudub, SD-kaart on täis, SD-kaardi viga,
- Võrgu erinevus, IP-konflikt, ebaseaduslik juurdepääs ja ebanormaalne pinge. li> sisseehitatud mikrofon.
- 12vdc/poe toiteallikas, lihtne paigaldus.
- IP67 kaitsetase.
- SMD 4.0, Ai SSA
rakendus Dahua Mobile: DMSS
DMSS on mobiilne jälgimisrakendus, millel on sellised funktsioonid nagu kaugseire, video taasesitus, tõuketeated, seadme lähtestamine ja kaugkonfiguratsioon. Saate lisada selliseid seadmeid nagu IPC, NVR, XVR, VTO, uksekellad, häirekeskused ja juurdepääsukontrollerid. Pärast oma kontole sisselogimist saate kasutada pilveteenuseid, nagu pilvevärskendus jms. Rakendus toetab iOS 9.0 ja Android 5.0 või uuemat versiooni ning seda saab kasutada 3G/4G/Wi-Fi-ga.
Dahua tõuketeatised
jahV-klass v> klass = ”col-sm-12”>
Dahua IP-võrguseadmete häireteadete tõukemärguanded. Tõukemärguanded on väga kasulik tööriist, kuna need võimaldavad kasutajatel olulistele sündmustele kiiresti reageerida ilma rakendust pidevalt jälgimata. Need on eriti kasulikud rakenduste jälgimisel, kuna need võimaldavad kasutajatel olulise sündmuse toimumisel kiiresti reageerida.
Dahua IP-võrguseadmete häireteadete tõukemärguanded. Tõukemärguanded on väga kasulik tööriist, kuna need võimaldavad kasutajatel olulistele sündmustele kiiresti reageerida ilma rakendust pidevalt jälgimata. Need on eriti kasulikud rakenduste jälgimisel, kuna need võimaldavad kasutajatel olulise sündmuse toimumisel kiiresti reageerida.
DSS EXPRESS/Smart PSS Lite tarkvara
lisamenüü,
Mõõtmed ja kinnitusviis
| Kaamera | |||||||||||||||||||||||||||
| Kujutise sensor | 1/2,7-tolline CMOS-sensor | ||||||||||||||||||||||||||
| Maksimaalne eraldusvõime | 2960 (K) × 1668 (V) | ||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 512 MB (Maci versioon) | ||||||||||||||||||||||||||
| Progressiivne säriaeg | Automaatne/käsitsi 1/3 s – 1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||
| Minimaalne valgustus | 0,005 luksi@F1.5 (värviline, 30 IRE)0,0005 luksi@F1.5 (must-valge, 30 IRE)0 luksi (sees) | ||||||||||||||||||||||||||
| Signaali ja müra suhe | > | 56 mid.0 (131,23 jalga) | |||||||||||||||||||||||||
| Valgusti sisse/välja lülitamise juhtnupp | Automaatne/manuaalne | ||||||||||||||||||||||||||
| Dioodide arv | 2 (infrapuna diood) | ||||||||||||||||||||||||||
| Panoraam/kallutamine/pööramine | <0:°0>0; Kallutamine: 0°-78°; Pööramine: 0°-360°|||||||||||||||||||||||||||
| Objektiiv | |||||||||||||||||||||||||||
| Objektiivi tüüp | Mootoriga muudetav fookuskaugus | ||||||||||||||||||||||||||
| Objektiivi kinnitus | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Maksimaalne ava | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vaatenurk | Horisontaalne: 99°-28° Vertikaalne: 71°-21° Diagonaal: 134°-35° | ||||||||||||||||||||||||||
| Iirise juhtimine | Cuss d> | 0,8 m (2,62 jalga) | |||||||||||||||||||||||||
| DORI kaugus | Objekt | Määrake | Vaatlema | Tunne ära | Tuvastage | ||||||||||||||||||||||
| 25,6 m (83,98 jalga) | 12,8 m (41,99 jalga) | 6,4 m (21,00 jalga) | |||||||||||||||||||||||||
| td> | 210,0 m (84,0 m (275,59 jalga) | 42,0 m (137,80 jalga) | 21,0 m (68,90 jalga) | ||||||||||||||||||||||||
| oeh | |||||||||||||||||||||||||||
| ivs (perimeetri kaitse) | |||||||||||||||||||||||||||
| tehisintellekt SSA-s | Jah | ||||||||||||||||||||||||||
| Kiire valik | AI NVR abil saate kiiresti tuvastada SMD sündmustest kasutajaid huvitavad inimesed/sõidukid | ||||||||||||||||||||||||||
| Nutikas otsing | Kasutage nutikat NVR-i otsingut ja | sündmus otsingu/tRV parandamiseks | |||||||||||||||||||||||||
| Video tihendamine | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (toetatud on ainult alamvoog) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nutikas koodek | Smart H.265+Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||
| AI kodeering | AI H.265AI H.264 | ||||||||||||||||||||||||||
| Voogesituse valik | 3 oja | ||||||||||||||||||||||||||
| Resolutsioon | 5M (282 × 16918); 4M (2688 × 1520); 3,6 M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920×1080); 1,3 miljonit (1280×960); 720p (1280px720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352×288/352×240); VGA (640 x 480) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bitikiiruse juhtimine | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||
| Video bitikiirus | H.264: 3-8192 kbps H.265: > | ||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Jah | ||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Jah | ||||||||||||||||||||||||||
| WDR funktsioon | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||
| (SSA) | Jah | ||||||||||||||||||||||||||
| Valge tasakaal | Automaatne; Looduslik; Tänavavalgustus; Avatud; Manuaalne; Regionaalne kohandatud | ||||||||||||||||||||||||||
| Saavuta kontroll | Automaatne | ||||||||||||||||||||||||||
| Müra vähendamine | 3D EI | ||||||||||||||||||||||||||
| Liikumistuvastus | VÄLJAS/SEES (4 tsooni, ristkülikukujuline) | ||||||||||||||||||||||||||
| Pildi stabiliseerimine | Elektrooniline pildistabilisaator (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||
| Huvipakkuv piirkond (ROI) | jah (4 D> AFSA (Rahvusvahelise Kaubandusagentuuride Liit) | Jah | |||||||||||||||||||||||||
| Pildi pööramine | 0 °/90 °/180 °/270 ° (90 °/270 ° toetatud eraldusvõimega 2688 x 1520 ja madalamal | ||||||||||||||||||||||||||
| Privaatsuse maskeerimine | 4 linnaosa | ||||||||||||||||||||||||||
| Heli | |||||||||||||||||||||||||||
| Sisseehitatud mikrofon | Jah | ||||||||||||||||||||||||||
| Heli tihendamine | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||
| Äratus | |||||||||||||||||||||||||||
| Häire sündmus | SD-kaarti pole; SD-kaart täis; SD-kaardi viga; Eluaegne hoiatus (toetab ainult Dahua kaart); võrguühenduse katkestamine; IP-aadressi konflikt; ebaseaduslik juurdepääs; liikumistuvastus; video manipuleerimine; sissemurdmine; Tripwire; stseeni muutus; helituvastus; pinge tuvastamine; hägususe tuvastamine; SMD; Turvalisuse erand | ||||||||||||||||||||||||||
| Võrk | |||||||||||||||||||||||||||
| Võrguport | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||
| SDK-d ja API-d | Jah | ||||||||||||||||||||||||||
| IP-aadress | |||||||||||||||||||||||||||
| Küberturvalisus | Video krüpteerimine; Tarkvara krüpteerimine; Konfiguratsiooni krüpteerimine; seedima; Wssie; Konto blokeerimine; Turvalogid; IP/MAC aadressi filtreerimine; X.509 sertifikaadi genereerimine ja import; süsteemi logi; HTTPS-protokoll; 802,1x; Usaldusväärne käivitus; Usaldusväärne viimistlus; Usaldusväärne värskendus | ||||||||||||||||||||||||||
| Koostalitlusvõime | ONVIF (profiil S/profiil G/profiil T); .CGI; P2P; Pöördepunkt; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||
| Kasutaja/Host | 20 (kogu ribalaius: 64 miljonit) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mälu | FTP; SFTP protokoll; Micro SD-kaart (maksimaalne tugi 256G); NAS-i server | ||||||||||||||||||||||||||
| Brauser | IE: IE11ChromeFirefox | ||||||||||||||||||||||||||
| Haldustarkvara | intelligentne PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||
| Mobiilne klient | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||
| Sertifitseerimine | |||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikaadid | EC-LVD: EN62368-1; CE-EMC: elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EL; | ||||||||||||||||||||||||||
| FCC: 47 CFR FCC osa 15, alajagu B; UL/CUL: UL62368-1 ja CAN/CSA C22.2 nr 62368-1-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Söötmine | |||||||||||||||||||||||||||
| Toiteallikas | 12V DC/PoE (802.3af> |
||||||||||||||||||||||||||
| Töötingimused | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatuur | -30°C kuni +60°C (-22°F kuni 140°F)/vähem kui 95% suhteline õhuniiskus | ||||||||||||||||||||||||||
| Kaitse | IP67 kaitseklass | ||||||||||||||||||||||||||
| Üldine | |||||||||||||||||||||||||||
| Juhtum | Metall | ||||||||||||||||||||||||||
| Toote mõõtmed | |||||||||||||||||||||||||||
| Mõõdud (4,26″ Φ4,80″) | |||||||||||||||||||||||||||
| Netokaal | 715 g (1,58 naela) | ||||||||||||||||||||||||||
| Brutokaal | 915 g (2,02 naela) | ||||||||||||||||||||||||||
| Töötingimused | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatuur | -30°C kuni +60°C (-22°F kuni 140°F)/vähem kui 95% suhteline õhuniiskus | ||||||||||||||||||||||||||
| C (+0 °C.–6 °F kuni 140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaitse | IP67 kaitseklass | ||||||||||||||||||||||||||
| Üldine | |||||||||||||||||||||||||||
| Juhtum | Metall | ||||||||||||||||||||||||||
| Toote mõõtmed | 2 × Φ1mm2 × 1mm. (4,26″ × Φ4,80″)|||||||||||||||||||||||||||
| Netokaal | 715 g (1,58 naela) | ||||||||||||||||||||||||||
| Brutokaal | 915 g (2,02 naela) | ||||||||||||||||||||||||||
| Töötingimused | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatuur | -30°C kuni +60°C (-22°F kuni 140°F)/vähem kui 95% suhteline õhuniiskus | ||||||||||||||||||||||||||
| C (+0 °C.–6 °F kuni 140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaitse | IP67 kaitseklass | ||||||||||||||||||||||||||
| Üldine | |||||||||||||||||||||||||||
| Juhtum | Metall | ||||||||||||||||||||||||||
| Toote mõõtmed | 2 × Φ1mm2 × 1mm. (4,26″ × Φ4,80″)|||||||||||||||||||||||||||
| Netokaal | 715 g (1,58 naela) | ||||||||||||||||||||||||||
| Brutokaal | 915 g (2,02 naela) |
| Kaal | 0,9200 kg |
|---|---|
| Tootja | Dahua |
| Tehnoloogia | Analoog (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Resolutsioon | 5MP |
| Kaamera tüüp | Silmamuna/torn |
| PoE | PoE |
| Ühenduvustehnoloogia | |
| Objektiivi tüüp | |
| Objektiivi suurus (mm) | |
| Valgustuskaugus (m) | |
| Häire sisend/väljund | 1 / 2 |
| Mälukaardi tugi | Seal on |
| Kaamera värv | Must |



