TIOC 3.0 IP KAMERA DAHUA IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S5

Peamised omadused
- 8 MP 1/2,8 tolli hämaras, kõrge pildi eraldusvõime.
- Maksimālais 8 MP (3840 × 2160) @ 25/30 fps izšķirtspēja.
- H.265 tihendus, kõrge tihendus ja madal ribalaius ilma pildikvaliteeti kaotamata.
- Iebūvēta siltā gaisma un infrasarkano staru gaismas diode; diapazons līdz 0,0 m līdz IR m. SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, elastīga kodēšana, piemērota dažādiem joslas platuma un krātuves pieejamības apstākļiem.
- Omadused: käsitsi kalde reguleerimine, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitaalne vesimärk, saab kasutada erinevates jälgimisstseenides.
- Intrutelli, kolme laiem: Inretelli (need kaks funktsiooni toetavad sõidukite ja inimeste klassifitseerimist ja täpset tuvastamist).
- Neparastu notikumu noteikšana: kustības noteikšana, privātuma maskēšana, ainas maiņa, skaņas noteikšana, nav SD kartes, SD karte ir pilna, SD kartes kļūda, tīkls atvienots, IP konflikts, nelegāla piekļuve un sprieguma noteikšana.
- Trauksme: 1 izeja, ieeja, audio: 1 ieeja, 1 izeja; atbalsta max 512G Micro SD karti; iebūvēts duālais mikrofons; 1 kanāla skaļrunis.
- 12 V līdzstrāvas/PoE barošanas avots.
- IP67 aizsardzības klase.
- Heli- ja valgussignalisatsioon (punane ja sinine tuli).
- SMD 4.0 TEHNOLOĢIJA.
- Ühe klõpsuga sisse/välja häiresisendi kaudu.
TIOC 3.0 aktiivne heidutus
Traditsioonilised seiresüsteemid seisavad sageli silmitsi lugematute väljakutsetega: liigne valge valguse kasutamine ainult värvilise pildi jäädvustamiseks; kõikjal esinev taustmüra – valehäired; keeruline konfiguratsioon; ja integratsiooni puudumine kolmandate osapoolte signaalimissüsteemidega.
Reaģējot uz šīm problēmām, Dahua Technology, pasaulē vadošais uz video orientētu viedo IoT risinājumu un pakalpojumu sniedzējs, ir laidis klajā uzlabotu trīs vienā kameru sēriju — TiOC 3.0. Papildus aktīvās atturēšanas funkcijai tas ir aprīkots arī ar inteliģentiem diviem apgaismotājiem, VoiceCatcher tehnoloģiju un citām inteliģentām funkcijām, kas var atvieglot pārraudzības darbību un pielāgot trauksmes sistēmu faktiskajām vajadzībām.
Eelmise TiOC põlvkonna saavutustele tuginedes tutvustab TiOC 3.0 uusim versioon mitmeid uusi uuenduslikke tehnoloogiaid, tutvustades revolutsioonilisi lahendusi ja kvaliteeditäiustusi valgustuse, heli, pildi ja tehisintellekti vallas. Samal ajal saab TiOC 3.0 integreerida häiresüsteemiga, mis tagab parema ökosüsteemi, mis tagab rajatistele suurema turvalisuse.
Täisvärvikaamera Dahua tehnoloogia
Täisvärvikaamera Dahua tehnoloogia ieraksta attēlus pat vāja apgaismojuma apstākļos. Tas efektīvi izceļ ainu krāsas — gan cilvēkus, gan transportlīdzekļus, gan citas detaļas — vietās, kur ir intensīva noziedzība, piemēram, parkā naktī vai tumšā ieliņā, sniedzot lielisku palīdzību policistiem pierādījumu vākšanas procedūru laikā.Turklāt pilnkrāsu kamera darbojas arī ar mākslīgā intelekta funkcijām, lai vēl vairāk palielinātu mērķa atpazīšanas un funkciju iegūšanas iespējamību un precizitāti.
24/7 täisvärvide jälgimine
• Saated värvilisi pilte ja jäädvustab erksaid detaile halva valgustuse korral.
• Märkimisväärsed sõidukid sündmuste kogumine selgem jälgimine
Suurepärane video kvaliteet pimedas
• Hoiab ära vihmasära ja ei meelita ligi putukaid.
• Toetab integreerimist DVR-iga, et saavutada AI-otsing
• Filtreerib valehäireid ja võimaldab teil klassifitseerida inimesi ja sõidukeid, et keskenduda ainult huvipakkuvale sihtmärgile. 98% AI täpsus öösel
Tehisintellekt
AI-toega perimeetri kaitse ja SMD plus funktsioonid tagavad täpse häirefunktsiooni, keskendudes täpselt tegelikele sihtmärkidele.
SMD 4.0 mazāk viltus trauksmes, ko izraisa dzīvnieki
Dahua SMD 4.0 galvenās funkcijas un funkcijas ir šādas:
- Täiustatud liikumistuvastus: SMD 4.0 tehnoloģija ļauj atpazīt dažādu veidu kustības, novēršot viltus trauksmes, ko izraisa dzīvnieki, kustīgi zari vai apgaismojuma izmaiņas, piemēram, pamatojoties uz:tiligorim>intelligence analizēt attēlu, kas ļauj identificēt mērķus un notikumus ar augstu precizitāti.
- Valehäire vähendamine: tänu võimalusele eristada olulisi ja juhuslikke liikumisi, vähendab SMD 3.0 tehnoloogia valehäireid, suurendades jälgimise tõhusust.
- Intuitiivne kasutajaliides: nodrošina ērti lietojamu monitora konfigurācijas saskarni >
- Ühenduvus seiresüsteemidega: integreerimine seiresüsteemidega võimaldab kiiresti reageerida tuvastatud sündmustele teadete või muude turvasüsteemide aktiveerimise kaudu.
- Funktsioon Quick Pick pakub kiiret objektiotsingut
SMD 3.0 >< kustība pret SMD 4.0 >Stseeni tuvastamise efektiivsus (inimene ja sõiduk) 99%
WizSense'i tehnoloogiad
– col ense on ulatuslik AI-toodete ja -lahenduste sari, mis kasutavad sõltumatut tehisintellekti kiibistiku ja süvaõppe algoritmi. Algoritm suudab pildil olevaid inimesi ja sõidukeid suure täpsusega ära tunda, võimaldades kasutajatel keskenduda tegelikele sihtmärkidele.
WizSense piedāvā vienkāršu iestatīšanu, īpaši SMD 3.0, kuru var ieslēgt ar vienu pogu. Tas atvieglo klientu ikdienas darbu un ļauj pieņemt labākus biznesa lēmumus.
- SMD — inteliģenta kustības noteikšanas sistēma, mis eristab kohapeal inimeste ja sõidukite kuju, saadab täpseid hoiatusi, et hoida teie ettevõtet ja perekonda turvaliselt.
- Näotuvastus — jäädvustatud näopildi andmeid võrreldakse andmebaasis oleva näopildiga. Kui õnnestunud vaste on leitud, käivitab süsteem eelseadistatud toimingu.
- Perimeetri kaitse, mis põhineb joone ületamisel, aktiveerib sissetungivööndis häire, kui inimene või sõidukid põhjustavad soovimatuid liigutusi.
- Aktiivne heidutus — ar iebūvētu prožektoru un drošības sirēnuar iebūvētu prožektoru un drošības sirēnu, pirms lietotājs var informēt par to >Termiskā attēlveidošana — Dahua termokamera apvieno siltuma attēlveidošanas tehnoloģiju ar AI tehnoloģiju, lai reāllaikā noteiktu bīstamas situācijas.
- Tehisintellekti kodeerimine tagab kõrgeima pildikvaliteedi kodeerimise ajal. Lisaks võib see säästa 50% ribalaiust ja salvestuskulusid.
- Näotuvastus — jäädvustatud näojooni võrreldakse andmebaasis olevate näoandmetega. Pärast eduka vaste leidmist käivitab süsteem eelnevalt salvestatud häiretoimingud.
Lisaelemendid ja montaažimeetod

Androidi rakendus: (iPhone): tasuta DMSS-rakendusEsimene on seadistatud RTSP URL:heli kõlar,Androidi rakendus: (iPhone): tasuta DMSS-rakendusEsimene on seadistatud RTSP URL:heli kõlar,Androidi rakendus: (iPhone): tasuta DMSS-rakendusEsimene on seadistatud RTSP URL:mikrofons 2gab., Veebiserver:Androidi rakendus: (iPhone): tasuta DMSS-rakendusEsimene on seadistatud RTSP URL:mikrofons 2gab., Veebiserver:Androidi rakendus: (iPhone): tasuta DMSS-rakendusEsimene on seadistatud RTSP URL:5 GB m ieejas/izejas: kasutatud kõlaritAndroidi rakendus: (iPhone): tasuta DMSS-rakendusEsimene on seadistatud RTSP URL:5 GB m ieejas/izejas: kasutatud kõlaritAndroidi rakendus: (iPhone): tasuta DMSS-rakendusEsimene on seadistatud RTSP URL: >Maks. Tiešsaistes lietotāju skaits:Androidi rakendus: (iPhone): tasuta DMSS-rakendusEsimene on seadistatud RTSP URL: >Maks. Tiešsaistes lietotāju skaits:Androidi rakendus: (iPhone): tasuta DMSS-rakendusEsimene on seadistatud RTSP URL: salvesti, tehisintellekti algoritmi alusel huvitavate objektide (inimesed/sõidukid) kiire tuvastamine. Võimaldab hankida ja võrrelda riiete ja sõidukite värve – palielināts noteikšanas attālums un izturība pret viltus trauksmēmvärvirežiim d>Darbības temperatūra: 60°C
| Standardne: | IP-aadress | |||||||
| Resolutsioon: | 3840 x 2160 — 8,3 Mpx 4K UHD , | |||||||
| 2560 x 1440 – 4 megapikslit, | ||||||||
| 2048 x 1536 – 3 megapikslit, | ||||||||
| 2304 x 1296 – 3mpx. > | 1920x1080 – 1080p, | |||||||
| 1280 x 960–1,3 Mpx, | ||||||||
| 1280 x 720–720p | ||||||||
| Andur: | 1/2,7 collu progresīvās skenēšanas CMOS | |||||||
| Objekt: | 2,8 mm | |||||||
| Vaatenurk: | 106° | |||||||
| IR izgaismotāja diapazons:> | 0, trd (LED) apgaismotāja diapazons: | ≤ 30 m | ||||||
| Pildi tihendamise meetod: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | |||||||
| Atmiņas kartes slots līdzAtmiņas kartes slotam:> 256GB | ||||||||
| häire sisendid/väljundid: | 1/1 | |||||||
| heli: | sisseehitatud mikrofon: 2 tk., | heli väljund, | ||||||
| sisseehitatud kõlar, | ||||||||
| kahesuunalise heli tugi, | ||||||||
| Sound> | Sound, Sound. D> | AAC vastavus | ||||||
| Põhivoo bitikiirus: | 25 kaadrit sekundis @ 8,3 Mpx | |||||||
| Võrguliides: | 10/100 Base-T (RJ-45) | |||||||
| Veebiserver: | sisse ehitatud | |||||||
| Max Interneti-kasutajate arv: | 20 | |||||||
| ONVIF: | ||||||||
| Ligipääs mobiiltelefonilt: | Port: 37777 või juurdepääs pilve kaudu (P2P) | |||||||
| Noklusējuma IP adrese: | 192.168.1.108 | |||||||
| Vaikimisi administraatori sisselogimine/parool: | admin / – | |||||||
| 80, 37777 | ||||||||
| Portidele juurdepääs arvutirakenduse abil: | 37777 | |||||||
| Juurdepääs pordile mobiilirakenduse kaudu: | 37777 | |||||||
| rtsp://admin:hasł7 “Progressiivse skannimise CMOS | ||||||||
| eesmärk: | 2,8 mm | |||||||
| Vaatenurk: | 106 ° | |||||||
| IR-valgusti: | valge valguse (LED) valgustusvahemik: | ≤ 30 m | ||||||
| Pildi tihendamise meetod: | h.265+/h.265/h.264+/h.264/mjpeg | |||||||
| sisenemise/väljumise alarm: | 1/1 | |||||||
| Heli: | Sisseehitatud mikrofon: 2 tk., | |||||||
| heli sisend, | ||||||||
| Toetage kahesuunalist heli, | ||||||||
| heli tuvastamiseks, | ||||||||
| vastavus AAC standardile | ||||||||
| Põhivoo edastuskiirus.8 | Liidesevõrk: | 10/100 Base-T (RJ-45) | ||||||
| Veebiserver: | sisse ehitatud | |||||||
| Max Interneti-kasutajate arv: | 20 | |||||||
| ONVIF: | ||||||||
| Ligipääs mobiiltelefonilt: | Port: 37777 või juurdepääs pilve kaudu (P2P) | |||||||
| Noklusējuma IP adrese: | 192.168.1.108 | |||||||
| Vaikimisi administraatori sisselogimine/parool: | admin / – | |||||||
| 80, 37777 | ||||||||
| Portidele juurdepääs arvutirakenduse abil: | 37777 | |||||||
| Juurdepääs pordile mobiilirakenduse kaudu: | 37777 | |||||||
| rtsp://admin:hasł7 “Progressiivse skannimise CMOS | ||||||||
| eesmärk: | 2,8 mm | |||||||
| Vaatenurk: | 106 ° | |||||||
| IR-valgusti: | valge valguse (LED) valgustusvahemik: | ≤ 30 m | ||||||
| Pildi tihendamise meetod: | h.265+/h.265/h.264+/h.264/mjpeg | |||||||
| sisenemise/väljumise alarm: | 1/1 | |||||||
| Heli: | Sisseehitatud mikrofon: 2 tk., | |||||||
| heli sisend, | ||||||||
| Toetage kahesuunalist heli, | ||||||||
| heli tuvastamiseks, | ||||||||
| vastavus AAC standardile | ||||||||
| Põhivoo edastuskiirus.8 | Liidesevõrk: | 10/100 Base-T (RJ-45) | ||||||
| Veebiserver: | sisse ehitatud | |||||||
| Max Interneti-kasutajate arv: | 20 | |||||||
| ONVIF: | ||||||||
| Ligipääs mobiiltelefonilt: | Port: 37777 või juurdepääs pilve kaudu (P2P) | |||||||
| Noklusējuma IP adrese: | 192.168.1.108 | |||||||
| Vaikimisi administraatori sisselogimine/parool: | admin / – | |||||||
| 80, 37777 | ||||||||
| Portidele juurdepääs arvutirakenduse abil: | 37777 | |||||||
| Juurdepääs pordile mobiilirakenduse kaudu: | 37777 | |||||||
| rtsp://admin:hasł | 106° | |||||||
| IR izgaismotāja diapazons: | ≤ 30 m | |||||||
| Valge valguse (LED) valgustite valik: | ≤ 30 m | |||||||
| H+.5,6. H.264+ / H.264 / MJPEG | ||||||||
| Mälukaardi pesa: | Atbalsts Micro SD kartēm līdz 256 GB | |||||||
| Häire sisendid/väljundid: | 1 / 1 | |||||||
| heli sisend, | ||||||||
| heli väljund, | ||||||||
| Sisseehitatud kõlar, | ||||||||
| heli tuvastamine, | ||||||||
| vastavus AAC standardile | ||||||||
| Põhivoo edastuskiirus: | 25 kadri/s @ 8,3 Mpx | |||||||
| Võrguliides: | sisse ehitatud | |||||||
| max. Interneti-kasutajate arv: | 20 | |||||||
| ONVIF: | ||||||||
| Ligipääs mobiiltelefonilt: | Port: 37777 või juurdepääs pilve kaudu (P2P) | |||||||
| Noklusējuma IP adrese: | 192.168.1.108 | |||||||
| Vaikimisi administraatori sisselogimine/parool: | admin / – | |||||||
| 80, 37777 | ||||||||
| Portidele juurdepääs arvutirakenduse abil: | 37777 | |||||||
| Juurdepääs pordile mobiilirakenduse kaudu: | 37777 | |||||||
| rtsp://admin:hasł | 106° | |||||||
| IR izgaismotāja diapazons: | ≤ 30 m | |||||||
| Valge valguse (LED) valgustite valik: | ≤ 30 m | |||||||
| H+.5,6. H.264+ / H.264 / MJPEG | ||||||||
| Mälukaardi pesa: | Atbalsts Micro SD kartēm līdz 256 GB | |||||||
| Häire sisendid/väljundid: | 1 / 1 | |||||||
| heli sisend, | ||||||||
| heli väljund, | ||||||||
| Sisseehitatud kõlar, | ||||||||
| heli tuvastamine, | ||||||||
| vastavus AAC standardile | ||||||||
| Põhivoo edastuskiirus: | 25 kadri/s @ 8,3 Mpx | |||||||
| Võrguliides: | sisse ehitatud | |||||||
| max. Interneti-kasutajate arv: | 20 | |||||||
| ONVIF: | ||||||||
| Ligipääs mobiiltelefonilt: | Port: 37777 või juurdepääs pilve kaudu (P2P) | |||||||
| Noklusējuma IP adrese: | 192.168.1.108 | |||||||
| Vaikimisi administraatori sisselogimine/parool: | admin / – | |||||||
| 80, 37777 | ||||||||
| Portidele juurdepääs arvutirakenduse abil: | 37777 | |||||||
| Juurdepääs pordile mobiilirakenduse kaudu: | 37777 | |||||||
| rtsp://admin:hasł | ≤ 30 m | |||||||
| Pildi tihendamise meetod: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | |||||||
| Mälukaardi pesa: | SD pieslēgts līdz | 1/1 | ||||||
| Heli: | Sisseehitatud mikrofon: 2tk, | |||||||
| heli sisend, | ||||||||
| toetab kahesuunalist heli, | ||||||||
| heli tuvastamine, | ||||||||
| ühildub AAC-ga | ||||||||
| voo peamine bitikiirus. | Võrgu liides: | 10/100 Base-T (RJ-45) | ||||||
| Veebiserver: | sisse ehitatud | |||||||
| Max Interneti-kasutajate arv: | 20 | |||||||
| ONVIF: | ||||||||
| Ligipääs mobiiltelefonilt: | Port: 37777 või juurdepääs pilve kaudu (P2P) | |||||||
| Noklusējuma IP adrese: | 192.168.1.108 | |||||||
| Vaikimisi administraatori sisselogimine/parool: | admin / – | |||||||
| 80, 37777 | ||||||||
| Portidele juurdepääs arvutirakenduse abil: | 37777 | |||||||
| Juurdepääs pordile mobiilirakenduse kaudu: | 37777 | |||||||
| rtsp://admin:hasł | ≤ 30 m | |||||||
| Pildi tihendamise meetod: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG | |||||||
| Mälukaardi pesa: | SD pieslēgts līdz | 1/1 | ||||||
| Heli: | Sisseehitatud mikrofon: 2tk, | |||||||
| heli sisend, | ||||||||
| toetab kahesuunalist heli, | ||||||||
| heli tuvastamine, | ||||||||
| ühildub AAC-ga | ||||||||
| voo peamine bitikiirus. | Võrgu liides: | 10/100 Base-T (RJ-45) | ||||||
| Veebiserver: | sisse ehitatud | |||||||
| Max Interneti-kasutajate arv: | 20 | |||||||
| ONVIF: | ||||||||
| Ligipääs mobiiltelefonilt: | Port: 37777 või juurdepääs pilve kaudu (P2P) | |||||||
| Noklusējuma IP adrese: | 192.168.1.108 | |||||||
| Vaikimisi administraatori sisselogimine/parool: | admin / – | |||||||
| 80, 37777 | ||||||||
| Portidele juurdepääs arvutirakenduse abil: | 37777 | |||||||
| Juurdepääs pordile mobiilirakenduse kaudu: | 37777 | |||||||
| rtsp://admin:hasł | ||||||||
| heli väljund, | ||||||||
| Sisseehitatud kõlar, | ||||||||
| Toetage kahesuunalist heli, | ||||||||
| td Ühildub AAC-ga | ||||||||
| Põhivoo bitikiirus: | 25 fps @ 8,3 Mpx | |||||||
| Võrgu liides: | 10/100 Base-T (RJ-45) | 20 | ||||||
| ONVIF: | ||||||||
| Ligipääs mobiiltelefonilt: | Port: 37777 või juurdepääs pilve kaudu (P2P) | |||||||
| Noklusējuma IP adrese: | 192.168.1.108 | |||||||
| Vaikimisi administraatori sisselogimine/parool: | admin / – | |||||||
| 80, 37777 | ||||||||
| Portidele juurdepääs arvutirakenduse abil: | 37777 | |||||||
| Juurdepääs pordile mobiilirakenduse kaudu: | 37777 | |||||||
| rtsp://admin:hasł | ||||||||
| heli väljund, | ||||||||
| Sisseehitatud kõlar, | ||||||||
| Toetage kahesuunalist heli, | ||||||||
| td Ühildub AAC-ga | ||||||||
| Põhivoo bitikiirus: | 25 fps @ 8,3 Mpx | |||||||
| Võrgu liides: | 10/100 Base-T (RJ-45) | 20 | ||||||
| ONVIF: | ||||||||
| Ligipääs mobiiltelefonilt: | Port: 37777 või juurdepääs pilve kaudu (P2P) | |||||||
| Noklusējuma IP adrese: | 192.168.1.108 | |||||||
| Vaikimisi administraatori sisselogimine/parool: | admin / – | |||||||
| 80, 37777 | ||||||||
| Portidele juurdepääs arvutirakenduse abil: | 37777 | |||||||
| Juurdepääs pordile mobiilirakenduse kaudu: | 37777 | |||||||
| rtsp://admin:hasł37777 või juurdepääs pilve kaudu (p2p) | ||||||||
| Android: tasuta dmss-rakendus | ||||||||
| ios (iphone): tasuta dmss-rakendus | ||||||||
| vaikimisi administraatori sisselogimine/parool: | admin > | Juurdepääs pordidele arvutirakenduse abil: | 37777 | |||||
| juurdepääsu pordile mobiilirakenduse kaudu: | 37777 | |||||||
| ONVIF-port: | 80 | |||||||
| RTSP URL: | rtsp://admin:password37777 või juurdepääs pilve kaudu (p2p) | |||||||
| Android: tasuta dmss-rakendus | ||||||||
| ios (iphone): tasuta dmss-rakendus | ||||||||
| vaikimisi administraatori sisselogimine/parool: | admin > | Juurdepääs pordidele arvutirakenduse abil: | 37777 | |||||
| juurdepääsu pordile mobiilirakenduse kaudu: | 37777 | |||||||
| ONVIF-port: | 80 | |||||||
| RTSP URL: | rtsp://admin:passwordo@192.168.1.108 :554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 — galvenā straume | |||||||
| rtsp://admin:hasł o@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 — Apakšplūsma | ||||||||
| Arukas pildianalüüs: | piiri ületades | |||||||
| sissemurdmine | ||||||||
| ärge muutke trtce-d | ||||||||
| videosabotaaž | ||||||||
| AcuPick atbalsts — tehnoloģija, kas izmanto mākslīgo intelektu gan priekšgalā, gan aizmugurē, lai meklētu milzīgos video datu apjomos, lai ātri atrastu mērķus ar augstu precizitāti, kas kopā ar tehnoloģiju | ||||||||
| AI SSA — AI Smart Scene Adaptive — ainas automātiska pielāgošana, izmantojot dziļas mācīšanās algoritmus, lai noteiktu vides apstākļus, piemēram, lietus, miglu, fona apgaismojumu, vāju apgaismojumu un mirgošanu, lai iestatītu optimālus attēla parametrus | ||||||||
| Valitud funktsioonid: | Aktiivne sissemurdmistõrje toimib sinise ja punase tule vilkumise ning sireeni või häälteadete helina | |||||||
| WDR – 120 dB – lai dünaamiline valgustusvahemik | ||||||||
| Digital image no F-DNR (Defog) — ar atmosfēras nokrišņiem saistītā trokšņa samazināšana | ||||||||
| ROI — atlasīto attēlu fragmentu kvalitātes uzlabošana | ||||||||
| BLC/HLC — fona apgaismojums / spēcīgas gaismas kompensācija | ||||||||
| Sisseehitatud valge valguse valgusti (LED) | ||||||||
| Dienas/nakts režīms (krāsu/b&w/auto) | ||||||||
| ICR — mehāniskais infrasarkanais filtrs | ||||||||
| Automaatne pildiparandus | ||||||||
| Pildi pööramine ja peegeldamine | ||||||||
| Liikumistuvastus | ||||||||
| Konfigureeritavad privaatsustsoonid | ||||||||
| Kest: | Metall | |||||||
| Värv: | Valge | |||||||
| Tihedusklass: | IP67 | |||||||
| Mehaaniline kaitseklass: | ||||||||
| Toiteallikas: | 2.d.f, | 2E 12V DC / 770mA | ||||||
| Energiatarve: | ≤ 10,1 W @ PoE | |||||||
| ≤ 8,6W pirukas 12V | ||||||||
| Töötemperatuur: - | ||||||||
| Kaal: | 0,75 kg | |||||||
| Mõõtmed: | Ø 122 x 111 mm |
BaltsBlīvības klase:IP67Mehāniskās aizsardzības klase:Barošanas padeve:PoE (802.3af),trd1>Enerģijas patēriņš:≤ 10.1W @ PoE≤ 8.6W pie 12VDarba temperatūra:-40°C… 60°CSvars:0,75 kgIzmēri:Ø 122 x 111 mm
BaltsBlīvības klase:IP67Mehāniskās aizsardzības klase:Barošanas padeve:PoE (802.3af),trd1>Enerģijas patēriņš:≤ 10.1W @ PoE≤ 8.6W pie 12VDarba temperatūra:-40°C… 60°CSvars:0,75 kgIzmēri:Ø 122 x 111 mm













