IP-kaamera TIOC 3.0 Dahua IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-27135-S5
Peamised omadused:
- 8MP võrgukaamera Topeltvalgustus aktiivse põrkefunktsiooni ja WizSense seeria mootoriga objektiiviga
- 8MP 1/2,8-tolline CMOS-pildiandur, hämar, kõrge pildi eraldusvõime.
- Maksimaalne eraldusvõime 8 MP (3840 × 2160) @ 25/30 kaadrit sekundis.
- H.265 tihendusaste ilma kompressioonita ja madala sagedusega, kõrge riba valgus ja IR LED; max. IR ulatus kuni 50m ja sooja valguse ulatus kuni 40m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, sobivad erinevatele ribalaiuse ja salvestusruumi saadavuse tingimustele.
- Omadused: , WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitaalne vesimärk, saab kasutada erinevates valvestseenides.
- Intelligentne jälgimine: sissetung, triikraud (need kaks funktsiooni toetavad sõidukite ja inimeste klassifitseerimist ja täpset tuvastamist).
- Ebatavaliste sündmuste tuvastamine: liikumistuvastus, privaatsuse maskeerimine, süžeeskeemi juurdepääs, ebaseaduslik SD-kaart, SD-lahutamine, SD-kaardi ja pinge tuvastamine.
- Alarm: 1 sisend, 1 väljund; heli: 1 sisend, 1 väljund; toetab max 512G; sisseehitatud topeltmikrofon; 1 kanaliga kõlar; Kahesuunalise vestluse tugi.
- 12V DC/PoE toiteallikas.
- IP67 kaitsetase.
- Heli- ja valgussignaal (punane ja sinine tuli).
- SMD 4.0 TEHNOLOOGIA.
- Toetage AI SSA-d ning ühe klõpsuga valvestamist ja valve mahavõtmist.
- Võimalus käivitada/toetada soojasid tsoone.
topelt>
TIOC 3 aktiivne heidutus.0
Traditsioonilised seiresüsteemid seisavad sageli silmitsi hulga probleemidega: liigne valge valguse kasutamine ainult värvipiltide jäädvustamiseks; kõikjal esinev taustmüra – valehäired; keeruline konfiguratsioon; ja integratsiooni puudumine kolmandate osapoolte signaalimissüsteemidega.
Vastuseks nendele väljakutsetele on Dahua Technology, maailma juhtiv videokesksete nutikate asjade Interneti lahenduste ja teenuste pakkuja, turule toonud täiustatud kolm-ühes kaameraseeria TiOC 3.0. Lisaks aktiivsele heidutusfunktsioonile on see varustatud ka intelligentse kahe tule, VoiceCatcheri tehnoloogia ja muude intelligentsete funktsioonidega, mis hõlbustavad jälgimist ja kohandavad häiresüsteemi tegelikele vajadustele.
Eelmise TiOC põlvkonna saavutustele tuginedes tutvustab TiOC 3.0 uusim versioon mitmeid uusi uuenduslikke tehnoloogiaid, tutvustades revolutsioonilisi lahendusi ja kvaliteeditäiustusi valgustuse, heli, pildi ja tehisintellekti vallas. Samas saab TiOC 3.0 integreerida signalisatsiooniga, mis tagab parema ökosüsteemi, mis tagab ruumide suurema turvalisuse.
SMD 4.0 vähem loomade põhjustatud valehäireid
SMD 4.0
Dahua SMD 4.0 tehnoloogia peamised omadused ja funktsioonid on järgmised:
- Täiustatud liikumistuvastus: SMD 4.0 tehnoloogia võimaldab ära tunda erinevat tüüpi häireid, mis on põhjustatud loomade liikumisest. g ära tunda valehäire. oksad või valgustuse muutused.
- Tehisintellekt: kasutab pildi analüüsimiseks tehisintellektil põhinevaid algoritme, mis võimaldab suure täpsusega tuvastada sihtmärke ja sündmusi.
- Valehäirete vähendamine: tänu oskusele eristada olulisi ja juhuslikke liikumisi.>>>>>>>> Lisatehnoloogia jälgimise kasutajaliides: pakub lihtsalt kasutatavat liidest, mis võimaldab konfigureerida liikumistuvastuse parameetreid ja kohaneda jälgitava ala spetsiifiliste nõuetega.
- Ühenduvus seiresüsteemidega: integreerimine seiresüsteemidega võimaldab kiiresti reageerida tuvastatud sündmustele teadete või muude turvasüsteemide aktiveerimise kaudu.
- Kiire eest
lk>
Dahua mobiilirakendus: DMSS
DMSS on mobiilne jälgimisrakendus, millel on sellised funktsioonid nagu kaugseire, video taasesitus, push-teated, seadme lähtestamine ja kaugkonfiguratsioon. Saate lisada selliseid seadmeid nagu IPC, NVR, XVR, VTO, uksekellad, häirekeskused ja juurdepääsukontrollerid. Pärast oma kontole sisselogimist saate kasutada pilveteenuseid, nagu pilvevärskendus jms. Rakendus toetab iOS 9.0 ja Android 5.0 või uuemat versiooni ning seda saab kasutada 3G / 4G / Wi-Fi-ga.
DSS EXPRESS/Smart PSS Lite tarkvara
Spetsifikatsioonid
| Kujutise sensor | 1/2,8 tolli CMOS | 3840 (K) × 2160 (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skaneerimissüsteem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimaalne valgustus | 0,004 luksi@F1.0 (värviline, 30 IRE); 0,0004 lux@F1.0 (must-valge, 30 IRE); 0 luksi (valgus põleb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signaali ja müra suhe | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgustusulatus | Kuni 50 m (164,04 jalga) (IR-diood); Kuni 40 m (131,23 jalga) (soe valgus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgusti sisse/välja lülitamise juhtnupp | Automaatne; Manuaalne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dioodide arv | 2 (infrapunadiood); 2 (soe valgus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käepideme reguleerimine | Pööramine: 0°-360° Kallutamine: 0°-90° Pööramine: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sisseehitatud aku | >>>> aku | Aku | Laadige ens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiivi tüüp | Motoriseeritud Varifocal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiivi kinnitus | φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiiv | 2,7-13,5 mm | F1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaatenurk | Horisontaalne: 108°-34°; Vertikaalne: 56°-19°; D: 130-39° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iirise kontroll | Fikseeritud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fookuskaugus | 1,5 m (4,92 jalga) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI kaugus | 9,9 m; Läbimõõt: 36,0 m; R: 18,0 m; I: 19,0 m (S: 294,95 jalga; O: 118,11 jalga; L: 59,06 jalga; I: 62,34 jalga) T:S: 257,4 m; Ø: 103,0m; R: 51,5 m; I: 25,7 m (S: 844,49 jalga; L: 337,93 jalga; L: 168,96 jalga; I: 84,32 jalga) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehisintellekt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (perimeetri kaitse) | Sõiduki tuvastamise ja sissetungi täpne funktsioon (Triggerak-World) d> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 3.0 pistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutikas otsing | Töötage nutika NVR-iga, et täiustada nutikat otsingut, eraldada sündmusi ja ühendada need sündmuste videotega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutikas koodek | Smart H.265+; Intelligentne H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI kodeering | Kõrge täpsusega H.265; H.264 kõrge intelligentsusega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video kaadrisagedus | Põhivoog: 3840 × 2160@(1-25/30 kaadrit sekundis)/s) Alamvoog: 704 × 576@(1-25 kaadrit sekundis)/704 × 480@ (1-30 kaadrit sekundis) Kolmas voog: 1920 × 1080 @ (1-25/30 kaadrit sekundis) iga voo maksimaalne väärtus sekundis; Mitme voo puhul mõjutab väärtusi kogu kodeerimisvõimsus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voogedastusvõimsus | 3 oja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolutsioon | 8M (3840 × 2160); 6 miljonit (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3,6 M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920×1080); 720p (1280×720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitikiiruse kontroll | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video bitikiirus | H.264: 3K k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valge tasakaal | Automaatne; Looduslik; Tänavavalgustus; Avatud; Manuaalne; Regionaalne kohandatud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saavuta kontroll | Manuaalne; Automaatne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| müra vähendamine | 3D EI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liikumistuvastus | VÄLJAS/SEES (4 tsooni, ristkülikukujuline) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaikimisi bitikiirus vaikimisi eraldusvõimega | 3072 kbps (3840 × 2160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huvipakkuv piirkond (ROI) | Jah (4 ala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutikas valgustus | Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puhastusfunktsioon | Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pildi pööramine | 0°/90°/180°/270° (toetab 90°/260 × 8 ja 1260 × 8 allpool) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peegeldamine | Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privaatsusvööndid | 4 piirkonda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keel | inglise keel; itaalia keel; hispaania keel; jaapani keel; vene keel; prantsuse keel; saksa keel; portugali keel; türgi keel; poola keel; rumeenia keel; ungari; korea keel; tšehhi; hollandi keel; ukraina keel; vietnamlane; araabia keel; Euroopa hispaania keel; heebrea keel; Tai; Indoneesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sisseehitatud mikrofon | Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sisseehitatud kõlar | Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heli tihendamine | G.7><1a>; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heli proovivõtt | 8 kHz; diskreetimissagedus 16 kHz; 32 kHz; 48 kHz; 64 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Äratus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häire sündmus | SD-kaarti pole; SD-kaart täis; SD-kaardi viga; võrguühenduse katkestamine; IP-aadressi konflikt; ebaseaduslik juurdepääs; liikumistuvastus; video manipuleerimine; Tripwire; sissemurdmine; stseeni muutus; helituvastus; pinge tuvastamine; hägususe tuvastamine; väline signaalimine; SMD; Turvalisuse erand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Võrk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Võrguport | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK-d ja API-d | Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-aadress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koostalitlusvõime | ONVIF (profiil S ja profiil G ning profiil T); CGI; P2P võrk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasutaja/Host | 20 (kogu ribalaius: 64 miljonit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mälu | FTP; SFTP protokoll; Micro SD-kaart (toetus max 256 GB); NAS-server; Pöördepunkt; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brauser | IE: IE11 Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haldustarkvara | intelligentne PSS-süsteem; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobiilne klient | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktsioon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pildi seaded | Heledus; Kontrast; Teravus; Küllastus; Gamma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD-ülekate | Privaatsuse maskeerimine; kanali nimi; aja nimi; asukoht; fondi omadused; foto ülekate; Kohandatud nimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salvestusrežiim | käsitsi salvestamine; videotuvastuse salvestamine; ajakava sisestamine; häire salvestamine Salvestusprioriteet: manuaal>Väline alarm>Videotuvastus>Ajakava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micro SD-kaart (max.) | 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaikimisi | Ühe klõpsuga taastamise tugi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turvalisus | Kasutajanimi ja parool; MAC-aadress; HTTPS-protokoll; IEEE802.1x; Võrgu juurdepääsu kontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madal valgustase | Tähevalgus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifitseerimine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikaadid | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EL; FCC: 47 CFR FCC osa 15, alajagu B; UL/CUL: UL62368-1 ja CAN/CSA C22.2 nr 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| liidesed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heli sisend | 1 kanal (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häire sisend | 1 kanaliga sisend: märgkontakt, 5 mA 3-5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alarmi väljund | 1 kanaliga väljund: märgkontakt, 300 mA 12 VDC >< Jud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toiteallikas | 12V DC/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiatarbimine | Põhiline: 4W (12VDC); 4,9 W (+1 intensiivsus) 2 V DC 10,5 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Töötingimused | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatuur | -30°C kuni +60°C (-22°F kuni +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niiskus | ≤ temperatuur | ≤trtd > | -40°C kuni +60°C (-40°F kuni +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaitse | IP67 kaitseklass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üldine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korpuse materjal | 288,4 mm x 94,4 mm x 84,7 mm (11,4 x 3,7 x 3,3 tolli) (L x S x K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paki mõõtmed | 340 mm x 164 mm x laius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netokaal | 1,05 kg (2,31 naela) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutokaal | 1,35 kg (2,98 naela) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paigaldamine |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisainfo
| Kaal | 1,3500 kg |
|---|---|
| Tootja | Dahua |
| Tehnoloogia | Analoog (HD, HD-CVI, HD-TVI) |
| Resolutsioon | 8MP |
| Kaamera tüüp | Täpp |
| PoE | PoE |
| Ühenduvustehnoloogia | |
| Objektiivi tüüp | |
| Objektiivi suurus (mm) | |
| Valgustuskaugus (m) | |
| Häire sisend/väljund | 1 / 2 |
| Mälukaardi tugi | Seal on |
| Kaamera värv | Valge, must |





