UPSi AVAROIDE VOLT POLSKA MICRO 2000VA 1200W
Peamised omadused
- juhtimine
- AVR võrgupinge regulaator
- Keskkonnasõbralik automaatne energiasäästufunktsioon
- Võimalus käivitada toiteallikas ilma vahelduvvooluvõrku ühendamata
- Kompaktne korpus ja väike seadme kaal
- Ülekoormuskaitse
- Sisseehitatud aku> tulemuslik üldkoosolek
- Kaks 230 V pistikupesa, mis võimaldavad teil kahte seadet korraga tööle panna
- Lisatud tarkvara vaatePOWER — võimalus muuhulgas ühendada arvutiga toiteallikas (USB-pesa)
Millised seadmed pakuvad Micro UPS 2000 2x9Ah (1200/2000W) võimsust?
- Arvutid, sülearvutid
- Väikesed serverid, tööjaamad, skannerid (võrguseadmed)
- Alarm ja videovalvesüsteemid
- Telekommunikatsiooni- ja fiskaalseadmed
- Juhtimis- ja mõõteseadmed
televiisorid, vastuvõtjad, kõlarid, projektorid)
Line Interactive tehnoloogia
Akurežiimile lülitumine, kui tuvastatakse pingelangus. See on võimalik tänu inverteri paralleelühendusele toitepingega, tühjendades samaaegselt seda tüüpi akusid, nii et neid saab edukalt kasutada teleinformaatikasüsteemi elementide (serverid, tööjaamad jne) kaitsmiseks.
See võimaldab tarkvara abil ühendada toiteallika arvutiga (USB-port). vaatePOWER, saate muuta ja juhtida ka tööparameetreid, konfigureerida saadetud sõnumeid ja seadistada alarme.
- Madalpingekaitse
- Kõrgepingekaitse
- Lühisekaitse
- Ülekoormuskaitse
- Temperatuurikaitse
umbes 5 W) ~ 3,0 h
Tehnilised andmed
| Koguvõimsus (hetkeline): | 2000 > võimsus: > | |
| Pinge: | 220–230 V (50/60 Hz) | |
| Pingevahemik: | 162–290 V | |
| Tõhusus: | 90% | |
| sagedus: | 50/60 Hz +-1 Hz | |
| mahutavus: | 2*9ah | |
| laadimisaeg: | 6-8 tundi kuni 90%-ni | D> | roheline LED |
| Alalisvoolurežiim (aku): | kollane LED vilgub | |
| Vea režiim: | punane LED põleb | |
| Varundusrežiim: | Heli iga 10 sekundi järel | |
| Aku madal tase:>>>>>> | Heli iga 0,5 sekundi järel | |
| Viga: | pidev signaal | |
| Täielik kaitse: | ülekoormus, ülelaadimine ja tühjenemine | |
| Mõõtmed: | 380x158x198mm | |
| Kaal: | 11,5 kg | |
| Temperatuur: | 0-40C> | 90% |
| Sagedus: | 50/60Hz +-1Hz | |
| Pinge lainekuju: | Ligikaudne siinuslaine | |
| 6-8 tundi kuni 90%-ni | ||
| Lülitusaeg millisekundites: | 3 ms | |
| Vahelduvvoolu (vooluvõrgu) režiim: | Roheline LED põleb | |
| Alalisvoolu dioodirežiim: | ||
| Vea režiim: | punane LED põleb | |
| Varundusrežiim: | Heli iga 10 sekundi järel. | |
| Aku madal tase: | Heli iga 1 sekundi järel | |
| Viga: | Pidev signaal | |
| Täielik kaitse: | Ülekoormus, ülelaadimine ja tühjenemine | |
| Mõõtmed: | 380x158x198mm | |
| Kaal: | 11,5 kg | |
| Temperatuur: | 0-40C> | 90% |
| Sagedus: | 50/60Hz +-1Hz | |
| Pinge lainekuju: | Ligikaudne siinuslaine | |
| 6-8 tundi kuni 90%-ni | ||
| Lülitusaeg millisekundites: | 3 ms | |
| Vahelduvvoolu (vooluvõrgu) režiim: | Roheline LED põleb | |
| Alalisvoolu dioodirežiim: | ||
| Vea režiim: | punane LED põleb | |
| Varundusrežiim: | Heli iga 10 sekundi järel. | |
| Aku madal tase: | Heli iga 1 sekundi järel | |
| Viga: | Pidev signaal | |
| Täielik kaitse: | Ülekoormus, ülelaadimine ja tühjenemine | |
| Mõõtmed: | 380x158x198mm | |
| Kaal: | 11,5 kg | |
| Temperatuur: | 0–40 °C | 380x158x198mm |
| Kaal: | 11,5 kg | |
| Temperatuur: | 0–40 °C |











