ROTENSO HIRO HHP50Xm2 väliskonditsioneer.
.
Rotenso Hiro HP-Line suure jõudlusega kliimaseade annab teile piiramatud valikuvõimalused ja võimaluse luua lugematuid kombinatsioone ühilduvate S-sarja sisekliimaseadmetega: Mirai, Versu, Revio, Imoto, Ukura, Aneru, Nevo, Yato, Tenji.
- Äärmiselt kõrge efektiivsusega
- Toetab kuni 3 siseseadet
- Mõeldud kütmiseks ekstreemsetes tingimustes
- ./li>
- Leiutatud tilgavanniga kütteseade
- Kompressori karteri soojendus
- Tahtlik tegevus
- Jahutuse energiatõhususe klass: A+++
- Kütte energiatõhususe indeks: A++
- Jahutamine -25°C juures
- Küte -30°C
- ./p>
.
Rotenso Hiro HP HHP50Xm2 seade võimaldab ühendada kuni kaks siseseadet.
Tehniline kirjeldus:
| Mudel | Hiro HP 5,3 kW | ||
| Rotenso seeria | Hiro | Põlvkond | X | .Toide / jahutus / nimiväärtus (W) | 5275 |
| Võimsus / jahutus / min-max (W) | 920-6935 | . | |
| Energiatarve / jahutus / nimiväärtus (W) | 1080 | ||
| Energiatarve / jahutus / min-max (W)< | 250-1460 | ||
| Töövool / jahutus / nimiväärtus (A) | 45477 | ||
| .Töövool / Jahutus / Min-Max (A) | 1,1-6,3 | ||
| Töövool / küte / nimiväärtus (W) | 5275 | Sisaldab/td> | |
| Töövõimsus / Küte / Min-Max (W) | 980-7350 | ||
| Energiatarve / küte / nimiväärtus (W) | 1080 | ||
| Energiatarve / Küte / Min-Max (W) | 250-1690 | ||
| .Toimingud / Küte / Nimivool (A) | 45477 | ||
| Toimingud / Küte / Min-Max vool (A) | (1,1-7,3 | ||
| Pööratav soojuspumba tüüp | õhk-õhk | ||
| Jahutuskoormus (kW) | |||
| Jahutuskoormus (kW)/td> | 45356 | ||
| SEER (W/W) | 45420 | ||
| Energiatõhususe klass – jahutamine | Energiatõhususe klass | A+++ | |
| Aastane energiatarbimine – jahutus (kWh/aastas) | 218 | ||
| Soojuskoormus (Tbiv -7°C) (kW) | 45355 | SCOP (W/W) | 45447 |
| Energiatõhususe klass – küte | A++ | ||
| Aastane energiatarbimine – küte (kWh/aastas) | |||
| Maksimaalne energiatarve (W) | 3050 | ||
| Maksimaalne töövool (A)<. | 45364 | ||
| Sisemine üksus | HHP50Xm2 | ||
| Tootekood EAN j. ext. | 5905567606076 | ||
| Ventilaatori kiirus / (tee/keskmine/põhja) (rpm) | 850 / 690 / 580 | ||
| Maksimaalne õhuvoolukiirus (m³/h) | 3000 | ||
| Helirõhu tase (dB(A)) | 59 | ||
| Helivõimsuse tase (dB(A))< | 65 | ||
| Netomõõtmed / (L × L × P × S) (mm) | 890 × 342 × 673 | ||
| Üldmõõtmed / (L × L × L) (mm) | 1030 × 438 × 750 | ||
| Paigalduskaugus / (L × S) (mm)< | 511 × 317 | ||
| Netokaal / brutokaal (kg) | 45 / 48,5 | ||
| Galdviela / näpunäited | R32 | ||
| Laudlina / GWP | 675 | ./tr> | |
| Laua materjal / tööstuslik kogus (kg) | 1,5 (kuni 22,5 mb) | ||
| .Külmutusagens / tehasekogus (TCO₂ekv) | 45292 | ||
| Täiendav jahutusvedeliku kogus | 12 (üle 22,5 MB) | ||
| Ühendustorude ühendused / vedelik / gaas (mm (tolli)) | 0,2 × Φ6,35 / Φ9,52 (2 × 1/4″” / 3/8″”) | ||
| Maksimaalne ühendatud siseseadmete arv (tk) | 2 | ||
| Maksimaalne paigalduspikkus (2 ühiku kohta) (2 ühikut) | 2 | ||
| Maksimaalne paigalduspikkus (2 ühiku jaoks) (2 ühiku jaoks) | 40 | ||
| Maksimaalne paigalduspikkus 1 siseseadme jaoks (m) | 25 | ||
| Max taseme erinevus sise- ja välisseadme vahel / välismoodul kõrgem kui siseseade (m) | 10 | ||
| (Toode) Max. Maksimaalne taseme erinevus sise- ja välisseadmete vahel / välismoodul madalam kui siseseade (m) | 15 | ||
| Max taseme erinevus sise- ja välisseadmete vahel / välismoodul madalam kui siseseade (m) | 15 | ||
| (Toode) max. (m) | 10 | Kompressori tüüp | .Alalisvoolu pöörded |
| Väljundvõimsuse tüüp (V-Hz, Ø)/td> | 220-240 ~ 50, 1f | ||
| Kaitse (A) | C10 | ||
| Seisujuhtmed: välisseade (nr × mm²) | 3 × 2,5 | ||
| Juht- ja toitejuhtmed: välisseade (nr – siseseade (nr × mm²) | 4 × 1,5 | ||
| .Tööpiirkond siseruumides / (jahutus/küte) (°C) | 16~32 / 0~30 | ||
| .Tööpiirkond väljas / (jahutus/küte) (°C) | -25~50 / -30~24 | ||
| Deklareeritud võimsus küttetingimustes / (hooaja keskmine) (kW) | 3.6 | ||
| Deklareeritud võimsus küttetingimustes / (hooaja keskmine) (kW) | 0.7 | ||
| Vee äravool (mm) | 20 | ||
| Veering nRuumi kogumaht (l) | 5 | ||
| .Vee tsirkulatsioon nPaisupaak nTahke maht (l) | 5 | ||
| Veeringlus nPaisupaak nMaksimaalne rõhk (MPa) | 1 | ||
| Veevool nPaisupaak nAlgrõhk | 0.15 | Tüüp soojusvaheti | plaatsoojusvaheti |
| Veekontuur nTe soojusvaheti nMinimaalne voolukiirus (l/min) | 6 | ||
| .Vee tsirkulatsioon nVeepumba kõrgus (m) | 9 | Veeringlus nVeepumba tüüp< | DC |
| Vee tsirkulatsioon oma veemaht (l) | 1.08 | Põlvkond | X |











