ROTENSO HIRO HHP50Xm2 lauko kondicionierius.
.
Rotenso Hiro HP-Line didelio našumo oro kondicionierius suteikia jums neribotą pasirinkimą ir galimybę sukurti daugybę derinių su suderinamais S linijos patalpų oro kondicionieriais: Mirai, Versu, Revio, Imoto, Ukura, Aneru, Nevo, Yato, Tenji.
- Itin didelis efektyvumas
- Palaiko iki 3 vidinių blokų
- Sukurtas šildymui ekstremaliomis sąlygomis
- ./li>
- Išrastas lašelių padėklų šildytuvas
- Kompresoriaus karterio šildytuvas
- Sąmoningas veiksmas
- Energijos efektyvumo klasė vėsinimui: A+++
- Šildymo energijos vartojimo efektyvumo įvertinimas: A++
- Aušinimas -25°C
- Šildymas -30°C
- ./p>
.
Prie Rotenso Hiro HP HHP50Xm2 įrenginio galima prijungti iki dviejų patalpų blokų.
Techninė specifikacija:
| Modelis | Hiro AG 5,3 kW | ||
| Rotenso serija | Hiro | Karta | X | Galia / aušinimas / vardinė (W) | 5275 |
| Galia / aušinimas / min-maks (W) | 920-6935 | . | |
| Energijos sąnaudos / aušinimas / vardinis (W) | 1080 | ||
| Energijos sąnaudos / aušinimas / min-maks (W)< | 250-1460 | ||
| Darbinė srovė / aušinimas / vardinė (A) | 45477 | ||
| .Darbo srovė / Aušinimas / Min-Max (A) | 1,1-6,3 | ||
| Darbinė srovė / šildymas / vardinė (W) | 5275 | Apima/td> | |
| Darbinė galia / Šildymas / Min-Max (W) | 980-7350 | ||
| Energijos sąnaudos / šildymas / vardinis (W) | 1080 | ||
| Energijos sąnaudos / šildymas / min.-maks. (W) | 250-1690 | ||
| .Eksploatacijos / Šildymas / Nominali srovė (A) | 45477 | ||
| Veiksmai / šildymas / min-maksimali srovė (A) | (1,1-7,3 | ||
| Reversinis šilumos siurblio tipas | oras-oras | ||
| Aušinimo apkrova (kW) | |||
| Aušinimo apkrova (kW)/td> | 45356 | ||
| SEER (W/W) | 45420 | ||
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė – aušinimas | Energijos efektyvumo klasė | A+++ | |
| Metinis energijos suvartojimas – vėsinimas (kWh/metus) | 218 | ||
| Šilumos apkrova (Tbiv -7°C) (kW) | 45355 | SCOP (W/W) | 45447 |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė – šildymas | A++ | ||
| Metinis energijos suvartojimas – šildymas (kWh/metus) | |||
| Maksimalus energijos suvartojimas (W) | 3050 | ||
| Maksimali darbinė srovė (A)<. | 45364 | ||
| Vidinis vienetas | HHP50Xm2 | ||
| Prekės kodas EAN j. ext. | 5905567606076 | ||
| Ventiliatoriaus greitis / (Hwy/Mid/Ni.) (rpm) | 850 / 690 / 580 | ||
| Maksimalus oro srautas (m³/h) | 3000 | ||
| Garso slėgio lygis (dB(A)) | 59 | ||
| Garso galios lygis (dB(A))< | 65 | ||
| Grynieji matmenys / (P × P × P × G) (mm) | 890 × 342 × 673 | ||
| Bendri matmenys / (P × W × W) (mm) | 1030 × 438 × 750 | ||
| Montavimo atstumas / (P × G) (mm)< | 511 × 317 | ||
| Grynasis svoris / bruto svoris (kg) | 45 / 48,5 | ||
| Staltiesė / tipas | R32 | ||
| Staltiesė / GWP | 675 | ./tr> | |
| Stalo medžiaga / Pramoninis kiekis (kg) | 1,5 (iki 22,5 mb) | ||
| . Šaltnešis / gamyklinis kiekis (TCO₂ekv.) | 45292 | ||
| Papildomas aušinimo skysčio kiekis | 12 (daugiau nei 22,5 mb) | ||
| Tvirtinimo vamzdžių jungtys / skystis / dujos (mm (colių)) | .2 × Φ6,35 / Φ9,52 (2 × 1/4″” / 3/8″”) | ||
| Maksimalus prijungtų vidaus įrenginių skaičius (vnt.) | 2 | ||
| Maksimalus montavimo ilgis (2 vnt.) (2 vnt.) | 2 | ||
| Maksimalus montavimo ilgis (2 vnt.) (2 vnt.) | 40 | ||
| Maksimalus 1 vidaus bloko įrengimo ilgis (m) | 25 | ||
| Maks. lygio skirtumas tarp vidinio ir lauko bloko / lauko blokas didesnis nei vidinis blokas (m) | 10 | ||
| (Produktas) Maks. Didžiausias lygių skirtumas tarp vidaus ir lauko įrenginių / lauko blokas mažesnis nei vidinis blokas (m) | 15 | ||
| Maks. lygio skirtumas tarp vidaus ir lauko blokų / lauko blokas mažesnis nei vidinis blokas (m) | 15 | ||
| (Produktas) maks. (m) | 10 | Kompresoriaus tipas | .Nuolatinės srovės sukimai |
| Išėjimo galios tipas (V-Hz, Ø)/td> | 220-240~ 50, 1f | ||
| Apsauga (A) | C10 | ||
| Stovėjimo laidai: lauko įrenginys (nr. × mm²) | 3 × 2,5 | ||
| Valdymo ir maitinimo laidai: lauko blokas (Nr. – Vidinis blokas (Nr. × mm²) | 4 × 1,5 | ||
| .Darbo diapazonas patalpose / (vėsinimas/šildymas) (°C) | 16~32 / 0~30 | ||
| .Darbo diapazonas lauke / (vėsinimas/šildymas) (°C) | -25~50 / -30~24 | ||
| Deklaruota galia šildymo sąlygomis / (vidutinis sezonas) (kW) | 3.6 | ||
| Deklaruota galia šildymo sąlygomis / (vidutinis sezonas) (kW) | 0.7 | ||
| Vandens nutekėjimas (mm) | 20 | ||
| Vandens grandinė nBendras patalpos tūris (l) | 5 | ||
| .Vandens cirkuliacija nIšsiplėtimo bakas nTūris (l) | 5 | ||
| Vandens cirkuliacija n Išsiplėtimo bakas nMaksimalus slėgis (MPa) | 1 | ||
| Vandens srautas nPlatimosi indas nPradinis slėgis | 0.15 | Šilumokaičio tipas | plokštelinis šilumokaitis |
| Vandens kontūras nTe šilumokaitis nMažiausias srautas (l/min) | 6 | ||
| .Vandens cirkuliacija nVandens siurblio aukštis (m) | 9 | Vandens cirkuliacija nVandens siurblio tipas< | DC |
| Vandens cirkuliacija Nuosavas vandens tūris (l) | 1.08 | Karta | X |











