UPS MÄNGILE POWERWALKER VI 1000 GXB FR
EESMÄRK
Avastage uut UPS-i PowerWalkeri mängude seeriat, mis tagab, et mäng ei peatu enam kunagi. jõudu!
Eemaldatav ekraan Lisaks UPS-i tüüpilistele diagnostikaandmetele võimaldab see jälgida ka temperatuuri, protsessori taktsagedust või ressursikasutuse protsenti.
Kaasaegne disain täis RGB taustvalgus ja erinevad efektid sobivad ideaalselt iga mängija tuppa ning tipptasemel komponendid tagavad ühendatud seadmete jaoks ideaalse pingetaseme.
KIRJELDUS
Kompromissivaba VR-süsteemi jaoks, mis on varustatud <10fr0> VR b> kõik pingekõikumised, mis võivad tekkida toiteliinil ja põhjustada pildi moonutusi, voolavuse kaotust või isegi arvuti täielikku taaskäivitamist.
Seadme esikülg on varustatud kahe USB-pordi jaoks (1 x USB Type A ja 1 x USB Type C), mis võimaldab laadida nutitelefoni, kõrvaklappe või toitepanka ilma UPS-i seeriat arvuti või FRoccupyga ühendamata.
on varustatud pat 4 E-tüüpi pistikupesade jaoks, mis on võimelised nendega ühendatud seadmeid kasutama. Seega on igaüks neist kaitstud pingetõusude ja -languste eest, mis võivad seadmeid kahjustada. Lisaks toetavad kaks neist pistikupesadest UPS-i aku hädatoidet, pakkudes täielikku kaitset voolukatkestuste eest.
Lisaks USB-port HID-toega võimaldab teil luua ühenduse erinevate operatsioonisüsteemidega ilma draivereid installimata.
Lisakontrolli tagab spetsiaalne tarkvara. ViewPower, mis annab juurdepääsu üksikasjalikele diagnostilistele/graafilistele andmetele,
UPS
TEHNILISED ANDMED:
| Tehnoloogia | VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Võimsus | 600W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Võimsustegur | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sisendsagedusvahemik | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sisendsageduse reguleerimine | +/-1 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Väljundpinge | 230V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44693.083333333336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Väljundpinge reguleerimine | +/- 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lainekuju (patareidega töötav) | Sine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Töönäidik | LCD-ekraan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaitse | Ülekoormuse tõus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müra tase | 40 db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värv | must | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tarkvara | Vaatevõimsus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toetatud operatsioonisüsteemid | aken | 0–40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soovitatav õhuniiskus | 0 – 90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pikkus | 308 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kaal | 9,2 kg |
2 kg
2 kg
2 kg
2 kg















